Inicio Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut
Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria
- Listados Definitivos Interinatos y Suplencias y Cargos Definitivos Inscripción 2025 para Ciclo Lectivo 2026 -

 * LISTADOS POR ZONA * 

Seleccionar Zona: 
Seleccionar Asignatura / Cargo:    


INSCRIPTOS EN "DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORAS (TEC. IND. PROC.)"
ZONA "C"
Nro. Orden Apellido y Nombres Nro. Doc. Categ. Puntaje Jubilado o Retirado
1 1  YBAÑEZ LUIS RAMON 26388185 D 37.41   NO
2 2  GAGO ADRIANA MABEL 21586807 D 26.31   NO
3 3  FILLETI FLORENCIA LORENA 32006016 D 25.12   NO
4 4  RASGIDO RITA YANINA 26593416 D 24.83   NO
5 5  TAQUIAS DANIEL ALBERTO 22632952 D 23.27   NO
6 6  MONTIVERO SANDRA MARCELA 24518962 D 23.00   NO
7 7  LLAMAS MARINA ISABEL 12879962 D 22.59   NO
8 8  RITTER PAMELA DEL CARMEN 22632223 D 22.23   NO
9 9  MARELLI PAGLIERO ANDREA FERNANDA 25443421 D 20.44   NO
10 10  GONZALEZ GABRIELA VERONICA 28075798 D 19.60   NO
11 11  MATHIAS CRISTIAN DANIEL 35077603 D 19.07   NO
12 12  CERECEDA RAMIRO NICOLAS 31350851 D 18.35   NO
13 13  FERRO ROMINA NOELIA DEL VALLE 30775904 D 18.28   NO
14 14  APEZTEGUIA IÑAKI 30008316 D 17.82   NO
15 15  ROBLEDO VALERIA SOLEDAD 30955084 D 17.47   NO
16 16  MEDULA MARIA DE LAS NIEVES 30702037 D 15.99   NO
17 17  RODRIGUEZ ANDRES ERNESTO 27699033 D 15.09   NO
18 18  ESCOBAR CARLOS ALBERTO 31969886 D 13.83   NO
19 19  CARBONE PABLO ALFREDO 17398160 H 19.81   NO
20 20  YANES JORGE ALBERTO 14580471 H 14.65   NO
21 21  OVANDO RUIZ CESAR EDUARDO 26517099 H 14.45   NO
22 22  ZAVALEY NURIA XIMENA 27613510 H 14.28   NO
23 23  HUICHAQUEO MILLALEO ALEJANDRO 18820726 H 10.10   NO
24 24  AZZI GASTON EZEQUIEL 24929760 H 9.65   NO
25 25  ARIZCUREN DIEGO IGNACIO 23489893 H 9.15   NO
26 26  PIRES JIMENA 29090490 H 8.80   NO
27 26  VARAZ RICARDO JORGE 27841805 H 8.80   NO
28 27  MORENO FEDERICO EDUARDO 34664726 H 8.10   NO
29 28  MORENO FRANCISCO MARTIN 37068774 H 6.35   NO
30 29  RICCIARDOLO BARBARA 37665790 H 6.00   NO
31 29  SANTANA MAURICIO ENRIQUE 28637710 H 6.00   NO
32 29  SARALEGUI MARTIN MIGUEL 30936103 H 6.00   NO
33 30  JARA MARCIA ALEJANDRA 29009599 S 26.92   NO
34 31  ALVAREZ MARIA ELENA 18536360 S 23.58   NO
35 32  DELLAGIOVANNA RENATO DANIEL 26651953 S 22.88   NO
36 33  SECLERA SANDRA PAOLA 30031926 S 22.25   NO
37 34  PAREDES EDGARDO DANIEL 17729635 S 20.92   NO
38 35  TORREZ HECTOR WILFREDO 25972916 S 19.89   NO
39 36  RIVERO MARIA LAURA 27647415 S 19.80   NO
40 36  SANCHEZ HECTOR ARMANDO 20844372 S 19.80   NO
41 37  HARO NESTOR RAUL 17095016 S 19.58   NO
42 38  MELION SONIA SANDRA 18123033 S 19.30   NO
43 39  MATYAS LEANDRO WENCESLAO 25011490 S 19.27   NO
44 40  FRITZ RONALD SEBASTIAN 31513867 S 19.10   NO
45 41  BARRIONUEVO RICARDO RAMON 23286415 S 19.03   NO
46 42  TORRES CLAUDIA BEATRIZ 24133404 S 18.47   NO
47 43  MYBURGH DANIELA MAGALI 25619551 S 18.46   NO
48 44  BARRERA MARTHA OLGA 20844411 S 18.42   NO
49 45  BROE SERGIO FABIAN 17729497 S 18.37   NO
50 46  PRADO ANDREA ALEJANDRA 26857460 S 18.36   NO
51 47  MUZZIO WALTER 24778069 S 18.26   NO
52 48  CARDENAS GLADYS MABEL 24400286 S 17.95   NO
53 49  GOMEZ SANDRA CLAUDIA 22255602 S 17.75   NO
54 50  MONTESINO VANESA ROXANA 29342849 S 17.71   NO
55 51  GONZALEZ MARIA PAULA HORTENSIA 31922710 S 17.64   NO
56 52  ALVAREZ BEATRIZ MABEL 21355208 S 17.57   NO
57 53  CORONEL DANIEL EDUARDO 17129190 S 17.25   NO
58 54  BASILOFF MONICA ELIZABETH 20305552 S 17.24   NO
59 55  PRAT MIGUEL ALFREDO 25011030 S 17.07   NO
60 56  DESPOS PATRICIA MARIANA 28636922 S 16.94   NO
61 57  URZUA MAYORGA GLADYS ANDREA 18853286 S 16.70   NO
62 58  MEUNIER SANDRA YINET 17129215 S 16.54   NO
63 59  NUÑEZ ROSA DEL MILAGRO 13777963 S 16.50   NO
64 60  LERA ANALIA LORENA 29585993 S 16.03   NO
65 61  LASCANO PABLO EMANUEL 33756008 S 15.70   NO
66 62  HERRERA MELINA ELIZABETH 34919163 S 15.65   NO
67 63  BARROSO MARIA CATALINA 30129466 S 15.18   NO
68 64  MONROY RAUL MIGUEL 21704455 S 14.91   NO
69 65  ROMERO SANDRA LUISA 24680498 S 14.88   NO
70 66  JARAMILLO GUILLERMO FERNANDO 29090402 S 14.78   NO
71 67  SULESKI YONY 33715762 S 14.72   NO
72 68  DEL PINO CAROLINA ROCIO 28008152 S 14.67   NO
73 69  GONZALEZ KARINA DEL VALLE 31918894 S 14.47   NO
74 70  KRECUL ESTEBAN ANDRES 17446220 S 14.40   NO
75 71  DI SIENA CAROLINA ELIZABETH 25208438 S 14.26   NO
76 72  CAPEROCHIPI SARA ESTER 27020296 S 14.25   NO
77 73  BORONI MARIANELA ROMINA 33467282 S 14.15   NO
78 73  LARA PAULA SOLEDAD 29037405 S 14.15   NO
79 74  BECCARIA GABRIELA XENIA 23976764 S 14.00   NO
80 75  GONZALEZ FERNANDO 24302625 S 13.74   NO
81 76  GALVAN ROSARIO MARIA 30841384 S 13.50   NO
82 77  ALBORNOZ CLAUDIA GISELLE 34089501 S 13.48   NO
83 78  LAGRAÑA NATALIA ELIZABETH 31686560 S 13.45   NO
84 79  SILVA LILIANA BEATRIZ 26517236 S 13.29   NO
85 80  SOSA DEBORA NOEMI 26219502 S 13.00   NO
86 81  QUIÑA IGNACIO MAXIMO 16757126 S 12.94   NO
87 82  GAYOSO LAURA GABRIELA 29683280 S 12.80   NO
88 83  CARRIZO NORMA MABEL 18092489 S 12.79   NO
89 84  SALGUERO PAULA ANDREA 23439543 S 12.77   NO
90 85  GONZALEZ SEBASTIAN OMAR 31429068 S 12.74   NO
91 86  GONZALEZ FRANCO OSCAR 31173900 S 12.72   NO
92 87  MARIPILLAN VARGAS PAULA LORENA 29239073 S 12.55   NO
93 88  MANSILLA OLGA BEATRIZ 27353404 S 12.43   NO
94 89  VILA VIVIANA NILDA 29066562 S 12.40   NO
95 90  FLORES VICTORIA LEONOR 25011025 S 12.33   NO
96 91  DORIA HORACIO ESTEBAN 27351613 S 12.25   NO
97 92  ACEVEDO LILIANA MARCELA 32276349 S 12.05   NO
98 93  MARICOY EMILIA ROSA 27814708 S 11.88   NO
99 94  SOLIS CAROLINA CHANTAL 30936714 S 11.84   NO
100 95  HOCKO DANIELA 27020347 S 11.66   NO
101 96  BARBOSA YOLANDA FLORA ROMELIA 31120684 S 11.65   NO
102 97  BARRIONUEVO DANIEL ARMANDO 25722019 S 11.60   NO
103 98  RIOS JORGE RAMON 28088807 S 11.53   NO
104 99  DOMINGUEZ FATIMA LUCIANA 39581372 S 11.15   NO
105 100  JARAMILLO ANDREA MARILIN 25175928 S 11.10   NO
106 101  FRIERA HUGO ARIEL 23532026 S 11.01   NO
107 102  LOPEZ RENE COSME 24298740 S 11.00   NO
108 103  OLIVERA LUIS GASTON 26617386 S 10.98   NO
109 104  BUSTOS IGNACIO EZEQUIEL 37804023 S 10.92   NO
110 105  VEGA GALLARDO LUIS IGNACIO 19129121 S 10.88   NO
111 106  REYES BERNARDO 26415890 S 10.80   NO
112 107  CARRIZO LAURA CECILIA 28637569 S 10.63   NO
113 108  MANSILLA DANIEL ALEJANDRO 35171785 S 10.55   NO
114 109  MELION FLORENCE LUCIA 43004270 S 10.42   NO
115 110  GAJARDO FERNANDO JAVIER 21871979 S 10.40   NO
116 111  ESCALADA ROXANA CAROLINA 30853695 S 10.35   NO
117 112  ACOSTA ARIANA ANAHI 35889150 S 10.10   NO
118 113  TABORDA DIEGO AGUSTIN 31060110 S 10.07   NO
119 114  CARIMONEY CRISTINA LORENA 29342613 S 10.05   NO
120 115  CARDENAS ADRIAN MATIAS 28603798 S 9.68   NO
121 116  MARIN ARIEL CEFERINO 29895102 S 9.35   NO
122 117  FORT MARIA MERCEDES 29957066 S 9.25   NO
123 118  VITALEVI MARIO NESTOR 20959018 S 9.12   NO
124 119  GALLARDO SANTOS BENIGNO 18042055 S 8.67   NO
125 120  CARRILLO IVANA ANTONELLA 37151175 S 8.57   NO
126 121  GONZALEZ MONICA 33182600 S 8.55   NO
127 122  PONCE SILVANA GRISELDA 25008316 S 8.45   NO
128 123  DIAZ JUAN ANTONIO 42408607 S 8.14   NO
129 124  ACUÑA GRISELDA MADELENE 24908590 S 8.00   NO
130 125  CISTERNAS ROSA ROSALBA 36053238 S 7.97   NO
131 126  AVILA LUCIA FERNANDA 39442296 S 7.94   NO
132 127  MARTINEZ ADA MARIELA 27806223 S 7.75   NO
133 128  ROBLEDO LUIS ALFONSO 25722031 S 7.61   NO
134 129  MARICOY ANALIA GABRIELA 29342555 S 7.55   NO
135 130  TORRES GRACIELA SOLANGE 39203483 S 7.35   NO
136 131  PORMA OSORIO FELIX ANDRES 35384598 S 7.26   NO
137 132  ALBORNOZ FLAVIA MACARENA 35384187 S 6.81   NO
138 133  DIAZ MUÑOZ VIVIANA SOLEDAD 35659427 S 6.80   NO
139 134  CANIUMAN CRISTIAN ANDRES 24744811 S 6.75   NO
140 135  GERACI MARIANA NOEMI 29342620 S 6.70   NO
141 136  BUSTAMANTE TERESA DE LUJAN 41017231 S 6.35   NO
142 137  BARRIONUEVO DAMIAN ORLANDO 29887146 S 5.93   NO
143 138  CHAMORRO MARCOS JAVIER 31069481 S 5.75   NO
144 139  ORTEGA SANCHEZ RUIZ MANUELA DEL CARMEN 22700270 S 5.60   NO
145 140  ALVAREZ AGUSTIN 41688799 S 5.45   NO
146 141  BONIFACIO AYELEN SILVANA 35421419 S 5.25   NO
147 141  PERALTA JHONATAN MAXIMILIANO 39203680 S 5.25   NO
148 142  CHAVEZ BRENDA ADRIANA SOLEDAD 40206375 S 5.00   NO
149 143  APARICIO MARIA INES 31437081 S 3.00   NO
150 144  CASAS CARLOS OMAR 14282286 D 24.40   SI
151 145  BARRIGA SANDRA 17783395 S 6.38   SI


  Referencias Categorías:
  • D: Alcance Docente.
  • H: Alcance Habilitante.
  • S: Alcance Supletorio.
  • T: Sin Alcance de Título.
Inicio Anexo de Títulos    Asignaturas    Asignaturas por Zonas    Inscripción    Descargas e-mail
Su visita es la nro.  6.137.708
(Contador iniciado el 16 de abril de 2007)

Ministerio de Educación del Chubut - 9 de julio 24 - (9103) Rawson - Chubut - Argentina
Tel.: (54) (0280) 4482341/44 - Fax: (54) (0280) 4482345
Correo para consultas: jcdes@educacionvirtual.chubut.edu.ar

 Dirección de Recursos Tecnológicos