Inicio Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut
Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria
- Listados Definitivos Interinatos y Suplencias y Cargos Definitivos Inscripción 2024 para Ciclo Lectivo 2025 -

 * LISTADOS POR ZONA * 

Seleccionar Zona: 
Seleccionar Asignatura / Cargo:    


INSCRIPTOS EN "ESTADISTICA APLICADA (TEC. BIOLOGIA MARINA-PESQ Y ACUIC.)"
ZONA "C"
Nro. Orden Apellido y Nombres Nro. Doc. Categ. Puntaje Jubilado o Retirado
1 1  HERNANDEZ RAMON RICARDO 17887175 D 33.33   NO
2 2  DA LUZ PEREIRA LLANET 23439004 D 27.90   NO
3 3  CARRIZO MARIA ISABEL 23439176 D 27.16   NO
4 4  CASAS CARLOS OMAR 14282286 D 26.40   NO
5 5  RECIO GRICELDA FERNANDA 23354831 D 26.13   NO
6 6  TABOADA SYLVIA KARINA 26253860 D 25.25   NO
7 7  CASTRO ALOSSI LAURA SILVANA 23290274 D 25.00   NO
8 8  GONZALEZ MARIA VERONICA 16001632 D 24.86   NO
9 9  FLORENTINO SONIA MABEL 20844275 D 24.65   NO
10 10  VIDAL MARIA ANGELICA 24777146 D 23.80   NO
11 11  VIGNOLI JAVIER ARNALDO 29440971 D 23.70   NO
12 12  ALVAREZ FERNANDA GABRIELA 23137574 D 23.48   NO
13 12  LOBO EMILIA DANIELA 26880395 D 23.48   NO
14 13  TAQUIAS DANIEL ALBERTO 22632952 D 22.77   NO
15 14  MONTIVERO SANDRA MARCELA 24518962 D 22.75   NO
16 15  NAVARRO MARIA ELIZABETH 22956165 D 22.41   NO
17 16  RAMOS MARCELA ALEJANDRA 27914545 D 22.37   NO
18 17  ABELDAÑO CLAUDIO LUCIANO 33375699 D 22.35   NO
19 18  RITTER PAMELA DEL CARMEN 22632223 D 22.23   NO
20 19  URIBE GODOY GLORIA ELIZABETH 18827011 D 21.73   NO
21 20  VERA CARLA DEL PILAR 35518052 D 20.89   NO
22 21  BUSTOS TERESITA DE JESUS 31903563 D 20.58   NO
23 22  FLORES CLAUDIA SILVINA 22747859 D 20.41   NO
24 23  FOGAR JOHANA VERONICA 32941356 D 20.39   NO
25 24  RUIZ ELSA FABIOLA 31935925 D 20.35   NO
26 25  MARELLI PAGLIERO ANDREA FERNANDA 25443421 D 20.09   NO
27 26  MORALES VERONICA ELIZABETH 28503946 D 19.98   NO
28 27  COCA MARCELO NORMANDO 30129989 D 19.94   NO
29 28  TORANZOS PABLO IVAN 28819925 D 19.64   NO
30 29  GALEAN GABRIEL ALEJANDRO 26582277 D 19.05   NO
31 30  NAGUELQUIN LAURA VERONICA 31637768 D 19.04   NO
32 31  LUGO MAURICIO ALEJANDRO 29743170 D 18.89   NO
33 32  CEREZO MARIA EUGENIA 26312790 D 18.82   NO
34 33  CHOSCO JUAN CARLOS 23744048 D 18.75   NO
35 34  BERSAN LUJAN MIRIAM 21586505 D 18.70   NO
36 35  CRUS JAIME ARIEL 31998770 D 18.40   NO
37 36  MUÑOZ RAUL ALEJANDRO 31513828 D 18.35   NO
38 37  CLEMENTE RODRIGUEZ FATIMA 22180723 D 17.75   NO
39 38  MOLINA MARINA MAGALI 37169912 D 17.70   NO
40 39  COTELLESSO GUADALUPE ANTONELLA 36967073 D 17.65   NO
41 40  MAYORGA ALEJANDRA SOLEDAD 35077606 D 17.53   NO
42 41  CARRIZO JUAN ANDRES 37463421 D 17.52   NO
43 42  KARLAU HUGO DANIEL 30622864 D 17.38   NO
44 43  ABREGU MATIAS EZEQUIEL 32283230 D 17.26   NO
45 44  BARRIOS RAQUEL LILIAN 26980382 D 17.20   NO
46 45  FERRO ROMINA NOELIA DEL VALLE 30775904 D 17.07   NO
47 45  GONZALEZ ERICA VANESA 34595554 D 17.07   NO
48 46  MATHIAS CRISTIAN DANIEL 35077603 D 16.92   NO
49 47  NAVARRETE KATYA 35038639 D 16.50   NO
50 48  CARRIZO JAIRO RODRIGO 33376490 D 16.42   NO
51 49  CORTEJARENA ALDANA 30718459 D 16.28   NO
52 50  INFANTE PAOLA PETRONA 34083030 D 16.25   NO
53 51  RODRIGUEZ SILVANA SOLEDAD 30256977 D 16.20   NO
54 52  ALVARENGA ENZO IVAN 39133692 D 16.08   NO
55 53  TOLABA SEBASTIAN ERMELINDO 32442862 D 16.00   NO
56 54  IBARRA MARTIN VIDAL 35190975 D 15.95   NO
57 55  ORTIZ DANIEL ALEJANDRO 28075769 D 15.89   NO
58 56  REYNOSO MARIA CECILIA DEL VALLE 27914127 D 15.82   NO
59 57  ACEVEDO LILIANA MARCELA 32276349 D 15.70   NO
60 57  CUENCA ROMINA MARISEL 34901218 D 15.70   NO
61 58  MUSSI SALUG PAULA FERNANDA 29161812 D 15.59   NO
62 59  ALANIZ SEBASTIAN OSCAR 32308740 D 15.47   NO
63 59  GARCIA NATALIA ANDREA 26617060 D 15.47   NO
64 60  GOMEZ CECILIA ADRIANA 31210376 D 15.45   NO
65 61  MUÑOZ WALTER ARIEL 35147655 D 15.41   NO
66 62  CARIMONEY ALEJANDRA SEYEN 24744861 D 15.04   NO
67 63  AGUADO MARIA LAURA 27238634 D 14.93   NO
68 64  MANSILLA ANDREA ISABEL 24096416 D 14.85   NO
69 65  MARTINEZ GLADYS DEL CARMEN 27048367 D 14.82   NO
70 66  TEJERINA DANIELA MABEL 35781394 D 14.70   NO
71 67  FULIGNA FERNANDA ANABELLA 35659438 D 14.50   NO
72 68  CHOCOBAR MARINA HAYDEE 27404367 D 14.42   NO
73 69  PEREZ MEDINA JENIFER ALEXANDRA 35047126 D 14.24   NO
74 70  DIBEZ FEDERICO JOSE 34089771 D 14.20   NO
75 71  LIVA LEGAL ALEXANDRA SILVIA ANTONELLA 32338056 D 14.15   NO
76 72  CARRIZO WALTER RUBEN 29187440 D 14.11   NO
77 73  FRETEZ SOFIA MAGDALENA 22055810 D 14.08   NO
78 74  SANCHEZ MARIANA PAOLA 37563970 D 14.00   NO
79 75  FERNANDEZ LAURA NATALIA 34598179 D 13.95   NO
80 76  DEL VALLE DANIELA KARINA 23439282 D 13.80   NO
81 77  CARDOZO CONSTANZA MARISEL 37044652 D 13.52   NO
82 78  GUARDIA CLAUDIO JAVIER 20538003 D 13.44   NO
83 79  SUAREZ LUIS MIGUEL 29565921 D 13.28   NO
84 80  HUENTEMILLA ROCIO ANAHI 37665822 D 13.20   NO
85 80  PILLADO JIMENA SOLEDAD 33607807 D 13.20   NO
86 81  GASPAR SERGIO ISMAEL 41487884 D 13.17   NO
87 82  MARILICAN LAURA ESTELA 25619246 D 12.92   NO
88 83  LOZADA NATALIA IVONNE 34202150 D 12.90   NO
89 84  CARES MARIANELA DINORA 37068127 D 12.75   NO
90 85  GASPAR ISMAEL DAVID 42707647 D 12.72   NO
91 86  VITALE MARIA JOSE 23489351 D 12.69   NO
92 87  ROLON ALAN RICHARD 27132587 D 12.44   NO
93 88  MANSILLA MARIA DE LOS ANGELES 23905216 D 12.28   NO
94 89  MORAIZ DA SILVA JULIO ARGENTINO 23134000 D 12.20   NO
95 90  RAMOS DINO ELBER 31214560 D 12.07   NO
96 91  LARRALDE NERINA ELIZABET 37665151 D 12.00   NO
97 92  MARCOS LUCAS ARIEL 37665738 D 11.83   NO
98 93  SALDIVIA DAIANA BELEN 34523410 D 11.75   NO
99 94  REYNOSO VALERIA ALEJANDRA 32542404 D 11.40   NO
100 95  MANCILLA SABINA MARIEL 38299262 D 11.20   NO
101 96  AVALOS ARMANDO DAVID 35682007 D 11.05   NO
102 97  AGUILA ANA MARIA 32604866 D 10.92   NO
103 98  LONCON PATRICIA GABRIELA 31513930 D 10.74   NO
104 99  ESPINOSA LUCAS GABRIEL 37535363 D 10.60   NO
105 100  ALVAREZ LIDIA MARIA 29737596 D 10.57   NO
106 101  MORENO MARIA ALEJANDRA 27773866 D 10.32   NO
107 102  VIEYRA EMILIO NICOLAS 40985439 D 10.31   NO
108 103  SCHREFFER CARLA GABRIELA 27974926 D 10.25   NO
109 104  MARTINEZ LUCIANA ANALIA 34869746 D 10.05   NO
110 105  LOPEZ ALEXIS MAXIMILIANO 40738844 D 10.02   NO
111 106  GARECA CINTIA MARISA 35556550 D 10.00   NO
112 106  VELARDE VICTOR MANUEL 35484471 D 10.00   NO
113 107  VASQUEZ MARCOS DANIEL 31440721 D 9.80   NO
114 108  ESCALADA ANA VIOLETA 27277616 D 9.72   NO
115 109  PASCUAL FRANCO 38299190 D 9.50   NO
116 109  ROLDAN LILIANA CLARIBEL 41125337 D 9.50   NO
117 110  URIBE RUIZ SHARON NOEMI 51700453 D 9.43   NO
118 111  BUZARQUIS MARIA ROSA 21979866 D 9.25   NO
119 111  COLINAMUN VALERIA ISABEL 33770175 D 9.25   NO
120 112  BALDERRAMA LUCIA MARIANELLA 34757250 D 9.00   NO
121 112  CARCAMO CAMILA OLIVIA 38802080 D 9.00   NO
122 113  CARBONE PABLO ALFREDO 17398160 H 21.56   NO
123 114  YANES JORGE ALBERTO 14580471 H 14.15   NO
124 115  LAZCANO FABIO MIGUEL 22670573 H 11.21   NO
125 116  HUICHAQUEO MILLALEO ALEJANDRO 18820726 H 9.85   NO
126 117  GONZALEZ AGUILERA CELINA VANESA 25935204 H 9.40   NO
127 118  YACHUK YOANA JAQUELINA 29928079 H 9.25   NO
128 119  TAPIA JULIETA SOLEDAD 31513894 H 8.80   NO
129 120  MORENO FEDERICO EDUARDO 34664726 H 7.75   NO
130 121  MORENO FRANCISCO MARTIN 37068774 H 6.00   NO
131 122  ZAPATIEL ALEJANDRO MARCELO 20982570 S 21.26   NO
132 123  LIQUITAY EZEQUIEL EFRAIN 29024520 S 19.96   NO
133 124  DELFINO JAVIER ALEJANDRO 27546055 S 19.37   NO
134 125  SOBRALES CLAUDIO HECTOR 23032341 S 18.92   NO
135 126  ROMANO MARCELA ALEJANDRA 21586907 S 17.77   NO
136 127  GOMEZ MARINA RAQUEL 24531588 S 13.75   NO
137 128  GONZALEZ YANINA SOLEDAD 35565857 S 13.57   NO
138 129  VIEGAS LEANDRO EMANUEL 32245323 S 12.71   NO
139 130  MEDINA CECILIA VERONICA 24982711 S 12.62   NO
140 131  GUERRERO ROQUE IVAN 25637497 S 12.61   NO
141 132  CASERES MARCOS DAVID 32010925 S 12.19   NO
142 133  FUENTES GRISELDA ANAHI 31332702 S 12.05   NO
143 134  RODRIGUEZ JONATAN MATIAS 33466538 S 11.61   NO
144 135  OVANDO RUIZ CESAR EDUARDO 26517099 S 11.20   NO
145 136  NUÑEZ GONZALO JAVIER 33182579 S 11.10   NO
146 137  CONDORI RUTH ELIZABETH 32165720 S 11.07   NO
147 138  BERON JULIA VIVIANA 20099853 S 10.40   NO
148 139  RODRIGUEZ ALEJANDRO 29860746 S 10.15   NO
149 140  UREMOVIC NATALIA 33466668 S 9.75   NO
150 141  TORRES LAURA MERCEDES 36334382 S 9.66   NO
151 142  GARCIA FERNANDO HORACIO 35171889 S 9.42   NO
152 143  DODIG DARIO ALEJANDRO 32604710 S 9.34   NO
153 144  SANTANA JULIAN FELIPE 38517193 S 9.12   NO
154 145  VIDAL LUCAS ARIEL 32245220 S 9.04   NO
155 146  SANABRIA SILVINA HEBE 26374357 S 8.91   NO
156 147  ARCE DIEGO EMILIANO 35515679 S 8.15   NO
157 148  OJEDA ROSANA 26633295 S 6.95   NO
158 149  ROMANO LAURA MARIELA 31935761 S 6.75   NO
159 150  BRITEZ CECILIA ALEJANDRA 34640771 S 6.26   NO
160 151  ARIZCUREN DIEGO IGNACIO 23489893 S 5.80   NO
161 152  PIRES JIMENA 29090490 S 5.45   NO
162 152  VARAZ RICARDO JORGE 27841805 S 5.45   NO
163 153  BARROSO TATIANA ESTEFANIA 32216168 S 4.10   NO
164 154  LUNA DANTE SEBASTIAN 32233694 S 3.37   NO
165 155  LORENC FRANCISCO EMILIANO 39436878 S 3.00   NO
166 155  REMOLCOY DAMIAN GABRIEL 41722117 S 3.00   NO
167 --  AZZI GASTON EZEQUIEL 24929760 T 0.00   NO
168 --  CERDA NICOLAS ALBERTO 35384027 T 0.00   NO
169 --  CHOCOBAR EDUARDO JAVIER 20843706 T 0.00   NO
170 --  ESPINDOLA CARINA PAOLA 26996276 T 0.00   NO
171 --  GARECA GERMAN RODRIGO 30637577 T 0.00   NO
172 --  MAIDANA ROMINA EDITH 37535833 T 0.00   NO
173 --  YACANTE RAUL ALEJANDRO 21586863 T 0.00   NO


  Referencias Categorías:
  • D: Alcance Docente.
  • H: Alcance Habilitante.
  • S: Alcance Supletorio.
  • T: Sin Alcance de Título.
Inicio Anexo de Títulos    Asignaturas    Asignaturas por Zonas    Inscripción    Descargas e-mail
Su visita es la nro.  5.970.878
(Contador iniciado el 16 de abril de 2007)

Ministerio de Educación del Chubut - 9 de julio 24 - (9103) Rawson - Chubut - Argentina
Tel.: (54) (0280) 4482341/44 - Fax: (54) (0280) 4482345
Correo para consultas: jcdes@educacionvirtual.chubut.edu.ar

 Dirección de Recursos Tecnológicos