Inicio Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut
Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria
- Listados Provisorios Interinatos y Suplencias y Cargos Provisorios Inscripción 2025 para Ciclo Lectivo 2026 -

 * LISTADOS POR ZONA * 

Seleccionar Zona: 
Seleccionar Asignatura / Cargo:    


INSCRIPTOS EN "MICROBIOLOGIA II (TEC. IND. PROC.)"
ZONA "C"
Nro. Orden Apellido y Nombres Nro. Doc. Categ. Puntaje Jubilado o Retirado
1 1  VALBUENA KARINA ELISABET 29007276 D 29.15   NO
2 2  DIAS LAURA ELENA 26128135 D 27.67   NO
3 3  CASTRO DIEGO CECILIO 28745121 D 27.32   NO
4 4  ARTERO MAXIMILIANO DANIEL 34773561 D 27.12   NO
5 5  BENITEZ MIRTA ELENA 21520913 D 26.00   NO
6 6  AQUINO BRUNO ERMINDO 29409590 D 25.90   NO
7 7  ALTI MARIANA SANDRA 18042147 D 25.61   NO
8 8  AGUILAR VALERIA SOLEDAD 33996436 D 25.60   NO
9 9  CALIO CECILIA GABRIELA 23376051 D 25.58   NO
10 10  ACOSTA NOEMI DEL CARMEN 29187360 D 25.00   NO
11 11  CHRIST FLORENCIA ELIZABET 33217518 D 24.73   NO
12 12  AGUIRRE GRACIELA MARIA 20531332 D 24.68   NO
13 13  SILISQUE GLADYS JUANA 26448220 D 24.20   NO
14 14  ALVAREZ MIRTA BEATRIZ 22255216 D 23.80   NO
15 15  ROJAS MARIA CAROLINA 31497198 D 23.78   NO
16 16  AVILA CARLOS RAMON 23286949 D 23.55   NO
17 17  HERNANDEZ NATALIA 24302016 D 23.01   NO
18 18  CARDOSO MARIA DEL VALLE 26868329 D 22.75   NO
19 19  PEREA ANA VICTORIA 33652830 D 21.83   NO
20 20  ALANIZ NADIA ROXANA 31279248 D 21.78   NO
21 20  GONZALEZ OLGA GRACIELA 14672229 D 21.78   NO
22 21  FACCIANO CYNTHIA LORENA 28451128 D 21.58   NO
23 22  DIAZ LILIANA INES 16363093 D 21.51   NO
24 23  CORDOBA NORA DEL MILAGRO 25802267 D 21.44   NO
25 24  JARDIN MARIA BELEN 34084773 D 21.40   NO
26 25  JEREZ GUSTAVO ALFREDO 28227205 D 21.01   NO
27 26  RODRIGUEZ JORGE OSVALDO 30955179 D 20.86   NO
28 27  ZALAZAR ROBERTO CARLOS 27455382 D 20.80   NO
29 28  MANCERA MAURICIO SEBASTIAN 28855225 D 20.66   NO
30 29  ITURRA NELIDA ADRIANA 20843482 D 20.25   NO
31 30  GALLI EVANGELINA 27390060 D 20.07   NO
32 31  GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA 23439842 D 20.06   NO
33 32  SUAREZ BRENDA LUZ 30354856 D 19.86   NO
34 33  RAMOS TEODORA ROSA 21838715 D 19.77   NO
35 34  CHARADIA MARIA JOSE 30936097 D 19.73   NO
36 35  BALCON MIRTA RAQUEL 26617392 D 19.70   NO
37 36  MARTINEZ MARIA DEL CARMEN 28926557 D 19.62   NO
38 37  CHALUB ARIEL ANTONIO 26766556 D 19.47   NO
39 38  CHAVEZ FABRICIO RAUL 33987092 D 19.44   NO
40 39  CARRESSANE ANGELA PRISCILIA 24929802 D 19.22   NO
41 40  VARGAS MARIA ANDREA DEL VALLE 26277082 D 18.89   NO
42 41  CASAS GRACIELA DEL CARMEN 28075915 D 18.70   NO
43 42  REINOSO ANA CAROLINA 29377214 D 18.52   NO
44 43  AVILA LUIS DAVID 33208162 D 18.31   NO
45 44  CARRIZO CARLA ROMINA 31892001 D 18.04   NO
46 45  SILVA NESTOR GUSTAVO 21586126 D 17.94   NO
47 46  REPETTI NORMA ALEJANDRA 24976873 D 17.84   NO
48 47  FERNANDEZ NATALIA MARIA 31570187 D 17.65   NO
49 48  CHOQUE JESICA MARCELA 31451722 D 17.50   NO
50 49  GOMEZ LOURDES ANA MARIA 35023996 D 17.33   NO
51 50  SALTO MARIA FERNANDA 35343959 D 17.31   NO
52 51  PUCA ANGEL RENE 26501045 D 17.17   NO
53 52  RAMIREZ MARIA VERONICA 24929434 D 17.07   NO
54 53  ZAMPAGNOLI GLADYS LILIANA 20056615 D 17.01   NO
55 54  VASQUEZ SONIA DEL VALLE 29517391 D 16.92   NO
56 55  LUNA MARIA VICTORIA 26471637 D 16.86   NO
57 56  FITIPALDI KARINA ANDREA 20034084 D 16.81   NO
58 57  MIRANDA GABRIELA ANALIA 36718864 D 16.66   NO
59 58  CASTILLO JESSICA DORIS 30936159 D 16.62   NO
60 59  VILLALBA LUCAS MATIAS 35488415 D 16.59   NO
61 60  ALCARAZ SARA FIORELA 36891604 D 16.45   NO
62 61  GOMEZ NICOLAS ALBERTO 37328504 D 16.43   NO
63 62  GLATIGNY MARIANA GRISEL 32245141 D 16.41   NO
64 63  GRECO CAROLINA EVELIN 28347440 D 16.00   NO
65 64  MENDEZ MAURO EMMANUEL 37973166 D 15.97   NO
66 65  SARAVIA MARCELO OMAR 25239930 D 15.82   NO
67 66  CHIAROTTO MAGALI LUCIANA 28945955 D 15.79   NO
68 67  BAZAN CINTHIA GABRIELA FABIANA 34706267 D 15.75   NO
69 67  VEGA DIAZ LUISINA 31414112 D 15.75   NO
70 68  RIOS NATALIA ELIZABETH 32955924 D 15.68   NO
71 69  LEIVA FERNANDO DAVID 36667391 D 15.60   NO
72 70  GALVAN YANINA MARIANA 30673584 D 15.59   NO
73 71  ANAQUIN NATALIA FERNANDA 30287727 D 15.52   NO
74 72  PAEZ FERNANDO RAFAEL 23765404 D 15.42   NO
75 73  GUARDIA ADRIANA CAROLINA 35914140 D 15.13   NO
76 74  PALOMEQUE MARISA ALEJANDRA 32782004 D 15.09   NO
77 75  BULACIOS VANINA ALEJANDRA 36719135 D 15.01   NO
78 76  COLLANTES FATIMA BEATRIZ 34708563 D 14.80   NO
79 77  VILLAGRAN MARIA BELEN 32186967 D 14.72   NO
80 78  TRAUB MAIRA SOLEDAD 32835236 D 14.70   NO
81 79  CEBALLOS SOSA NATALIA CAROLINA 28246234 D 14.65   NO
82 80  CENTURION SUSANA IRENE 25500967 D 14.45   NO
83 81  ALVARADO SONIA BEATRIZ 28403414 D 14.32   NO
84 82  ODORISIO MARIANGELES 30531950 D 14.11   NO
85 83  LEGUIZA RAMIREZ MARA FLORENCIA 37436489 D 13.95   NO
86 84  OVEJERO MARIA CELESTE 31127678 D 13.83   NO
87 85  BERTOIA NATALIA MARIA FLORENCIA 39134981 D 13.62   NO
88 86  PIZARRO DANIELA SOLEDAD 32488051 D 13.04   NO
89 87  PARENTELLA MEDINA MAITE BELEN 41915890 D 12.97   NO
90 88  SUAYA JOE YUSEF 36970992 D 12.82   NO
91 89  STEINKAMP ROSA ISABEL 26377775 D 12.59   NO
92 90  GOMEZ ANDREA BETTIANA 33063343 D 12.55   NO
93 91  ALVAREZ FLORENCIA PILAR 38753920 D 12.32   NO
94 92  BAHAMONDE CINTHIA JANET 33450712 D 12.18   NO
95 93  ORELLANO TAMARA VANESA 41123393 D 11.97   NO
96 94  FERNANDEZ CLAUDIA MICAELA 36863934 D 11.93   NO
97 95  HUENCHUCHEO VERA GLORIA CECILIA 92611604 D 11.50   NO
98 96  PALACIOS JULIETA ANTONELLA 35787701 D 11.45   NO
99 97  OLIVERA VALLEJO YAMILA CELENA 39300065 D 11.30   NO
100 98  VERA FEDERICO ARNALDO 36958713 D 11.20   NO
101 99  SARMIENTO FRANCES JULIETA JACQUELINA 39363155 D 11.12   NO
102 100  OCHOA NATALIA VERONICA 29090118 D 11.04   NO
103 101  RUIZ INGRID MARIANA 37956560 D 10.95   NO
104 102  ROST GUILLERMO ENRIQUE 37068612 D 10.87   NO
105 103  DIAZ MERCEDES ANALIA 33878509 D 10.58   NO
106 104  CAMPOS FAUSTINA HERIBERTA 37587791 D 10.20   NO
107 104  SANTILLAN GERALDINE NILSA AYLEN 40985151 D 10.20   NO
108 104  STOFD DAIANA ANTONELLA 40337260 D 10.20   NO
109 105  BENITEZ JOHANA ELIZABETH 39720826 D 10.10   NO
110 105  HERRERA DAIANA ALEJANDRA 40688265 D 10.10   NO
111 105  QUIÑONEZ GABRIEL ALBERTO 42015805 D 10.10   NO
112 105  QUIÑONEZ PATRICIA NOELIA 42015804 D 10.10   NO
113 105  RUIZ DALMA NARENA 40446632 D 10.10   NO
114 106  GOMEZ OMAR DARIO 36100867 D 9.85   NO
115 107  MALDONADO EVELYN FABIANA 36307410 D 9.75   NO
116 108  FERNANDEZ VERONICA BEATRIZ 35683502 D 9.60   NO
117 109  LOPEZ CAMILA CARLA JOSEFINA 40987508 D 9.50   NO
118 110  GONZALEZ RUIZ KARINA ARACELI 36181770 D 9.25   NO
119 110  VALLEJOS MATIAS LEONARDO 39438298 D 9.25   NO
120 111  BAEZ MARCELA AGUSTINA 40411123 D 9.00   NO
121 112  ANTONIETTI MARIA ELENA 17446382 H 25.24   NO
122 113  MESHLER MONICA ESTHER 25962006 H 21.57   NO
123 114  NARVAEZ PATRICIA ELIZABETH 23409448 H 16.02   NO
124 115  VILLELABEITIA ROXANA MAGALI 18568030 H 12.80   NO
125 116  CASADEI NATALIA FLAVIA 31371271 H 11.84   NO
126 117  SANDOVAL MARIA CELESTE 34706478 H 11.45   NO
127 118  RAMIREZ FEDERICO MIGUEL 34773566 H 10.77   NO
128 119  MENDEZ IRMA ELIZABETH 17129432 H 10.42   NO
129 120  VILLEGAS GABRIELA BEATRIZ 35171803 H 10.23   NO
130 121  SERRANO AGUIRRE CECILIA CAROLINA 34327513 H 9.78   NO
131 122  NOLI PEDRO AGUSTIN 35947119 H 9.50   NO
132 123  DEVETAK CAROLINA CECILIA 29922797 H 9.20   NO
133 124  ROBINSON FRESIA ROMINA 34706379 H 8.80   NO
134 125  BARRIONUEVO CRISTIAN GUSTAVO 32245523 H 7.60   NO
135 126  PAILACURA MARIANA DELIA 36709170 H 6.95   NO
136 127  GOROSITO CRISTIAN ANDRES 35693794 H 6.60   NO
137 128  OSTOICH FEDERICO NICOLAS 31985273 H 6.35   NO
138 129  RICCIARDOLO DEBORAH 38517577 H 6.25   NO
139 130  CALFIN NANCY ESTHER 34765713 H 6.12   NO
140 131  RODRIGUEZ FERNANDO JAVIER 23439006 H 6.00   NO
141 132  PARRA LAURA MARIELA 24929727 S 15.47   NO
142 133  GALVAN JAVIER ALEJANDRO 32528232 S 3.35   NO
143 133  PICUNI ROXANA ANAHI 38806319 S 3.35   NO
144 --  CARROZZI DANIELA ALEJANDRA 47301279 T 0.00   NO
145 --  GONZALEZ DANIELA 35077542 T 0.00   NO
146 --  LUCERO ZUNILDA ELISABETH 29962739 T 0.00   NO
147 --  OLIVERA CLAUDIA PATRICIA 31631786 T 0.00   NO
148 --  RASJIDO CAROLINA DEL CARMEN 27277554 T 0.00   NO
149 --  RUETTA MARTINEZ CAROLINA VERONICA 24695116 T 0.00   NO


  Referencias Categorías:
  • D: Alcance Docente.
  • H: Alcance Habilitante.
  • S: Alcance Supletorio.
  • T: Sin Alcance de Título.
Inicio Anexo de Títulos    Asignaturas    Asignaturas por Zonas    Inscripción    Descargas e-mail
Su visita es la nro.  6.137.708
(Contador iniciado el 16 de abril de 2007)

Ministerio de Educación del Chubut - 9 de julio 24 - (9103) Rawson - Chubut - Argentina
Tel.: (54) (0280) 4482341/44 - Fax: (54) (0280) 4482345
Correo para consultas: jcdes@educacionvirtual.chubut.edu.ar

 Dirección de Recursos Tecnológicos