Inicio Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut
Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria
- Listados Provisorios Interinatos y Suplencias y Cargos Provisorios Inscripción 2025 para Ciclo Lectivo 2026 -

 * LISTADOS POR ZONA * 

Seleccionar Zona: 
Seleccionar Asignatura / Cargo:    


INSCRIPTOS EN "EDUCACION TECNOLOGICA (EDUC.SEC.BASICA)"
ZONA "E"
Nro. Orden Apellido y Nombres Nro. Doc. Categ. Puntaje Jubilado o Retirado
1 1  DEVESA GUSTAVO JAVIER 22339186 D 27.42   NO
2 2  KROMER MARIANA IRENE 20370583 D 26.47   NO
3 3  FERNANDEZ CARLA DANIELA 34020318 D 24.29   NO
4 4  FRIAS ARIEL LEONARDO 23510642 D 23.87   NO
5 5  SAPPA PABLO ANDRES 26398670 D 23.40   NO
6 6  SPROVIERI LUCIANA SABRINA 34859531 D 23.34   NO
7 7  MUZZIO WALTER 24778069 D 22.66   NO
8 8  MONTESINO VANESA ROXANA 29342849 D 21.71   NO
9 9  SAAD ANDREA 26876940 D 21.40   NO
10 10  PRAT MIGUEL ALFREDO 25011030 D 21.07   NO
11 11  RIOS ALEXIS ROBERTO 30190840 D 20.74   NO
12 12  ROJAS CORSICO IVANA SOLEDAD 26915087 D 20.65   NO
13 13  VAUDAGNA ALICIA MONICA 17002157 D 20.11   NO
14 14  BEIGPREGONE GISELA VICTORIA 28015856 D 19.76   NO
15 15  THORP RODRIGO GERMAN 37347110 D 19.70   NO
16 16  JARAMILLO GUILLERMO FERNANDO 29090402 D 19.48   NO
17 17  PERALTA DANIELA LUCIA 31647715 D 19.34   NO
18 18  BARROSO MARIA CATALINA 30129466 D 19.18   NO
19 19  VILLAFAÑE JOSE RUBEN 27520049 D 19.13   NO
20 20  TEJADA MERINO WILSON OMAR 29835415 D 18.80   NO
21 21  CARCAMO MANUEL ALEJANDRO 25724675 D 18.40   NO
22 22  AUCAPIÑA ORLANDO DANIEL 28784382 D 18.32   NO
23 23  LOPEZ SERGIO DARIO 25723859 D 18.20   NO
24 24  ARNEODO AGUSTINA 32067636 D 17.63   NO
25 25  MAYO ANA MARIA 20095822 D 17.49   NO
26 26  GEREZ MONICA BEATRIZ 28499149 D 17.48   NO
27 27  ZAVALEY NURIA XIMENA 27613510 D 17.28   NO
28 28  CARRIZO NORMA MABEL 18092489 D 16.79   NO
29 29  ALI JULIANA ARACELI 38804377 D 16.74   NO
30 30  SANDOVAL VICTOR ROLANDO 30385064 D 16.63   NO
31 31  VARGAS VANESA NOELIA 32564115 D 16.53   NO
32 32  SOLIS ISABEL VITALICIA 33771706 D 16.47   NO
33 33  ESCOBAR FLORENCIA GABRIELA 32245279 D 16.37   NO
34 34  FERNANDEZ SILVINA MARISEL 34446249 D 16.16   NO
35 35  NEIRA GUSTAVO MARTIN 29983566 D 16.10   NO
36 36  VAZQUEZ ZARZOSO BENJAMIN 28902188 D 16.05   NO
37 37  SOLIS CAROLINA CHANTAL 30936714 D 15.84   NO
38 38  CAYUNAO TANIA AILEN 40320940 D 15.75   NO
39 39  PAILACURA WALTER JAVIER 35383771 D 15.67   NO
40 40  LARRAÑAGA MARIA LAURA 33315612 D 15.18   NO
41 41  DOMINGUEZ FATIMA LUCIANA 39581372 D 15.15   NO
42 42  HELFER MALENA 36791948 D 15.07   NO
43 42  MONTECINO SILVINA MARILIN 26249155 D 15.07   NO
44 43  GAJARDO FERNANDO JAVIER 21871979 D 14.40   NO
45 43  GAUTO BELEN TAMARA 37274418 D 14.40   NO
46 44  LIZARRAGA ROCIO DAIANA 34337044 D 13.83   NO
47 45  GALLARDO GUSTAVO JAVIER 22418431 D 13.62   NO
48 46  CANTERO SIMMS MANUEL OMAR 32670517 D 13.27   NO
49 47  CAMPOS RAMON TIMOTEO 28522342 D 13.20   NO
50 48  DIAZ JUAN ANTONIO 42408607 D 12.84   NO
51 48  JARA JUAN 40089877 D 12.84   NO
52 49  BARRIENTOS PAULA AYELEN 40209625 D 12.51   NO
53 50  LEZCANO EMANUEL ALEJANDRO 32337241 D 12.46   NO
54 51  RAMIREZ MARIA ALEJANDRA 25975313 D 12.05   NO
55 52  ORTIZ KATIA SHIRLEY 37347006 D 12.01   NO
56 53  ACUÑA GRISELDA MADELENE 24908590 D 12.00   NO
57 54  GALLARDO AGUSTINA LUCIANA 40209644 D 11.88   NO
58 55  PEREZ AILIN SAMANTA 39443096 D 11.81   NO
59 56  VENANCIO JULIAN ALEXIS 36322197 D 11.80   NO
60 57  CHAILE SANTIAGO EMMANUEL 38806434 D 11.65   NO
61 58  ORTIZ ANAHI MARLENE 39442015 D 11.27   NO
62 59  REYES JUAN EDUARDO 30539631 D 11.18   NO
63 60  HIDALGO PINTO JACQUELINE ELIZABETH 19093920 D 10.93   NO
64 61  BONIFACIO AYELEN SILVANA 35421419 D 9.25   NO
65 62  MUZIO PALOMO ENRIQUE JESUS MIGUEL 40781873 D 9.00   NO
66 63  RIVERA WALTER ABRAHAN 16591070 H 14.98   NO
67 64  BORUTA GONZALO ARIEL 34089575 H 6.52   NO
68 65  CHALOUPKA ANDRES ARNALDO 26225365 S 23.96   NO
69 66  GIMENEZ SANDRA ISABEL 24733604 S 23.49   NO
70 67  GAGO ADRIANA MABEL 21586807 S 21.31   NO
71 68  FILLETI FLORENCIA LORENA 32006016 S 21.12   NO
72 69  BARRAZA PAULA VERONICA 26742335 S 19.26   NO
73 70  SOTO NANCY CARLINA 25796868 S 19.15   NO
74 71  LOPEZ SEBASTIAN JAVIER 24498369 S 17.25   NO
75 72  ALONSO NICOLAS OSCAR 23350699 S 17.05   NO
76 73  ALTAMIRA GABRIELA FLORENCIA 35383236 S 13.50   NO
77 74  MILLER CALISTO LUCAS OSVALDO 39365620 S 13.43   NO
78 75  LAMANNA MARIA LAURA 26471648 S 13.21   NO
79 76  TOBISZ DANIEL WENCESLAO 26460422 S 13.20   NO
80 77  RECALDE JOSE IGNACIO 18393595 S 12.60   NO
81 78  ROBLEDO VALERIA SOLEDAD 30955084 S 11.47   NO
82 79  PEREZ GUSTAVO HORACIO 21711864 S 11.36   NO
83 80  GONZALEZ DARIO GABINO LUJAN 23611412 S 10.99   NO
84 81  ALONSO MARIA VIRGINIA 23289519 S 10.80   NO
85 81  HOLMES CECILIA MARINA 30190912 S 10.80   NO
86 82  EGGMANN OWEN ELIAS REINALDO 24104089 S 10.75   NO
87 83  TORRES MARINI SANTINA KARINA 25141765 S 10.50   NO
88 84  CARACOCHE LUCIANO 27023207 S 8.97   NO
89 85  AGUILAR CANDELARIA 22080108 S 8.50   NO
90 86  DI MARTINO GUSTAVO 21140039 S 8.35   NO
91 87  ACOSTA JUAN PABLO 30356353 S 8.20   NO
92 88  KRAG SABINA 21117013 S 7.71   NO
93 89  TUYMANS MARIA CLAUDIA 22471033 S 7.18   NO
94 90  BAIGORRIA JORGE ALBERTO 31482017 S 7.12   NO
95 91  LUCAS FACUNDO 35702747 S 7.10   NO
96 92  MERMOUD DIEGO AGUSTIN 29878708 S 7.00   NO
97 93  WENGIER ALEJANDRO GABRIEL 22858400 S 6.50   NO
98 94  PETRAZZINI GUIDO 30082524 S 6.00   NO
99 95  ZABALO ANDREA VANESA 27363571 S 5.80   NO
100 96  CARPANI MARIA CANDELA 28129637 S 5.70   NO
101 97  REY SERGIO FERNANDO 24771465 S 5.45   NO
102 98  ARGAÑARAZ RODOLFO RAUL 33792960 S 5.44   NO
103 99  STALTARI SEBASTIAN 26326322 S 4.75   NO
104 100  AVILA GERMAN ANDRES 26946055 S 4.35   NO
105 101  STEINKAMP JUAN PABLO 33529319 S 4.22   NO
106 102  DIAZ LARA 37151943 S 4.04   NO
107 103  MENNA CLAUDIO FABIAN 29517138 S 3.70   NO
108 104  LUCHETTI FLORENCIA 34663882 S 3.35   NO
109 104  RECATUME AQUINO GUSTAVO HERNAN 18853522 S 3.35   NO
110 105  GONZALEZ AILEN 35960958 S 3.24   NO
111 106  GARCIA SOTILLO MATIAS EDUARDO 32334237 S 3.06   NO
112 107  BEJARO MARIA BELEN 37324566 S 3.00   NO
113 107  CRETTON BRENDA SILVANA 36860010 S 3.00   NO
114 --  GARCIA MARTINEZ GUILLERMO CARLOS 29747609 T 0.00   NO
115 --  REYERO CESAR IGNACIO 34074675 T 0.00   NO


  Referencias Categorías:
  • D: Alcance Docente.
  • H: Alcance Habilitante.
  • S: Alcance Supletorio.
  • T: Sin Alcance de Título.
Inicio Anexo de Títulos    Asignaturas    Asignaturas por Zonas    Inscripción    Descargas e-mail
Su visita es la nro.  6.137.708
(Contador iniciado el 16 de abril de 2007)

Ministerio de Educación del Chubut - 9 de julio 24 - (9103) Rawson - Chubut - Argentina
Tel.: (54) (0280) 4482341/44 - Fax: (54) (0280) 4482345
Correo para consultas: jcdes@educacionvirtual.chubut.edu.ar

 Dirección de Recursos Tecnológicos