Inicio Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut
Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria
- Listados Definitivos Interinatos y Suplencias y Cargos Definitivos Inscripción 2024 para Ciclo Lectivo 2025 -

 * LISTADOS POR ZONA * 

Seleccionar Zona: 
Seleccionar Asignatura / Cargo:    


INSCRIPTOS EN "FILOSOFIA CICLO SUPERIOR"
ZONA "E"
Nro. Orden Apellido y Nombres Nro. Doc. Categ. Puntaje Jubilado o Retirado
1 1  RAMOS CLAUDIO MARCELO 22036703 D 24.07   NO
2 2  FERRARI MARIANA CLAUDIA 24458778 D 21.39   NO
3 3  LOMBARDELLI VALERIA 26030200 D 20.31   NO
4 4  ALI SABRINA VALERIA 26775674 D 13.91   NO
5 5  DEGREGORIO CARLOS JAVIER 27577473 D 13.40   NO
6 6  GONZALEZ CINTIA VALERIA 38483186 D 10.85   NO
7 7  BARRIONUEVO VIVIANA ESTER 26128014 H 25.06   NO
8 8  MORES DEBORA NATALIA 24088392 H 23.69   NO
9 9  VICENTE STELLA MARIS 17717458 H 22.91   NO
10 10  ROBERTS GRISEL LAURA 30550059 H 22.69   NO
11 11  HUGHES MARIELA VERONICA 21959321 H 22.67   NO
12 12  MARTINEZ MARIA SOLEDAD 30596693 H 21.67   NO
13 13  MENDELEWICZ MARCELA ALEJANDRA 20238811 H 20.31   NO
14 14  ALEUY SABRINA LILIANA 21021597 H 19.64   NO
15 14  ROA GABRIELA EDITH 29223745 H 19.64   NO
16 15  BARON MARIA ANGELA 21110204 H 19.40   NO
17 16  ALANCAY DIEGO 22956845 H 17.69   NO
18 17  AGUIRRE ADRIANA SOLEDAD 27471387 H 17.55   NO
19 18  GONZALES USTAREZ MARIA VERONICA VANESA 29955776 H 16.81   NO
20 19  ARBE HATEM LAURA FERNANDA 25335511 H 15.82   NO
21 20  AILLAPAN MARIANA GISELLE 33059101 H 15.76   NO
22 21  RAMIREZ MARIA SOL 27680178 H 13.28   NO
23 22  ORTIZ MICAELA AYELEN 38300319 H 10.80   NO
24 23  CARDENAS MARTIN ADOLFO 27195213 H 9.31   NO
25 24  ENRISO ROSANA ELIABETH 33291320 H 9.10   NO
26 25  PEREZ MARIANA LUCIA 38961745 H 8.50   NO
27 26  GUERRERO JONATHAN SEGUNDO 34523548 H 6.50   NO
28 27  GARCIA MARIA AGUSTINA 37347175 H 6.25   NO
29 28  BILCHES NATALIA BELEN 35646630 H 6.00   NO
30 28  LUKOSEVICIUS LOWANDA 43825750 H 6.00   NO
31 28  SANCHEZ BRIANO PABLO SEBASTIAN 19044321 H 6.00   NO
32 29  GOMEZ HERNAN GUSTAVO 23235347 S 21.70   NO
33 30  MASQUIJO CRISTIAN OSCAR MAXIMILIANO 23378790 S 17.30   NO
34 31  DIAZ SILVANA CRISTINA 26607722 S 16.75   NO
35 32  ANGIORAMA MARCELINA IRENE 20536963 S 15.80   NO
36 33  ROBLEDO LAURA MABEL 24302376 S 15.78   NO
37 34  ROSALES DANIEL OMAR 24212497 S 14.55   NO
38 35  REYES LORENA JULIETA 27092586 S 14.37   NO
39 36  MAMANI ERIKA ROXANA 36347925 S 14.08   NO
40 37  AIELLO BARBARA LEONOR 27463818 S 14.06   NO
41 38  EVANS ALIN TEGID 25625586 S 13.86   NO
42 39  GAUNA LAVAYEN MARIANA 26249391 S 13.15   NO
43 40  VERBO ESTRADA ANTONIA MARIA 35479034 S 13.13   NO
44 41  ITURRIETA PABLO GABRIEL 24128545 S 13.00   NO
45 42  BALENA CECILIA LUZ 28516918 S 12.81   NO
46 43  PEÑAS DANIELA ROXANA 23709678 S 12.75   NO
47 44  FRIAS LUIS MARIA 22320859 S 11.79   NO
48 45  LOPEZ LUCIA INES 29580746 S 11.57   NO
49 46  COLACELLI LAUTARO SEBASTIAN 26088519 S 10.50   NO
50 47  ZIEGLER NADIA 32720151 S 10.40   NO
51 48  PINA MARIA EUGENIA 26194408 S 10.25   NO
52 49  ACCIARESI PABLO LUCIANO 33828111 S 9.87   NO
53 50  ARCE SILVINA DE LOS ANGELES 28028272 S 9.48   NO
54 51  PESCI VIRGINIA SOLEDAD 31556888 S 8.89   NO
55 52  DE LAURENTE MARIA SILVINA 22748511 S 8.70   NO
56 53  COUSSIRAT MARIA BELEN 27131616 S 8.41   NO
57 54  ANDERSON LORENA ALICIA 24121808 S 8.34   NO
58 55  CENDRON NIEVES 36029617 S 7.23   NO
59 56  ACEVEDO LUISA GRACIELA 35435618 S 6.75   NO
60 57  RUBI NICOLÁS MARTIN 31732889 S 6.50   NO
61 58  ROBERTS MARIA CECILIA 32720442 S 6.08   NO
62 59  MOSQUEIRA MARIA FLORENCIA 31247521 S 6.05   NO
63 60  RSHAID MARIA SOL 35229109 S 6.00   NO
64 61  SBIL DAIANA MICAELA 38800275 S 5.00   NO
65 62  NARVAEZ SILVIA ROMINA 26772899 S 4.88   NO
66 63  ALBARRACINI OTTONELLI NATALIA 27578751 S 4.78   NO
67 64  ARBELETCHE MIGUEL IGNACIO 29066725 S 4.40   NO
68 65  SANABRIA ADRIANA 24744428 S 4.03   NO
69 66  FLORES SABRINA ANDREA 37067549 S 3.00   NO
70 --  AYALA LUIS RAMON 39902378 T 0.00   NO
71 --  BENDER CRISTOBAL NAHUEL 24236634 T 0.00   NO
72 --  CALOMENI MARIA CANDELA 32923418 T 0.00   NO
73 --  CORONEL OFELIA VANESA 33716577 T 0.00   NO
74 --  JUAREZ TERESA VIVIANA 17007659 T 0.00   NO
75 --  MARTINEZ VALERIA SILVIA 35694103 T 0.00   NO
76 --  MORALES NORMA MARIA DEL VALLE 26545950 T 0.00   NO
77 --  REGUEIRO CARLOS ANDRES 20202466 T 0.00   NO
78 67  GONZALEZ STELLA MARIS 17622752 H 21.39   SI


  Referencias Categorías:
  • D: Alcance Docente.
  • H: Alcance Habilitante.
  • S: Alcance Supletorio.
  • T: Sin Alcance de Título.
Inicio Anexo de Títulos    Asignaturas    Asignaturas por Zonas    Inscripción    Descargas e-mail
Su visita es la nro.  5.970.104
(Contador iniciado el 16 de abril de 2007)

Ministerio de Educación del Chubut - 9 de julio 24 - (9103) Rawson - Chubut - Argentina
Tel.: (54) (0280) 4482341/44 - Fax: (54) (0280) 4482345
Correo para consultas: jcdes@educacionvirtual.chubut.edu.ar

 Dirección de Recursos Tecnológicos