Inicio Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut
Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria
- Listados Definitivos Interinatos y Suplencias y Cargos Definitivos Inscripción 2024 para Ciclo Lectivo 2025 -

 * LISTADOS POR ZONA * 

Seleccionar Zona: 
Seleccionar Asignatura / Cargo:    


INSCRIPTOS EN "GESTION Y ADMINISTRACION DE OBRAS (TEC. MAESTRO MAYOR DE OBRAS)"
ZONA "E"
Nro. Orden Apellido y Nombres Nro. Doc. Categ. Puntaje Jubilado o Retirado
1 1  GORDILLO CECILIA VERONICA 22255923 D 28.25   NO
2 2  FORTUNA MARCELO ALEJANDRO 24748844 D 27.01   NO
3 3  PORTALEA ANGELICA LAURA 24028834 D 26.55   NO
4 4  FLEITAS ROMINA VANESA 30224660 D 26.47   NO
5 5  ELSEZAR JUAN ALBERTO 14930944 D 25.01   NO
6 6  ALMENDRA ALEJANDRA JUDITH 28451416 D 23.09   NO
7 7  GARNICA NOEMI ADELA 33927292 D 23.02   NO
8 8  ACOSTA FABIAN EDUARDO 29184781 D 22.55   NO
9 9  LEDESMA NANCY EDITH 23111189 D 22.42   NO
10 10  ALBARRACIN ALVARO JUAN LUIS 29323297 D 21.75   NO
11 11  CALISAYA ELIZABETH MABEL 24384924 D 20.83   NO
12 12  FRIAS RAMON ADRIAN 24508424 D 20.06   NO
13 13  MARQUEZ MONICA ELIZABETH 24744752 D 20.00   NO
14 14  DE FRANCESCA FRANCISCO JAVIER 18412940 D 19.95   NO
15 15  PIBERT JULIO MARTIN 17900709 D 19.50   NO
16 16  LACAM FERNANDO MARTIN 23483845 D 17.52   NO
17 17  STEGER RICARDO ERNESTO 18155442 D 17.17   NO
18 18  GONZALEZ DARIO GABINO LUJAN 23611412 D 16.74   NO
19 19  BARRERA NORBERTO MANUEL 35693472 D 16.62   NO
20 20  TORRES MARINI SANTINA KARINA 25141765 D 16.00   NO
21 21  ESPINOZA GABRIELA VANESA 35786511 D 15.76   NO
22 22  ARIAS CRISTIAN ADRIAN 34665422 D 15.07   NO
23 23  VIERA DENISE AILIN 35381471 D 13.35   NO
24 24  CARABALLO ROMINA INES 26751761 D 13.01   NO
25 25  GALARZA MARCELINA ELIZABETH 32451709 D 12.70   NO
26 26  REYERO CESAR IGNACIO 34074675 D 12.42   NO
27 27  VARGAS PAMELA PILAR 33408290 D 11.71   NO
28 28  FERMIN JONATHAN 37151271 D 9.70   NO
29 29  BERNARDO MARIA CRISTINA 33529467 D 9.62   NO
30 30  GARCIA FIAMMA CAMILA 37665791 D 9.43   NO
31 31  ZAVALEY NURIA XIMENA 27613510 H 13.78   NO
32 32  ROCHA ARAVENA EMANUEL ALEJANDRO 32545362 H 10.70   NO
33 33  DALL'ASTA FLAVIA MARIA 14702933 H 10.35   NO
34 34  VERA SOLEDAD 31653956 H 8.80   NO
35 35  VARAZ RICARDO JORGE 27841805 H 8.45   NO
36 35  ZAPATA JUAN IGNACIO 29473513 H 8.45   NO
37 36  GIL MARCOS JAVIER 27366318 H 8.10   NO
38 36  REY SERGIO FERNANDO 24771465 H 8.10   NO
39 37  STEINKAMP JUAN PABLO 33529319 H 6.87   NO
40 38  REY NORES MARIA EUGENIA 31780286 H 6.70   NO
41 39  GARCIA SOTILLO MATIAS EDUARDO 32334237 H 6.06   NO
42 40  AURELIANO ROJAS DANA LIHUEN 39616043 H 6.00   NO
43 40  BERSIER ARIAS PAULA AGUSTINA 35693537 H 6.00   NO
44 40  CAMBA MARIANA NOEMI 34663592 H 6.00   NO
45 40  DIAZ LARA 37151943 H 6.00   NO
46 40  LAZZARINO SUCUNZA PABLO SEBASTIAN 24103758 H 6.00   NO
47 40  LEAL YESICA NAYIBE 38807001 H 6.00   NO
48 40  LUCHETTI FLORENCIA 34663882 H 6.00   NO
49 40  MARINI BIANCA 39430043 H 6.00   NO
50 40  MORAN OYARCE CHRISTIAN JOEL 19069224 H 6.00   NO
51 40  PALEARI SOFIA GUADALUPE 35569827 H 6.00   NO
52 40  SCHULDT CHRISTIAN ANDRES 28671655 H 6.00   NO
53 40  STEFANO ROQUE 27689477 H 6.00   NO
54 41  GIGLI AGUSTIN 20536543 S 24.34   NO
55 42  PENISSE ANGEL ALFREDO 12099571 S 21.62   NO
56 43  DEVESA GUSTAVO JAVIER 22339186 S 20.42   NO
57 44  FRIAS ARIEL LEONARDO 23510642 S 19.62   NO
58 45  SAPPA PABLO ANDRES 26398670 S 19.15   NO
59 46  SPROVIERI LUCIANA SABRINA 34859531 S 18.74   NO
60 47  FERNANDEZ CARLA DANIELA 34020318 S 17.59   NO
61 48  SAAD ANDREA 26876940 S 17.05   NO
62 49  PRAT MIGUEL ALFREDO 25011030 S 16.82   NO
63 50  RIOS ALEXIS ROBERTO 30190840 S 16.49   NO
64 51  MONROY RAUL MIGUEL 21704455 S 16.16   NO
65 52  DE MARINIS GABRIELA MARGARITA DEL R. 21843333 S 14.88   NO
66 53  BARROSO MARIA CATALINA 30129466 S 14.83   NO
67 54  VILLAFAÑE JOSE RUBEN 27520049 S 14.63   NO
68 55  THORP RODRIGO GERMAN 37347110 S 14.53   NO
69 56  JARAMILLO GUILLERMO FERNANDO 29090402 S 14.18   NO
70 57  GEREZ MONICA BEATRIZ 28499149 S 13.13   NO
71 58  MAYO ANA MARIA 20095822 S 12.99   NO
72 58  PERALTA DANIELA LUCIA 31647715 S 12.99   NO
73 59  GALVAN ROSARIO MARIA 30841384 S 12.87   NO
74 60  VARGAS VANESA NOELIA 32564115 S 12.78   NO
75 61  AUCAPIÑA ORLANDO DANIEL 28784382 S 12.63   NO
76 62  BRINA GASTON 27403090 S 12.06   NO
77 63  SANDOVAL VICTOR ROLANDO 30385064 S 12.03   NO
78 64  CARCAMO MANUEL ALEJANDRO 25724675 S 11.90   NO
79 65  ESCOBAR FLORENCIA GABRIELA 32245279 S 11.87   NO
80 66  FERNANDEZ SILVINA MARISEL 34446249 S 11.66   NO
81 67  VAZQUEZ ZARZOSO BENJAMIN 28902188 S 11.55   NO
82 68  SOLIS ISABEL VITALICIA 33771706 S 11.52   NO
83 69  ALI JULIANA ARACELI 38804377 S 11.27   NO
84 70  SOLIS CAROLINA CHANTAL 30936714 S 11.24   NO
85 71  CAYUNAO TANIA AILEN 40320940 S 11.15   NO
86 72  ELGUETA PEDRO MAURICIO 30305965 S 11.14   NO
87 73  BARRIONUEVO DANIEL ARMANDO 25722019 S 11.10   NO
88 74  PAILACURA WALTER JAVIER 35383771 S 11.07   NO
89 75  MARICOY EMILIA ROSA 27814708 S 10.88   NO
90 76  ANIBALDI OSCAR ABEL DE DIOS 27080103 S 10.83   NO
91 77  DOMINGUEZ FATIMA LUCIANA 39581372 S 10.55   NO
92 78  LOPEZ ALEJANDRO 20610657 S 10.50   NO
93 79  MONTECINO SILVINA MARILIN 26249155 S 10.47   NO
94 80  LARRAÑAGA MARIA LAURA 33315612 S 10.16   NO
95 81  HELFER MALENA 36791948 S 9.99   NO
96 82  GAUTO BELEN TAMARA 37274418 S 9.80   NO
97 83  GALLARDO GUSTAVO JAVIER 22418431 S 9.37   NO
98 84  CANTERO SIMMS MANUEL OMAR 32670517 S 8.67   NO
99 85  CAMPOS RAMON TIMOTEO 28522342 S 8.60   NO
100 86  LIZARRAGA ROCIO DAIANA 34337044 S 8.59   NO
101 87  DIAZ JUAN ANTONIO 42408607 S 7.54   NO
102 88  RAMIREZ MARIA ALEJANDRA 25975313 S 7.45   NO
103 89  GALIAN MARIA BELEN 29545541 S 7.41   NO
104 89  ORTIZ KATIA SHIRLEY 37347006 S 7.41   NO
105 90  DE LA IGLESIA PAULA DANIELA 22411177 S 7.29   NO
106 91  BARRIENTOS PAULA AYELEN 40209625 S 7.21   NO
107 92  GALLARDO AGUSTINA LUCIANA 40209644 S 6.79   NO
108 93  REYES JUAN EDUARDO 30539631 S 6.76   NO
109 94  HIDALGO PINTO JACQUELINE ELIZABETH 19093920 S 6.68   NO
110 95  ORTIZ ANAHI MARLENE 39442015 S 6.61   NO
111 96  JARA JUAN 40089877 S 6.27   NO
112 97  CARRASCO SANTIVANO NESTOR GABRIEL 37860607 S 5.95   NO
113 98  JONES KARINA SOLEDAD 32086119 S 5.75   NO
114 99  BARRIONUEVO DAMIAN ORLANDO 29887146 S 5.68   NO
115 100  DIBBO MARIANGELES 33745818 S 4.40   NO
116 101  SARTORIO EMILIANA BETSABE 34355554 S 3.75   NO
117 102  COLABELLI DIEGO EMILIO 32334199 S 3.70   NO
118 103  REYES HECTOR FABIAN 28236497 S 3.35   NO
119 104  NOVELLA LUNA 35816934 S 3.00   NO
120 --  AZZI GASTON EZEQUIEL 24929760 T 0.00   NO
121 --  CERGNEUX SONIA DAYSI DORIS 14848213 T 0.00   NO
122 --  FERREYRA GUSTAVO DANIEL 29239239 T 0.00   NO
123 --  GAUNA RAMONA BEATRIZ 27991835 T 0.00   NO
124 --  MERMOUD DIEGO AGUSTIN 29878708 T 0.00   NO
125 --  REGUILO GUSTAVO DANIEL 22749886 T 0.00   NO


  Referencias Categorías:
  • D: Alcance Docente.
  • H: Alcance Habilitante.
  • S: Alcance Supletorio.
  • T: Sin Alcance de Título.
Inicio Anexo de Títulos    Asignaturas    Asignaturas por Zonas    Inscripción    Descargas e-mail
Su visita es la nro.  5.898.215
(Contador iniciado el 16 de abril de 2007)

Ministerio de Educación del Chubut - 9 de julio 24 - (9103) Rawson - Chubut - Argentina
Tel.: (54) (0280) 4482341/44 - Fax: (54) (0280) 4482345
Correo para consultas: jcdes@educacionvirtual.chubut.edu.ar

 Dirección de Recursos Tecnológicos