Inicio Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut
Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria
- Listados Definitivos Interinatos y Suplencias y Cargos Definitivos Inscripción 2024 para Ciclo Lectivo 2025 -

 * LISTADOS POR ZONA * 

Seleccionar Zona: 
Seleccionar Asignatura / Cargo:    


INSCRIPTOS EN "GEOGRAFIA (EDUC.SEC.BASICA)"
ZONA "E"
Nro. Orden Apellido y Nombres Nro. Doc. Categ. Puntaje Jubilado o Retirado
1 1  CORFIELD MARIA FERNANDA 25937401 D 27.74   NO
2 2  RAYNOLDI HECTOR JAVIER 25073074 D 25.48   NO
3 3  CARELLI MATIAS GABRIEL 26049722 D 24.95   NO
4 4  PEREZ PAOLA SOLEDAD 32954874 D 24.73   NO
5 5  FILLETI FLORENCIA LORENA 32006016 D 24.37   NO
6 6  PIZZANI JUAN CARLOS 28597778 D 24.04   NO
7 7  STOPPIELLO SABRINA MARCELA 26488023 D 23.84   NO
8 8  AMADO NANCY VIVIAN 14789813 D 23.80   NO
9 9  SCHWARZ ROSA MARIA 21963687 D 23.79   NO
10 10  MUZON DANIELA YAEL 25121890 D 22.76   NO
11 11  MANZO IRIS MARIA 37148245 D 22.75   NO
12 12  BORDON RAUL AVELINO 17866423 D 22.52   NO
13 13  DECANINI FLORENCIA TERESA 25181382 D 22.50   NO
14 14  REYNAGA IVAN MARCELO 29898671 D 22.33   NO
15 15  ROWLANDS LEDA MYRIAM 17395527 D 21.72   NO
16 16  CICCARIELLO SANCHEZ SERGIO ALVARO 18800228 D 21.70   NO
17 17  GODIO KARINA ANDREA 21475169 D 21.59   NO
18 18  BEJAR SILVANA MARIELA 25011525 D 21.40   NO
19 19  SIERRA CARLOS SEBASTIAN 28855018 D 21.36   NO
20 20  DUMRAUF CELIA DELIA 31247503 D 21.33   NO
21 21  ANGIORAMA MARIA XIMENA 22615800 D 20.82   NO
22 22  JAIME GABRIELA ANDREA 25658693 D 20.77   NO
23 23  JARA WILLIAMS SORAYA NOEMI 25481379 D 20.56   NO
24 24  LESCANO IVANA GABRIELA 24936274 D 20.55   NO
25 25  RODRIGUEZ VELKY BETIANA 32442593 D 20.36   NO
26 26  RUIZ JEANNETT STEFANIA 35907089 D 19.44   NO
27 27  ESTRELLA CINTIA ROMINA 29415526 D 19.15   NO
28 28  AVILA NELIDA BEATRIZ 34961939 D 19.12   NO
29 29  AMUINAHUEL VILMA ISABEL 14785133 D 19.06   NO
30 30  MINOLA VICTOR JAVIER 22870274 D 18.92   NO
31 31  ARAMAYO TIMOTEO RICARDO 29178001 D 18.85   NO
32 32  MIGUENS MARIELA SILVANA 23709304 D 18.65   NO
33 33  BUSTOS DANIELA ALEJANDRA 25414718 D 18.43   NO
34 34  MARTINEZ ADRIANA LETICIA 22247028 D 18.38   NO
35 35  ANTIÑIR SARA PAULINA 23635784 D 18.25   NO
36 36  OPAZO CARLA ELIZABETH 35907098 D 17.85   NO
37 37  HERMANN GIOVANNA MURIEL 37621777 D 17.69   NO
38 38  DIANES DIEGO FERNANDO 22508628 D 17.55   NO
39 39  GOMEZ PAMELA VILMA 32625929 D 17.50   NO
40 40  SORIA KARLA RAFAELA 37323709 D 17.41   NO
41 41  CASARES RICARDO 29888281 D 17.16   NO
42 42  ROSCOLO GUSTAVO ADRIAN 18435941 D 16.90   NO
43 43  SAGUI CAROLINA 35381481 D 16.50   NO
44 44  AGUILAR MIRIAM CLAUDIA ELIZABETH 20339714 D 16.45   NO
45 45  CASTRO FEDERICO JORGE 21506857 D 16.30   NO
46 46  SOTO AVILA JUAN ROBINSON 19062641 D 16.25   NO
47 47  RIQUELME MARIA ANGELICA 21560751 D 16.12   NO
48 48  VERON JUDITH LILIAN 35304075 D 15.89   NO
49 49  HERRERA CINTIA ROMINA 25724985 D 15.84   NO
50 50  OCAMPO DORA ESTER 29154612 D 15.45   NO
51 51  MARTINEZ ETEL JULIANA 31334064 D 15.31   NO
52 52  ANDRADE DEBORA ROMINA 32142695 D 14.77   NO
53 53  GALDAMEZ DIAZ MARIA JANET 37347747 D 14.35   NO
54 54  FUENTES MIRIAM BEATRIZ 30163692 D 13.75   NO
55 55  ALEGRIA GONZALO EGDUARD 38626750 D 13.69   NO
56 56  VILLABLANCA MARCELA PATRICIA 30385132 D 13.56   NO
57 57  CORREA MARIELA ZULEMA 24912028 D 13.25   NO
58 58  WANIEWSKI MARIA TERESA 28205570 D 13.21   NO
59 59  MARIPAN SILVA LAURA SILVANA 35381486 D 13.12   NO
60 60  MELILLAN ROXANA DEL CARMEN 35384434 D 13.06   NO
61 61  OPORTO PARODI PEDRO NICOLAS 25537796 D 12.80   NO
62 62  TORRIJOS MIGUEL OMAR 31526021 D 12.69   NO
63 63  RODRIGUEZ BRENDA FERNANDA 38298992 D 12.66   NO
64 64  MARTINEZ JAQUELINA EDITH 29772274 D 12.62   NO
65 65  BARTHOU SEBASTIAN ERNESTO 27500079 D 12.60   NO
66 66  BOZZONE ALFREDO ALEJANDRO 39897512 D 12.43   NO
67 67  LARA LUCAS MATIAS NAZARENO 35383817 D 12.36   NO
68 68  ORONEL MATIAS EDUARDO 35593025 D 12.31   NO
69 69  SOTO LINCAN NATHALIA 36320881 D 12.27   NO
70 70  DIAZ MARILYN ROCIO 37122081 D 12.01   NO
71 71  COLIHUEQUE CRISTINA LEONOR 32720434 D 11.95   NO
72 72  ZERPA JORGE GUSTAVO 26899244 D 11.82   NO
73 73  GUTIERREZ CAROLINA INES 27020440 D 11.70   NO
74 74  CHEJOLAN JONATHAN ADRIAN 36290145 D 11.33   NO
75 75  BRAVO SANDRO OSCAR 35907058 D 11.28   NO
76 76  ALCARAZ JULIETA 38798284 D 10.90   NO
77 77  TORRES MATIAS NICOLAS MARCELO 40426390 D 10.85   NO
78 78  BEREAU CATALINA CECILIA 29863697 D 10.75   NO
79 79  LAVOZ SILVIA 26831883 D 10.67   NO
80 80  CIFUENTES GISEL ANAHI 38807571 D 10.47   NO
81 81  DIAZ AVILES MARIANELA 40089922 D 10.39   NO
82 82  SANTILLAN SOFIA AYELEN 38801528 D 10.37   NO
83 83  MINOLA FRANCO 40062324 D 10.20   NO
84 84  AREL MATIAS SAMUEL 41165225 D 10.10   NO
85 85  ARIAS DELIA MARIA GUADALUPE 42378915 D 9.85   NO
86 85  BENEGAS PAMELA SABRINA 28899267 D 9.85   NO
87 86  ALVARADO LUCAS RAMIRO 36860445 D 9.35   NO
88 87  ALEGRIA KAREN ELIZABETH 41735402 D 9.25   NO
89 87  PAZ AGUERO FABIOLA 35476239 D 9.25   NO
90 88  BARRERA VIDELA ANA MARISEL 38592757 D 9.00   NO
91 89  GOMEZ CARLOS GUILLERMO 16193907 H 17.34   NO
92 90  MENDOZA NORA ELENA 22430458 H 13.98   NO
93 91  LOBBA ARAUJO JUAN MAURICIO 37413545 H 6.60   NO
94 92  PINELLO PEDRO OSCAR 22234514 S 22.39   NO
95 93  MEDINA PABLO DANIEL 24498703 S 18.32   NO
96 --  ANDOLFATTI FLORENCIA 29555084 T 0.00   NO
97 --  BALSAMO ADRIANA MARCELA 17686572 T 0.00   NO
98 --  CAINECHU LORENA JUDIT 34663560 T 0.00   NO
99 --  MESITI CARLA VANESA 26149371 T 0.00   NO


  Referencias Categorías:
  • D: Alcance Docente.
  • H: Alcance Habilitante.
  • S: Alcance Supletorio.
  • T: Sin Alcance de Título.
Inicio Anexo de Títulos    Asignaturas    Asignaturas por Zonas    Inscripción    Descargas e-mail
Su visita es la nro.  5.969.810
(Contador iniciado el 16 de abril de 2007)

Ministerio de Educación del Chubut - 9 de julio 24 - (9103) Rawson - Chubut - Argentina
Tel.: (54) (0280) 4482341/44 - Fax: (54) (0280) 4482345
Correo para consultas: jcdes@educacionvirtual.chubut.edu.ar

 Dirección de Recursos Tecnológicos