Inicio Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut
Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria
- Listados Definitivos Interinatos y Suplencias y Cargos Directivos Inscripción 2023 para Ciclo Lectivo 2024 -

 * LISTADOS POR ZONA * 

Seleccionar Zona: 
Seleccionar Asignatura / Cargo:    


INSCRIPTOS EN "LENGUA Y LITERATURA (EDUC.SEC.BASICA)"
ZONA "E"
Nro. Orden Apellido y Nombres Nro. Doc. Categ. Puntaje Jubilado o Retirado
1 1  OCAMPO JUAN LEONARDO 26077548 D 27.02   NO
2 2  GONCALVES DA SILVA MARIA FERNANDA 20576443 D 25.34   NO
3 3  MILAN CORINA INES 24021935 D 23.69   NO
4 4  BARBIERI PATRICIA ELIZABETH 22602241 D 23.60   NO
5 4  BERNHARD CHRISTIAN HUGO 20771644 D 23.60   NO
6 5  LARRONDO NORA ALICIA 13088397 D 23.45   NO
7 6  PICCO GABRIELA MONICA 18123237 D 22.82   NO
8 7  NAHUELANCA MIRTA ANDREA 26155679 D 22.67   NO
9 8  GONZALEZ HUAIQUIMIL MARA 28236032 D 22.60   NO
10 9  VENTER RICARDO ENRIQUE 23991538 D 21.67   NO
11 10  BRAVO RITA DOLORES 16033870 D 21.60   NO
12 11  GALPERIN PABLO MATIAS 24873988 D 21.54   NO
13 12  HUENCHULLAN MARTHA ELIZABETH 25724689 D 21.51   NO
14 13  NARVAY MONICA ALDANA 36082902 D 21.44   NO
15 14  GUAJARDO VERONICA ELIZABETH 22418211 D 21.27   NO
16 15  ORIOLA NATALIA MARINA 28516961 D 21.08   NO
17 16  STARIK LAURA SOFIA 23709599 D 21.01   NO
18 17  SOSA RICARDO DAMIAN 23403634 D 20.86   NO
19 18  PALOMINO NOEMI DEL VALLE 18309288 D 20.47   NO
20 19  MANSILLA SILVIA ESTER 28517591 D 20.43   NO
21 20  FERRE MARIO CONRADO 20519024 D 20.36   NO
22 21  ARIENTI SONIA MERCEDES 23551236 D 20.22   NO
23 21  LUCERO ADRIANA BEATRIZ 22422765 D 20.22   NO
24 21  RUIZ YAQUELINE IVANA 28137612 D 20.22   NO
25 22  GARAY CLAUDIA KARINA 23154534 D 20.17   NO
26 23  TORRES MARIA CECILIA 27750906 D 20.16   NO
27 24  DEMARCO MARIA VALERIA 20112068 D 20.15   NO
28 25  VILLARROEL NOELIA VANESA 30347985 D 19.93   NO
29 26  FIRMENICH MARIA CECILIA 25082958 D 19.30   NO
30 27  SAN PEDRO SOLANGE VERONICA 28174431 D 19.03   NO
31 28  SAID VANINA NOEMI 32086109 D 19.00   NO
32 29  MEONI PATRICIA NOEMI 17098948 D 18.97   NO
33 30  BAEZ CAROLINA SILVANA 28871738 D 18.79   NO
34 31  JARA GERMAN ALEJANDRO 26607940 D 18.58   NO
35 31  SILVA SOFRAS NATALIA ROSA 33368673 D 18.58   NO
36 32  CARMONA NANCY DEL VALLE 18159918 D 18.27   NO
37 33  MARTINEZ MARIA LUJAN 35858134 D 18.05   NO
38 34  GAUNA FLAVIA ROSAURA 36650201 D 17.90   NO
39 35  ACOSTA LUCRECIA AYELEN 33500515 D 17.81   NO
40 36  MILLALONCO ALBERTINA EDITH 30191072 D 17.55   NO
41 37  GUZMAN CLAUDIA INES 22328133 D 17.53   NO
42 38  CORDOBA REYNA MARISEL 32277177 D 17.51   NO
43 39  MORENO ANDREA ANGELA 32747310 D 17.47   NO
44 40  CISNEROS CAROLINA NANCY 26608457 D 17.10   NO
45 41  SPROVIERI LUCIANA SABRINA 34859531 D 17.01   NO
46 42  FABBRIS DANIEL EDGARDO 21433360 D 16.52   NO
47 43  DAHER CARLA AILEN 33185212 D 16.36   NO
48 44  BIDINOST MARIELA 33769112 D 16.28   NO
49 45  RODRIGUEZ GABRIELA ISABEL 33137819 D 15.90   NO
50 46  FRAGUGLIA MARIA FERNANDA 22382177 D 15.59   NO
51 47  PARADA BETTINA SOLEDAD 31524577 D 15.58   NO
52 48  HARO VALERIA MARISA 31985321 D 15.53   NO
53 49  FERNANDEZ SILVINA MARISEL 34446249 D 15.16   NO
54 50  ALEGRE SILVIA ROSANA 28319780 D 15.15   NO
55 51  ROBLES DARIO MAURICIO 24133584 D 15.00   NO
56 52  PAEZ BERAZAY EVELYN YAMILA 37187499 D 14.88   NO
57 53  ROBERTS CLAUDIA BEATRIZ 30811435 D 14.71   NO
58 54  ACOSTA SUSANA GRACIELA 25710559 D 13.71   NO
59 55  GORGOROSO MARIA ISABEL 29478712 D 13.50   NO
60 56  DAVIES JORGE OMAR 21557695 D 13.33   NO
61 57  ABALOS SILVANA 29673808 D 13.25   NO
62 57  JONES MARIA BELEN 34337063 D 13.25   NO
63 58  FILIP IVONNE AILEN 38538852 D 13.19   NO
64 59  SANZANA ANA MICAELA 35383602 D 12.58   NO
65 60  ANTIMAN ADRIANA MARCELA 38168071 D 12.19   NO
66 61  NUÑEZ ADRIANA ELIZABETH 30942745 D 12.10   NO
67 62  VENANCIO ALCIRA ALICIA 31312966 D 12.05   NO
68 63  CASTRO LUZ EMILI DEL VALLE 35390199 D 11.75   NO
69 64  OÑATE VERGARA ROCIO ANTU 37762391 D 11.68   NO
70 65  BEHAR PAOLA DANIELA 35694150 D 11.66   NO
71 66  ROA VERONICA MARIA FERNANDA 35088411 D 11.63   NO
72 67  ARCE SILVINA DE LOS ANGELES 28028272 D 11.58   NO
73 68  ÑANCO CHARLY HENRY 32139990 D 11.38   NO
74 69  MARIN NELIDA DEL VALLE 37462922 D 11.27   NO
75 70  MARTINEZ DENIS FABIAN 36911605 D 11.15   NO
76 71  SOTELO ALEJANDRO ESTEBAN 31688946 D 10.80   NO
77 72  SILVA IRIS MARIA DEL LUJAN 28095888 D 10.55   NO
78 73  CHELI JULIANA 25952516 D 10.50   NO
79 74  CALFU ROCIO MAGALI 40739011 D 10.20   NO
80 74  PERDO KARINA VANESA 36860095 D 10.20   NO
81 75  GALVAN CLAUDIA ANDREA 31561836 D 10.01   NO
82 76  VASQUEZ MICAELA EVELYN 38626821 D 9.92   NO
83 77  GUTIERREZ ROCIO JAZMIN DEL VALLE 38471763 D 9.50   NO
84 78  MOLINA ISAURA MURIEL 34663591 D 9.43   NO
85 79  SOSA LARA DENISE 31063161 D 9.00   NO
86 80  ALVAREZ SANCHEZ MARISEL ANTONELA 38800204 H 6.00   NO
87 81  POPOFF PATRICIA LILIANA 17955852 S 17.80   NO
88 82  REVESTIDO JUAN IGNACIO 31641536 S 16.08   NO
89 83  GUILLERMO MARIA GUADALUPE 27829716 S 14.79   NO
90 84  ZARATIEGUI NELSA BEATRIZ 27385456 S 14.06   NO
91 85  FERRARIS ROMINA LAURA 25131056 S 12.57   NO
92 86  MARTINEZ CIPRIANA 33769111 S 12.09   NO
93 87  RASO JULIAN 36320641 S 12.07   NO
94 88  ERASO GUADALUPE 33315708 S 11.10   NO
95 89  BANUS MARINA MONTSERRAT 25070534 S 9.97   NO
96 90  HAURE LARA 36302653 S 9.81   NO
97 91  MARTINEZ SILVIA ESTELA 22632480 S 9.37   NO
98 92  MASCIOTRA LUCIA 31915227 S 8.93   NO
99 93  LAGOS LUIS FEDERICO 31148566 S 8.65   NO
100 94  SANDOVAL MARIELA IVONNE 23709125 S 8.40   NO
101 95  BARRIA CYNTHIA DAIANA 31334049 S 8.39   NO
102 96  FLORES MAIRA AILEN 33771873 S 7.92   NO
103 97  ARRUA SEGUNDO SAUL 37347345 S 7.74   NO
104 98  BARBERIS MILAGROS 25952251 S 7.55   NO
105 99  HERRERA MARIANGELES LUDMILA SOLEDAD 31233843 S 6.96   NO
106 100  CEA FLORENCIA MARIEL 37148492 S 6.00   NO
107 101  GOMEZ ITXASSA XIMENA IVONNE 30209044 S 5.86   NO
108 102  CANGIOLI PATRICIA MACARENA 27322544 S 5.43   NO
109 103  SAULO CLARISA INES 31303830 S 5.00   NO
110 104  DAHER SEBASTIAN ARIEL 31802394 S 4.90   NO
111 105  CILIO NUÑEZ, ROMINA 30191037 S 4.50   NO
112 106  ARZAGUET AGUSTINA 28771382 S 3.25   NO
113 107  SALGUERO EUGENIA CECILIA 38799784 S 3.11   NO
114 108  ITURRIOZ FACUNDO NAHUEL 32142597 S 3.00   NO
115 --  CALOMENI ELVIRA DANIELA 23276757 T 0.00   NO
116 --  REYES LORENA JULIETA 27092586 T 0.00   NO
117 --  ROCHA PAOLA ELIZABETH 36911690 T 0.00   NO


  Referencias Categorías:
  • D: Alcance Docente.
  • H: Alcance Habilitante.
  • S: Alcance Supletorio.
  • T: Sin Alcance de T�tulo.
Inicio Anexo de Títulos    Asignaturas    Asignaturas por Zonas    Inscripción    Descargas e-mail
Su visita es la nro.  5.609.442
(Contador iniciado el 16 de abril de 2007)

Ministerio de Educación del Chubut - 9 de julio 24 - (9103) Rawson - Chubut - Argentina
Tel.: (54) (0280) 4482341/44 - Fax: (54) (0280) 4482345
Correo para consultas: jcdes@educacionvirtual.chubut.edu.ar

 Dirección de Recursos Tecnológicos