Inicio Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut
Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria
- Listados Definitivos Interinatos y Suplencias y Cargos Directivos Inscripción 2023 para Ciclo Lectivo 2024 -

 * LISTADOS POR ZONA * 

Seleccionar Zona: 
Seleccionar Asignatura / Cargo:    


INSCRIPTOS EN "RESISTENCIA DE LOS MATERIALES (TEC. MAESTRO MAYOR DE OBRAS)"
ZONA "E"
Nro. Orden Apellido y Nombres Nro. Doc. Categ. Puntaje Jubilado o Retirado
1 1  DE FRANCESCA FRANCISCO JAVIER 18412940 D 19.70   NO
2 2  MESERI CLAUDIO GABRIEL 12817147 D 19.02   NO
3 3  OCHOA ESTEBAN GUILLERMO 18566688 D 18.76   NO
4 4  TORRES MARINI SANTINA KARINA 25141765 D 15.50   NO
5 5  PEREIRA FELIX IVAN 32720135 D 12.80   NO
6 6  MERMOUD DIEGO AGUSTIN 29878708 D 11.80   NO
7 7  MONZON ARIEL EDUARDO 26044225 H 15.95   NO
8 8  ZAVALEY NURIA XIMENA 27613510 H 12.23   NO
9 9  BARROS HURTADO CESAR AMADOR TEOFILO 17528275 H 12.10   NO
10 10  AGUILAR CANDELARIA 22080108 H 10.80   NO
11 11  REYERO CESAR IGNACIO 34074675 H 8.95   NO
12 12  CARRASCO SANTIVANO NESTOR GABRIEL 37860607 H 8.10   NO
13 12  ZAPATA JUAN IGNACIO 29473513 H 8.10   NO
14 13  REY SERGIO FERNANDO 24771465 H 7.75   NO
15 14  STEINKAMP JUAN PABLO 33529319 H 6.52   NO
16 15  REY NORES MARIA EUGENIA 31780286 H 6.35   NO
17 16  BERGESE ROMINA DE LA MERCED 34685060 H 6.00   NO
18 16  MARTINEZ PECK MARIA EMILIA 37118245 H 6.00   NO
19 16  STEFANO ROQUE 27689477 H 6.00   NO
20 17  REGUILO GUSTAVO DANIEL 22749886 S 24.88   NO
21 18  GIGLI AGUSTIN 20536543 S 24.09   NO
22 19  PENISSE ANGEL ALFREDO 12099571 S 21.37   NO
23 20  DEVESA GUSTAVO JAVIER 22339186 S 20.42   NO
24 21  FRIAS ARIEL LEONARDO 23510642 S 19.37   NO
25 22  SAPPA PABLO ANDRES 26398670 S 18.90   NO
26 23  MELION SONIA SANDRA 18123033 S 18.22   NO
27 24  BARROSO MARIA CATALINA 30129466 S 14.83   NO
28 25  GONZALEZ MARIANO 26333196 S 14.72   NO
29 26  MOREL CLAUDIA MARICEL 24608350 S 14.71   NO
30 27  RIOS ALEXIS ROBERTO 30190840 S 14.44   NO
31 28  SPROVIERI LUCIANA SABRINA 34859531 S 13.01   NO
32 29  GEREZ MONICA BEATRIZ 28499149 S 12.78   NO
33 30  PERALTA DANIELA LUCIA 31647715 S 12.64   NO
34 31  THORP RODRIGO GERMAN 37347110 S 12.58   NO
35 32  GALVAN ROSARIO MARIA 30841384 S 12.37   NO
36 33  VILLAFAÑE JOSE RUBEN 27520049 S 12.06   NO
37 34  AUCAPIÑA ORLANDO DANIEL 28784382 S 11.47   NO
38 35  ESCOBAR FLORENCIA GABRIELA 32245279 S 11.27   NO
39 36  FERNANDEZ SILVINA MARISEL 34446249 S 11.16   NO
40 37  VAZQUEZ ZARZOSO BENJAMIN 28902188 S 11.05   NO
41 38  SOLIS CAROLINA CHANTAL 30936714 S 10.99   NO
42 39  CARCAMO MANUEL ALEJANDRO 25724675 S 10.94   NO
43 40  SOSA DEBORA NOEMI 26219502 S 10.88   NO
44 41  BARRIONUEVO DANIEL ARMANDO 25722019 S 10.60   NO
45 42  PAILACURA WALTER JAVIER 35383771 S 10.47   NO
46 43  MARICOY EMILIA ROSA 27814708 S 10.28   NO
47 44  DOMINGUEZ FATIMA LUCIANA 39581372 S 9.95   NO
48 45  SANDOVAL VICTOR ROLANDO 30385064 S 9.78   NO
49 45  VARGAS VANESA NOELIA 32564115 S 9.78   NO
50 46  HELFER MALENA 36791948 S 9.74   NO
51 47  ALI JULIANA ARACELI 38804377 S 9.27   NO
52 48  CAYUNAO TANIA AILEN 40320940 S 9.20   NO
53 48  GAUTO BELEN TAMARA 37274418 S 9.20   NO
54 49  BECCARIA GABRIELA XENIA 23976764 S 9.16   NO
55 50  CARIMONEY CRISTINA LORENA 29342613 S 8.85   NO
56 51  MONTECINO SILVINA MARILIN 26249155 S 8.60   NO
57 52  REYES PAOLA YANINA 28236375 S 8.40   NO
58 53  ACUÑA GRISELDA MADELENE 24908590 S 8.00   NO
59 54  LARRAÑAGA MARIA LAURA 33315612 S 7.87   NO
60 55  LIZARRAGA ROCIO DAIANA 34337044 S 7.82   NO
61 56  CANTERO SIMMS MANUEL OMAR 32670517 S 7.57   NO
62 57  PEREZ AILIN SAMANTA 39443096 S 7.06   NO
63 58  GALLARDO GUSTAVO JAVIER 22418431 S 6.97   NO
64 59  ORTIZ KATIA SHIRLEY 37347006 S 6.81   NO
65 60  BARRIENTOS PAULA AYELEN 40209625 S 6.61   NO
66 61  ORTIZ ANAHI MARLENE 39442015 S 6.01   NO
67 62  VENANCIO JULIAN ALEXIS 36322197 S 5.95   NO
68 63  GALLARDO AGUSTINA LUCIANA 40209644 S 5.83   NO
69 64  REYES JUAN EDUARDO 30539631 S 5.66   NO
70 65  CAMPOS RAMON TIMOTEO 28522342 S 5.55   NO
71 66  RAMIREZ MARIA ALEJANDRA 25975313 S 5.50   NO
72 67  BARRIONUEVO DAMIAN ORLANDO 29887146 S 5.08   NO
73 --  GALBARINO LUCIANO ALFREDO 32142627 T 0.00   NO
74 --  GARCILAZO ALEJANDRO ISMAEL 17462701 T 0.00   NO
75 --  GAUNA RAMONA BEATRIZ 27991835 T 0.00   NO
76 --  GIL MARCOS JAVIER 27366318 T 0.00   NO
77 --  HORAK MARIO GERMAN 20294625 T 0.00   NO
78 --  JARA JUAN 40089877 T 0.00   NO


  Referencias Categorías:
  • D: Alcance Docente.
  • H: Alcance Habilitante.
  • S: Alcance Supletorio.
  • T: Sin Alcance de Título.
Inicio Anexo de Títulos    Asignaturas    Asignaturas por Zonas    Inscripción    Descargas e-mail
Su visita es la nro.  5.682.176
(Contador iniciado el 16 de abril de 2007)

Ministerio de Educación del Chubut - 9 de julio 24 - (9103) Rawson - Chubut - Argentina
Tel.: (54) (0280) 4482341/44 - Fax: (54) (0280) 4482345
Correo para consultas: jcdes@educacionvirtual.chubut.edu.ar

 Dirección de Recursos Tecnológicos