Inicio Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut
Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria
- Listados Definitivos Interinatos y Suplencias y Cargos Directivos Inscripción 2023 para Ciclo Lectivo 2024 -

 * LISTADOS POR ZONA * 

Seleccionar Zona: 
Seleccionar Asignatura / Cargo:    


INSCRIPTOS EN "FISICO-QUIMICA (EDUC.SEC.BÁSICA)"
ZONA "H"
Nro. Orden Apellido y Nombres Nro. Doc. Categ. Puntaje Jubilado o Retirado
1 1  LERA LIZARRAGA CESAR PEDRO 21786897 D 26.17   NO
2 2  CALVIÑO MARIA VICTORIA 24142561 D 25.67   NO
3 3  ALVARENGA ESTELA BEATRIZ 16503096 D 24.24   NO
4 4  YACANTE RAUL ALEJANDRO 21586863 D 23.80   NO
5 5  TELLO CRISTOBAL RICERIO 23737630 D 23.13   NO
6 6  LIQUITAY EZEQUIEL EFRAIN 29024520 D 22.61   NO
7 7  TESEIRA JUAN JOSE 24808766 D 21.71   NO
8 8  RODRIGUEZ LUCIA CAROLINA 28137653 D 21.70   NO
9 9  FERRARA ELBA ROSA DE LOS ANGELES 23242118 D 21.69   NO
10 10  DE CECCO ESTEFANIA 30233851 D 21.19   NO
11 11  DIAZ KARINA VIVIANA 28236464 D 20.80   NO
12 12  ZAPATA VERONICA ALEJANDRA 27255291 D 20.31   NO
13 13  GONZALEZ IBAÑEZ ELIAS ESIO 32670416 D 20.13   NO
14 14  VERA GABRIELA IDA 22203028 D 19.07   NO
15 15  MARINELLI NOELIA CAROLINA 27008511 D 19.00   NO
16 16  DIP SERGIO DANIEL 22336795 D 18.50   NO
17 16  ZANINETTI MARIANELA 28852535 D 18.50   NO
18 17  RODRIGUEZ CAMILA AYELEN 33771909 D 18.49   NO
19 18  CHOCOBAR EDUARDO JAVIER 20843706 D 18.22   NO
20 19  CARRION MARIA MICAELA 37148491 D 17.29   NO
21 20  GARCILAZO MAGALI ANDREA 35653887 D 17.27   NO
22 21  CUBILLA SILVIA TERESA 30995076 D 16.80   NO
23 22  SUAREZ LUIS ALEJANDRO 22667659 D 16.32   NO
24 23  NIETO AGUSTINA 30502753 D 16.29   NO
25 24  ZUÑIGA MARIELA 33325225 D 16.06   NO
26 25  RUIZ JULIO DAVID 29370677 D 15.71   NO
27 26  RUSSO BRUNO NICOLAS 30974073 D 15.14   NO
28 27  SILVA MARIA LAURA 37968826 D 15.00   NO
29 28  SUMENICH MATIAS ALEJANDRO 27807653 D 13.85   NO
30 29  POBLETE VERA MALENA CRISTINA 30041783 D 13.24   NO
31 30  SALONIO DEYANIRA JIMENA 32378976 D 13.14   NO
32 31  MAC DONALD GUILLERMO ANDRES 33772871 D 12.78   NO
33 32  MEDINA GONZALO HERNAN 23586401 D 12.45   NO
34 33  SANABRIA SILVINA HEBE 26374357 D 12.31   NO
35 34  MÜLLER WALTER 32838716 D 11.85   NO
36 35  CORZO GUSTAVO DARIO 29149072 D 11.60   NO
37 36  ROMERO SUSANA CRISTINA 37806562 D 11.31   NO
38 37  QUIROGA MICAELA JUDITH 41742992 D 10.25   NO
39 38  MARCHAND DEBORA VALERIA 33287300 D 9.72   NO
40 39  VELAZQUEZ NAHUEL ALAN 38970908 D 9.50   NO
41 40  DELGADO ALLEN PEDRO JUAN 33770762 D 9.06   NO
42 41  FARINA FEDERICO 33655288 D 9.00   NO
43 41  MISELLI NOELIA MALEN 38443873 D 9.00   NO
44 41  ZUÑIGA ALEJANDRA ESTER 39443407 D 9.00   NO
45 42  PEIRETTI SILVANA GABRIELA 24364886 H 30.14   NO
46 43  VALBUENA KARINA ELISABET 29007276 H 27.40   NO
47 44  ALBARRACIN VIVIANA GRACIELA 23670081 H 26.59   NO
48 45  GONZALEZ MENDEZ NATALIA ELIZABETH 29058809 H 25.40   NO
49 46  TRAVERSO TAMARA 28972911 H 24.58   NO
50 47  SANCHEZ MARIA FERNANDA 26249296 H 24.40   NO
51 48  KEXPER GABRIELA CAROLINA 25011884 H 24.10   NO
52 49  AQUINO BRUNO ERMINDO 29409590 H 22.95   NO
53 50  PALMIERI MARIANA 31299149 H 22.69   NO
54 51  AGUILAR VALERIA SOLEDAD 33996436 H 22.51   NO
55 52  ACOSTA NOEMI DEL CARMEN 29187360 H 22.50   NO
56 53  AVILA CARLOS RAMON 23286949 H 22.05   NO
57 54  NEZNAJKO ALEJANDRA 26659950 H 21.88   NO
58 55  FREIXA MARCELA FABIANA 24121461 H 21.73   NO
59 56  MILLALEO NANCY YANINA 24304632 H 21.48   NO
60 57  SOTO ERICA ETELVINA RUT 27177250 H 21.25   NO
61 58  GOICOECHEA VIVIANA ELBA 24344285 H 20.74   NO
62 59  PACHECO VALERIA TAMARA 26420960 H 20.52   NO
63 60  TABOADA LOURDES SOLANA 30759733 H 20.38   NO
64 61  ALVAR LUIS MARCELO 27436911 H 20.28   NO
65 62  PEREYRA DANIEL AUGUSTO 27404057 H 20.17   NO
66 63  JARDIN MARIA BELEN 34084773 H 19.30   NO
67 64  RAMIREZ ALEJANDRA GABRIELA 31457430 H 19.28   NO
68 65  OTAROLA IBAÑEZ LETICIA ANDREA 27975312 H 19.25   NO
69 66  TEDESCO PAMELA CAROLINA 30279658 H 19.05   NO
70 67  VALLEJOS LEANDRO LEONEL 34890425 H 18.97   NO
71 68  SENTANA DANIEL IGNACIO 29194446 H 18.96   NO
72 69  CHAMORRO ELIZABETH MARIELA 26479966 H 18.76   NO
73 70  ERMANN BEATRIZ CELESTINA 25796255 H 18.67   NO
74 71  BARBOZA PATRICIA LEONOR 24294273 H 18.49   NO
75 72  IZZI SANDRA MARIELA 25630979 H 18.41   NO
76 73  FACCIANO CYNTHIA LORENA 28451128 H 18.23   NO
77 74  ANDEN PAOLA AMINE 30385021 H 18.12   NO
78 75  CARRESSANE ANGELA PRISCILIA 24929802 H 17.72   NO
79 76  BALCON MIRTA RAQUEL 26617392 H 17.62   NO
80 77  ALBA FERNANDEZ CAROLINA 28517335 H 17.60   NO
81 78  LEDESMA MARIELA BEATRIZ 29191888 H 17.28   NO
82 79  SPADA IVANA SOLEDAD 36372656 H 17.02   NO
83 80  PAJON MARIA SUSANA 38114566 H 16.58   NO
84 81  MONSALVO MARIA EUGENIA 34038857 H 16.25   NO
85 82  PINEDA LAURA ANDREA 31233779 H 16.01   NO
86 83  RECALDE YOANA ELIZABETH 34460500 H 16.00   NO
87 84  PEREZ MALENA SOLEDAD 33849529 H 15.90   NO
88 85  MARCIAL ANALIA EVANGELINA 28103119 H 15.60   NO
89 86  BIZAMA IRIS ADRIANA 30088687 H 15.51   NO
90 87  LOPEZ ROLANDO DAVID 35683865 H 15.33   NO
91 88  ALVAREZ DORA BEATRIZ 16721944 H 15.31   NO
92 89  MACHADO GRACIELA BERNARDA 27270780 H 14.93   NO
93 90  DELLA ROSA FABIANA MARISA 17177092 H 14.57   NO
94 91  GONZALEZ IVAN 22366271 H 14.50   NO
95 92  AVILA LUIS DAVID 33208162 H 14.45   NO
96 93  GOMEZ NICOLAS ALBERTO 37328504 H 14.23   NO
97 94  RASJIDO CAROLINA DEL CARMEN 27277554 H 13.60   NO
98 95  CORDOBA CARINA DEL CARMEN 24839266 H 13.48   NO
99 96  LEIVA FERNANDO DAVID 36667391 H 13.40   NO
100 97  BARRIGA TAMARA GUADALUPE 32720441 H 13.03   NO
101 97  MISU CAROLINA VANESA 37848585 H 13.03   NO
102 98  DEIPENAU LUIS EDUARDO 33467146 H 12.60   NO
103 99  GERMANIEZ MARIANO 25335525 H 12.50   NO
104 99  NOBILE AGOSTINA 32775749 H 12.50   NO
105 100  FERNANDEZ SAUL ELIAS 29852713 H 12.41   NO
106 101  JOFRE NELIDA RAQUEL 27369162 H 12.34   NO
107 102  CECCONATO ANTONELLA JAZMIN 39599043 H 12.20   NO
108 103  FERREZ SZCZERBA FLAVIA MARIA BELEN 36862488 H 12.16   NO
109 103  VERA JONES NAIR ALEJANDRA 37970129 H 12.16   NO
110 104  CASTILLO BELEN ANTONIA MAGALI 39181442 H 12.10   NO
111 105  LEFINIR CLAUDIA VERONICA 28236045 H 11.67   NO
112 106  HOYOS CRISTIAN IVAN 36511787 H 11.57   NO
113 107  RAMIREZ JOAQUIN EMMANUEL 37169636 H 11.47   NO
114 108  GIN GINS SASHA ORNELLA 40207293 H 11.35   NO
115 109  CALVELO ANALIA FERNANDA 27187821 H 10.83   NO
116 110  LUNA MORELLI FLAVIA MARCELA 29439642 H 10.63   NO
117 111  SANCHEZ LOURDES CAROLINA 37254236 H 10.46   NO
118 112  MILLAÑANCO VIVIANA 27436817 H 10.32   NO
119 113  HORISZNY MARIA ANTONIETA 37347151 H 10.20   NO
120 114  CABRAL RUBEN DARIO 35686444 H 10.00   NO
121 115  MERMOUD SEBASTIAN RICARDO 32334351 H 9.87   NO
122 116  MENDOZA DANIELA ROCIO 35889658 H 9.80   NO
123 117  LEZCANO ROXANA IRINEA 38803510 H 9.75   NO
124 118  TREUQUE ADRIANA 29416664 H 9.40   NO
125 119  DIAMBRI KAREN GABRIELA 36450022 H 9.20   NO
126 120  SIDES MARIA GABRIELA 35889653 H 8.85   NO
127 121  MARTINEZ MAIRA MILENA 35154682 H 8.75   NO
128 122  OCHOA NATALIA VERONICA 29090118 H 8.72   NO
129 123  MORIS CAMINO PATRICIO 25844071 H 8.60   NO
130 123  SILVA SAMANTA ROMINA 36719181 H 8.60   NO
131 124  BLANC MICAELA EVELYN 41382043 H 8.25   NO
132 125  ANDREASSI MORA SOL 27504631 H 8.00   NO
133 125  ARAMBURU ELY 40440198 H 8.00   NO
134 125  CUENCA JOHANA DANIELA 37151075 H 8.00   NO
135 125  GONZALEZ YANINA ERICA 34417827 H 8.00   NO
136 125  HUARTE EZEQUIEL ALEJANDRO 31824905 H 8.00   NO
137 125  TRONCOSO GABRIELA ANDREA 40800290 H 8.00   NO
138 126  PEREZ ROMINA ELIZABETH 34974072 H 6.50   NO
139 127  DEVESA GUSTAVO JAVIER 22339186 S 20.42   NO
140 128  ARGEL FABIAN ALBERTO 28193788 S 18.94   NO
141 129  DIAZ LILIANA INES 16363093 S 16.96   NO
142 130  IGLESIAS GABRIELA 30062715 S 14.31   NO
143 131  BALBIS MARIA NATALIA SOLEDAD 24148790 S 14.26   NO
144 132  RECALDE JOSE IGNACIO 18393595 S 12.00   NO
145 133  GUERRERO NILDA INDALECIA 24428869 S 10.73   NO
146 134  RAMIREZ ARIEL ANTONIO 24958728 S 10.63   NO
147 135  FARIAS MARIA FLORENCIA 25011372 S 10.11   NO
148 136  SANCHEZ MARA LAURA 31780654 S 9.73   NO
149 137  FLORIA MARIA PIA 30550209 S 9.05   NO
150 138  PAFUNDI LETICIA 30254784 S 9.01   NO
151 139  VERA CECILIA YOLANDA 28484878 S 8.66   NO
152 140  ROBLES GUILLERMO ENRIQUE 22378803 S 8.63   NO
153 141  ACOSTA JUAN PABLO 30356353 S 7.85   NO
154 142  CARACOCHE LUCIANO 27023207 S 7.77   NO
155 143  FERNANDEZ HOFER MARIELA AYELEN 27884054 S 7.59   NO
156 144  MASNATTA WANDA JIMENA 25796230 S 7.51   NO
157 145  LENTON MARINA SUSANA 21480775 S 7.36   NO
158 146  GARCIA ANTONIA LORENA 27406408 S 6.65   NO
159 147  GRAHAM LUCIA EILEEN 34967323 S 6.60   NO
160 148  MOLINA CARLOS ADRIAN 27177202 S 6.45   NO
161 149  RAGO MARIA MELISA 33771429 S 6.39   NO
162 150  MATOS MARINA NADIA 19045626 S 5.86   NO
163 151  GONZALEZ MALDONADO DARIO JAVIER 22248116 S 5.53   NO
164 152  MANSILLA MARCOS ANDRES 29313354 S 4.05   NO
165 153  AVILA GERMAN ANDRES 26946055 S 4.00   NO
166 154  ACTI DANIEL GUILLERMO 35940835 S 3.35   NO
167 154  BALIRAN VALENTINA 38298936 S 3.35   NO
168 154  MOLINA JULIO CESAR 25893714 S 3.35   NO
169 155  GONZALEZ AILEN 35960958 S 3.24   NO
170 156  ALE CARLOS ALBERTO 36838896 S 3.00   NO
171 156  ARGUIANO CAROLINA 37240664 S 3.00   NO
172 156  ARMENDARIS ROMINA LUCIA 29957843 S 3.00   NO
173 156  HIRSFELD FLORENCIA 31817820 S 3.00   NO
174 --  ANDEN DARIO AGUSTIN 32189830 T 0.00   NO
175 --  CHRISTIANSE ARIANA MARIEL 28236058 T 0.00   NO
176 --  DISPIGNO LEANDRO ARIEL 27195126 T 0.00   NO
177 --  DUTTO NATALIA LAURA 36652155 T 0.00   NO
178 --  HEREDIA LEONARDO GERMAN 22262036 T 0.00   NO
179 --  LANZ MAURICIO IVAN 21782570 T 0.00   NO
180 --  SOTO MACARENA ELIZABETH 37899721 T 0.00   NO


  Referencias Categorías:
  • D: Alcance Docente.
  • H: Alcance Habilitante.
  • S: Alcance Supletorio.
  • T: Sin Alcance de Título.
Inicio Anexo de Títulos    Asignaturas    Asignaturas por Zonas    Inscripción    Descargas e-mail
Su visita es la nro.  5.684.190
(Contador iniciado el 16 de abril de 2007)

Ministerio de Educación del Chubut - 9 de julio 24 - (9103) Rawson - Chubut - Argentina
Tel.: (54) (0280) 4482341/44 - Fax: (54) (0280) 4482345
Correo para consultas: jcdes@educacionvirtual.chubut.edu.ar

 Dirección de Recursos Tecnológicos