Inicio Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut
Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria
- Listados Definitivos Interinatos y Suplencias y Cargos Directivos Inscripción 2023 para Ciclo Lectivo 2024 -

 * LISTADOS POR ZONA * 

Seleccionar Zona: 
Seleccionar Asignatura / Cargo:    


INSCRIPTOS EN "HISTORIA CICLO SUPERIOR"
ZONA "H"
Nro. Orden Apellido y Nombres Nro. Doc. Categ. Puntaje Jubilado o Retirado
1 1  PALMIERI MARIA LUISA 30317719 D 28.08   NO
2 2  DURAN MONICA GABRIELA 25082642 D 27.53   NO
3 3  PINELLO PEDRO OSCAR 22234514 D 26.39   NO
4 4  VOLONTERI ANA LORENA 28405843 D 25.80   NO
5 5  SANTUL MARIA ESTER 27138164 D 24.80   NO
6 6  CARELLI MATIAS GABRIEL 26049722 D 24.68   NO
7 7  MUCZNIK SERGIO FEDERICO 23125832 D 24.51   NO
8 8  JONES MATIAS FERNANDO 26944872 D 24.33   NO
9 9  BENDER CRISTOBAL NAHUEL 24236634 D 24.30   NO
10 10  IGLESIAS SILVIA ELVIRA 20860539 D 24.17   NO
11 11  BERRA PERNUZZI ANA CAROLINA 23080614 D 23.70   NO
12 12  IÑIGO SILVANA MARIELA 28010212 D 23.61   NO
13 13  AVALOS CELIA BELEN 36975745 D 23.30   NO
14 14  MILENEAO GABRIELA MAGALI 36320826 D 23.19   NO
15 15  FERNANDEZ ANIBAL ADRIAN 23475432 D 23.06   NO
16 16  PONZIO MIRTA ROSA 12579180 D 23.01   NO
17 17  INSAURRALDE JORGE LUIS 37069384 D 22.50   NO
18 18  CARRIZO ALEJANDRA CRISTINA 20844136 D 22.07   NO
19 19  GIANDINOTO RODRIGO MARTIN 27652733 D 22.06   NO
20 20  KREIBER MARIA CELESTE 25907632 D 21.48   NO
21 21  BORGERT NORBERTO AGUSTIN 27440326 D 21.44   NO
22 22  SMURRA FABIAN 18061067 D 21.36   NO
23 23  MANIERI KARINA LORENA 25624275 D 21.21   NO
24 24  GARRIDO ERICA MAGALI 34564852 D 20.89   NO
25 24  GRANDI LAUTARO MATIAS 28079395 D 20.89   NO
26 25  VEGA FLAVIO OSCAR 26264912 D 20.71   NO
27 26  SOSA MARISA MABEL 30853726 D 20.26   NO
28 27  BEAIN GERARDO ESTEBAN 29257201 D 20.25   NO
29 28  GODIO KARINA ANDREA 21475169 D 20.24   NO
30 29  TRAFIPAN ALICIA ANGELICA 33197602 D 20.22   NO
31 30  HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH 26617430 D 20.15   NO
32 31  TRAMUTOLA PATRICIO EZEQUIEL 27859283 D 20.09   NO
33 32  VILLAFAÑE ROMINA SOLEDAD 33287194 D 19.74   NO
34 33  ANDEN PAOLA AMINE 30385021 D 19.12   NO
35 34  ARISMENDI DIEGO MARTIN 24335188 D 19.00   NO
36 35  ABALO DIEGO NICOLAS 28725281 D 18.50   NO
37 36  FERREIRA VALERIA NOEMI 28702680 D 18.42   NO
38 37  CAROLLO VERONICA 24979724 D 18.36   NO
39 38  JAURENA ANA SILVIA 29952205 D 18.35   NO
40 39  GOMEZ CARLOS GUILLERMO 16193907 D 18.09   NO
41 40  PAREDES PAOLA ALEJANDRA 29774856 D 18.05   NO
42 41  VARGAS AMPUERO LORENA PAOLA 29941203 D 17.91   NO
43 42  LUGO JULIO ANTONIO 26415020 D 17.77   NO
44 43  MIGUELES MATIAS DAVID 31905237 D 17.73   NO
45 44  BASHKANSKY BELEN 35381217 D 17.56   NO
46 45  GARCIA CARLOS ENRIQUE 27975071 D 17.54   NO
47 46  LAMA NADIA GEMA 29858404 D 17.17   NO
48 47  LOPEZ ROSSI JUAN ANDRES 36860218 D 17.15   NO
49 48  PAGANI PAULA CAROLINA 28264519 D 16.96   NO
50 49  LÖWER LIDIA ISABEL 14814666 D 16.95   NO
51 50  BORI SANTIAGO 16197667 D 16.88   NO
52 51  RODRIGUEZ YESICA RAQUEL 33149849 D 16.82   NO
53 52  RISIGLIONE HECTOR CLAUDIO 25788146 D 16.74   NO
54 53  GONZALEZ MARCOS ANIBAL 16949124 D 16.52   NO
55 54  ZUÑIGA YESICA ROXANA 30880417 D 16.51   NO
56 55  LINCAN MIRNA SUSANA 22934569 D 16.35   NO
57 56  FRANCO MARIA FLORENCIA 32546117 D 16.26   NO
58 57  ALEGRIA ALFREDO ISAAC 31836185 D 15.85   NO
59 58  ESPINDOLA JENNIFER FLORENCIA 38565426 D 15.80   NO
60 59  CHIAPPE LAURA CRISTINA 26461617 D 15.75   NO
61 59  NAPAL LIDIA ANDREA 25697332 D 15.75   NO
62 60  MONZON MARIANA ANDREA 30008790 D 15.72   NO
63 61  SILVA ANTONIO EMANUEL 38197313 D 15.45   NO
64 62  CARRASCO ANDREA JAQUELIN 34663966 D 15.36   NO
65 63  D'ABATE SILVINA ADRIANA 20023123 D 15.35   NO
66 64  BEOVIDEZ JOSE LUIS 24133899 D 14.86   NO
67 65  LINARES YAMILA ALINA 33464944 D 14.77   NO
68 66  ZAJARIAS ALEXIS GONZALO RAMON 35684554 D 14.72   NO
69 67  ARIJON LAURA MARTHA 25701542 D 14.70   NO
70 68  GIOP TOMAS FACUNDO 35177196 D 14.49   NO
71 69  STREITENBERGER MARIA ALEJANDRA 32777764 D 14.42   NO
72 70  SPINA MAURO DANIEL 31626006 D 14.21   NO
73 71  YBAÑEZ MARIA EVELIN 36671543 D 14.08   NO
74 72  SCHOOFF LUCIA GISELLE 38799910 D 14.03   NO
75 73  VISGARRA LUCIA ISABEL 37651438 D 13.85   NO
76 74  TEMPO ESCRICHE RODRIGO 22750775 D 13.77   NO
77 75  LLANFULEN DIEGO ALEJANDRO 36860178 D 13.72   NO
78 76  FREDES MIGUEL ANGEL NAHUEL 30008710 D 13.51   NO
79 77  VERA ISMAEL ALBERTO 34451328 D 13.50   NO
80 78  BARRIGA ANDREA PAOLA 30917342 D 12.87   NO
81 79  PEREZ MARIANA ANDREA 31939776 D 12.85   NO
82 80  ANTIMAN ANAHI DANIELA PAOLA 35384475 D 12.64   NO
83 81  BEJARANO CLARA NOEMI 33146174 D 12.50   NO
84 82  URRUTIA LUIS JOAQUIN 38806537 D 12.24   NO
85 83  LEITE CECILIA LAURA 30982710 D 12.00   NO
86 84  CAÑUEPAN CATHERINE DAMARIS 37347236 D 11.80   NO
87 85  BAENA SERGIO RENE 25133150 D 11.01   NO
88 86  MANCILLA NAYLA VERONICA 32037325 D 10.95   NO
89 87  SCARPETTA DANTE 95519750 D 10.70   NO
90 88  SIERRA SANTIAGO 23573291 D 9.75   NO
91 89  GOMEZ FEDERICO ADRIAN 38309340 D 9.60   NO
92 90  RODRIGUEZ CLAUDIA BEATRIZ 21802572 D 9.00   NO
93 90  RUIZ ROSANA ALEJANDRA 31197530 D 9.00   NO
94 90  SAMANIEGO ANA 34750226 D 9.00   NO
95 91  JARA WILLIAMS SORAYA NOEMI 25481379 H 19.31   NO
96 92  CABRERA WALTER ESTEBAN 36450277 H 17.31   NO
97 93  GUILLIER BELEN 28193730 H 14.54   NO
98 94  LOPEZ LUCIA INES 29580746 H 14.22   NO
99 95  BARRIONUEVO EZEQUIEL ALEJANDRO 39878783 H 6.00   NO
100 96  LUNA OLGA ADRIANA 22255916 S 20.11   NO
101 97  SIERRA MAGDALENA 22776836 S 17.45   NO
102 98  BRITO ALICIA ALEJANDRA 26341669 S 15.14   NO
103 99  COLACELLI LAUTARO SEBASTIAN 26088519 S 9.90   NO
104 100  PINA MARIA EUGENIA 26194408 S 9.65   NO
105 101  SORIANO ABI DAIANA 34607151 S 8.81   NO
106 102  REINAO VIVIANA 23439146 S 5.58   NO
107 103  JIMENEZ HINOJOSA LORENA BELEN 38890591 S 3.35   NO
108 104  MARQUES MAILEN 35359320 S 3.00   NO
109 --  LEBED SIMON 33185225 T 0.00   NO
110 --  LLOYD ELUNED 18862376 T 0.00   NO
111 --  RIQUELME VERONICA SOLEDAD 28466871 T 0.00   NO
112 --  SCHENONE LOCANI ADRIANA MARIA JULIA 23087481 T 0.00   NO
113 --  SEGOVIA IGLESIAS NATALIA SOLEDAD 28167735 T 0.00   NO
114 --  ZANZI JOSE LUIS 23766823 T 0.00   NO
115 105  PEZZELATO ALEJANDRA NOEMI 17065103 D 14.91   SI


  Referencias Categorías:
  • D: Alcance Docente.
  • H: Alcance Habilitante.
  • S: Alcance Supletorio.
  • T: Sin Alcance de T�tulo.
Inicio Anexo de Títulos    Asignaturas    Asignaturas por Zonas    Inscripción    Descargas e-mail
Su visita es la nro.  5.666.870
(Contador iniciado el 16 de abril de 2007)

Ministerio de Educación del Chubut - 9 de julio 24 - (9103) Rawson - Chubut - Argentina
Tel.: (54) (0280) 4482341/44 - Fax: (54) (0280) 4482345
Correo para consultas: jcdes@educacionvirtual.chubut.edu.ar

 Dirección de Recursos Tecnológicos