Inicio Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut
Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria
- Listados Definitivos Interinatos y Suplencias y Cargos Directivos Inscripción 2023 para Ciclo Lectivo 2024 -

 * LISTADOS POR ZONA * 

Seleccionar Zona: 
Seleccionar Asignatura / Cargo:    


INSCRIPTOS EN "QUIMICA ORGANICA (TEC. EN PRODUC. AGROPEC.)"
ZONA "H"
Nro. Orden Apellido y Nombres Nro. Doc. Categ. Puntaje Jubilado o Retirado
1 1  ALVARENGA ESTELA BEATRIZ 16503096 D 24.24   NO
2 2  TELLO CRISTOBAL RICERIO 23737630 D 23.13   NO
3 3  ARGEL FABIAN ALBERTO 28193788 D 22.94   NO
4 4  DE CECCO ESTEFANIA 30233851 D 21.19   NO
5 5  DIAZ LILIANA INES 16363093 D 20.96   NO
6 6  ZAPATA VERONICA ALEJANDRA 27255291 D 20.31   NO
7 7  GONZALEZ IBAÑEZ ELIAS ESIO 32670416 D 20.13   NO
8 8  VERA GABRIELA IDA 22203028 D 19.07   NO
9 9  MARINELLI NOELIA CAROLINA 27008511 D 19.00   NO
10 10  DIAZ KARINA VIVIANA 28236464 D 18.80   NO
11 11  DIP SERGIO DANIEL 22336795 D 18.50   NO
12 12  IGLESIAS GABRIELA 30062715 D 18.31   NO
13 13  CARRION MARIA MICAELA 37148491 D 17.29   NO
14 14  CUBILLA SILVIA TERESA 30995076 D 16.80   NO
15 15  GUERRERO NILDA INDALECIA 24428869 D 16.73   NO
16 16  SUAREZ LUIS ALEJANDRO 22667659 D 16.32   NO
17 17  FARIAS MARIA FLORENCIA 25011372 D 16.11   NO
18 18  SANCHEZ MARA LAURA 31780654 D 15.73   NO
19 19  FLORIA MARIA PIA 30550209 D 15.05   NO
20 20  SILVA MARIA LAURA 37968826 D 15.00   NO
21 21  VERA CECILIA YOLANDA 28484878 D 14.66   NO
22 22  ROBLES GUILLERMO ENRIQUE 22378803 D 14.63   NO
23 23  CARACOCHE LUCIANO 27023207 D 13.77   NO
24 24  SALONIO DEYANIRA JIMENA 32378976 D 13.14   NO
25 25  MAC DONALD GUILLERMO ANDRES 33772871 D 12.78   NO
26 26  GARCIA ANTONIA LORENA 27406408 D 12.65   NO
27 27  GRAHAM LUCIA EILEEN 34967323 D 12.60   NO
28 28  GONZALEZ MALDONADO DARIO JAVIER 22248116 D 11.53   NO
29 29  ROMERO SUSANA CRISTINA 37806562 D 11.31   NO
30 30  QUIROGA MICAELA JUDITH 41742992 D 10.25   NO
31 31  MARCHAND DEBORA VALERIA 33287300 D 9.72   NO
32 32  ALE CARLOS ALBERTO 36838896 D 9.00   NO
33 32  MISELLI NOELIA MALEN 38443873 D 9.00   NO
34 32  ZUÑIGA ALEJANDRA ESTER 39443407 D 9.00   NO
35 33  PEIRETTI SILVANA GABRIELA 24364886 H 30.14   NO
36 34  ALBARRACIN VIVIANA GRACIELA 23670081 H 26.59   NO
37 35  DEVESA GUSTAVO JAVIER 22339186 H 23.42   NO
38 36  TESEIRA JUAN JOSE 24808766 H 20.71   NO
39 37  RODRIGUEZ LUCIA CAROLINA 28137653 H 20.70   NO
40 38  VALLEJOS LEANDRO LEONEL 34890425 H 18.97   NO
41 39  FERRARA ELBA ROSA DE LOS ANGELES 23242118 H 18.69   NO
42 40  ERMANN BEATRIZ CELESTINA 25796255 H 18.67   NO
43 41  RECALDE JOSE IGNACIO 18393595 H 15.00   NO
44 42  GONZALEZ IVAN 22366271 H 14.50   NO
45 43  AVILA LUIS DAVID 33208162 H 14.45   NO
46 44  NOBILE AGOSTINA 32775749 H 12.50   NO
47 45  JOFRE NELIDA RAQUEL 27369162 H 12.34   NO
48 46  CECCONATO ANTONELLA JAZMIN 39599043 H 12.20   NO
49 47  PAFUNDI LETICIA 30254784 H 12.01   NO
50 48  GIN GINS SASHA ORNELLA 40207293 H 11.35   NO
51 49  ACOSTA JUAN PABLO 30356353 H 10.85   NO
52 50  FERNANDEZ HOFER MARIELA AYELEN 27884054 H 10.59   NO
53 51  MASNATTA WANDA JIMENA 25796230 H 10.51   NO
54 52  SANCHEZ LOURDES CAROLINA 37254236 H 10.46   NO
55 53  LENTON MARINA SUSANA 21480775 H 10.36   NO
56 54  MILLAÑANCO VIVIANA 27436817 H 10.32   NO
57 55  CABRAL RUBEN DARIO 35686444 H 10.00   NO
58 56  MERMOUD SEBASTIAN RICARDO 32334351 H 9.87   NO
59 57  MOLINA CARLOS ADRIAN 27177202 H 9.45   NO
60 58  RAGO MARIA MELISA 33771429 H 9.39   NO
61 59  MATOS MARINA NADIA 19045626 H 8.86   NO
62 60  MARTINEZ MAIRA MILENA 35154682 H 8.75   NO
63 61  MANSILLA MARCOS ANDRES 29313354 H 7.05   NO
64 62  AVILA GERMAN ANDRES 26946055 H 7.00   NO
65 63  BALIRAN VALENTINA 38298936 H 6.35   NO
66 63  MOLINA JULIO CESAR 25893714 H 6.35   NO
67 64  GONZALEZ AILEN 35960958 H 6.24   NO
68 65  ARGUIANO CAROLINA 37240664 H 6.00   NO
69 65  ARMENDARIS ROMINA LUCIA 29957843 H 6.00   NO
70 65  HIRSFELD FLORENCIA 31817820 H 6.00   NO
71 65  MALASPINA ORNELLA 30831062 H 6.00   NO
72 66  SENTANA DANIEL IGNACIO 29194446 S 15.96   NO
73 67  CHAGARAY ERICA AZUCENA 27975614 S 3.20   NO
74 --  ANDEN DARIO AGUSTIN 32189830 T 0.00   NO
75 --  DISPIGNO LEANDRO ARIEL 27195126 T 0.00   NO
76 --  GUARESTI MARIA BELEN 30831031 T 0.00   NO


  Referencias Categorías:
  • D: Alcance Docente.
  • H: Alcance Habilitante.
  • S: Alcance Supletorio.
  • T: Sin Alcance de Título.
Inicio Anexo de Títulos    Asignaturas    Asignaturas por Zonas    Inscripción    Descargas e-mail
Su visita es la nro.  5.683.098
(Contador iniciado el 16 de abril de 2007)

Ministerio de Educación del Chubut - 9 de julio 24 - (9103) Rawson - Chubut - Argentina
Tel.: (54) (0280) 4482341/44 - Fax: (54) (0280) 4482345
Correo para consultas: jcdes@educacionvirtual.chubut.edu.ar

 Dirección de Recursos Tecnológicos