Inicio Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut
Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria
- Listados Definitivos Interinatos y Suplencias y Cargos Definitivos Inscripción 2024 para Ciclo Lectivo 2025 -

 * LISTADOS POR ZONA * 

Seleccionar Zona: 
Seleccionar Asignatura / Cargo:    


INSCRIPTOS EN "BIOLOGIA CICLO SUPERIOR"
ZONA "M"
Nro. Orden Apellido y Nombres Nro. Doc. Categ. Puntaje Jubilado o Retirado
1 1  FULCO VANESA KARIN 23374734 D 31.89   NO
2 2  DI LETTO CLAUDIA MABEL 17834500 D 30.12   NO
3 3  GONZALEZ MAURICIO OSVALDO 23714814 D 27.67   NO
4 4  JALIFE GRACIELA BEATRIZ 26277350 D 26.37   NO
5 5  CASTRO DIEGO CECILIO 28745121 D 26.33   NO
6 6  SALAS GABRIELA BETIANA 31765701 D 25.75   NO
7 7  ALTI MARIANA SANDRA 18042147 D 25.36   NO
8 8  MERINO ROMINA BELEN 28526941 D 25.20   NO
9 9  BLASCO GABRIELA ALEJANDRA 24179650 D 25.02   NO
10 10  BARTOLUCCI CRISTINA SUSANA 28803809 D 24.72   NO
11 11  ALTAMIRANO CLAUDIA ELISABETH 27439424 D 24.71   NO
12 12  GRZESZCZUK ELENA NIEVES 17033345 D 24.55   NO
13 13  SIMON ALEJANDRA MARIA BELEN 36486869 D 24.38   NO
14 14  CIMATO MARIA DEL PILAR 25433691 D 24.08   NO
15 15  RIVAS MIGUEL ANGEL 27006551 D 23.60   NO
16 16  ALMARAZ MARIA EUGENIA 29508063 D 23.52   NO
17 17  YANNELLI CINTIA LORENA 26999887 D 23.41   NO
18 18  DUNGER GISELA ERIKA 24586490 D 23.26   NO
19 19  MENA ELIZABET ALEJANDRA 26974950 D 23.09   NO
20 20  CARRIZO LAURA SILVINA 28740404 D 22.90   NO
21 21  CORDOBA MARCELA ALEJANDRA 24078672 D 22.06   NO
22 22  ROGERS PATRICIA GLENDA 23401603 D 21.96   NO
23 23  CORDOBA NORA DEL MILAGRO 25802267 D 21.19   NO
24 24  STEFFAN CECILIA 27213545 D 21.04   NO
25 25  SAMPARISI ELIANA LORENA 24860890 D 20.93   NO
26 26  COSTILLA CESAR ROBERTO 34281588 D 20.38   NO
27 27  CHAMORRO ELIZABETH MARIELA 26479966 D 20.35   NO
28 28  PINEDA LAURA ANDREA 31233779 D 20.20   NO
29 29  CHOQUE MARIA EMA 36835231 D 20.14   NO
30 30  COVARRUBIA GUSTAVO ALBERTO 25525689 D 20.12   NO
31 31  IZZI SANDRA MARIELA 25630979 D 19.83   NO
32 32  DI GIORGIO GISELE VANESA 31298449 D 19.78   NO
33 33  RAMOS ROMINA RAMONA 34597471 D 19.53   NO
34 34  STROPPOLO MARIA SOL 25683627 D 19.50   NO
35 35  DIAZ KARINA VIVIANA 28236464 D 19.40   NO
36 36  MORENO OMAR RICARDO 38117411 D 19.15   NO
37 37  ARENZ ANA JORGELINA 33043103 D 18.45   NO
38 38  ALEUY ARTURO SELIM 21518246 D 18.15   NO
39 39  REYNOSO CECILIA DAIANA 36970550 D 17.88   NO
40 40  PRIETO LUCIANO HERNAN 25888668 D 17.87   NO
41 41  GUERRERO NILDA INDALECIA 24428869 D 17.73   NO
42 42  DILEO AGOSTINO ANDRES MATIAS 29826582 D 17.65   NO
43 43  MARTIN PABLO ALBERTO 26833725 D 17.61   NO
44 44  CABRAL CECILIA KARINA 28459993 D 17.44   NO
45 45  PIRRONITTO ANALIA LUJAN 22328574 D 17.36   NO
46 46  PALACIO ROMINA GISELA 29027286 D 17.26   NO
47 47  CELLA PIZARRO LUCRECIA 26912422 D 17.25   NO
48 47  MORENO LAURA 26428902 D 17.25   NO
49 48  KNOLLSEISEN INGRID 37069027 D 17.23   NO
50 49  DI FRANCO YAMILA DANIELA 30063840 D 17.20   NO
51 50  ACQUAVITA MARIANA GLADYS 21554295 D 17.10   NO
52 51  ARANCIBIA VIVIANA SOLEDAD 27000087 D 17.09   NO
53 52  BIZAMA IRIS ADRIANA 30088687 D 16.76   NO
54 53  GIUNTA MARIA FERNANDA 29302240 D 16.75   NO
55 54  ROBLEDO JORGELINA 29001899 D 16.70   NO
56 55  OLIVERA PATRICIA ISABEL 27211973 D 16.69   NO
57 56  VARGAS DARIANA NOE 24392910 D 16.53   NO
58 57  GAMBINO PAULA 22707290 D 16.49   NO
59 58  LITTERIO SASSAROLI DARIO EZEQUIEL 34180845 D 16.33   NO
60 59  DE DIOS LUCIANA VANESSA 30967008 D 16.14   NO
61 60  MUJICA SILVINA NOELIA 30284307 D 16.04   NO
62 61  MILANO VIVIANA NATALIA 27272684 D 15.89   NO
63 62  FERNANDEZ MALVINA BRENDA 28663287 D 15.80   NO
64 63  CAMPORRO LEONARDO ANIBAL 25297707 D 15.59   NO
65 64  LARREGUY CECILIA 29418737 D 15.58   NO
66 65  CORONEL GABRIELA ANAHI 37324257 D 15.56   NO
67 66  SILFENI AGUSTIN IGNACIO 30503123 D 15.50   NO
68 67  URUEÑA CARLOS ALBERTO 33048501 D 15.31   NO
69 68  ARAOZ PAOLA NOEMI 33628942 D 15.30   NO
70 69  FERNANDEZ ALFAYA JOSE ELIAS 26737798 D 15.23   NO
71 70  PEREZ BRUNO ELIZABETH 30888775 D 15.13   NO
72 71  MENDIETA NOELIA SOLEDAD 28984325 D 15.12   NO
73 72  COSENTINO CECILIA MARIA 31343839 D 15.05   NO
74 72  MARIOTTINI LUCIANA 29902918 D 15.05   NO
75 73  OBREGON STREITENBERGER ROSA LORENA 29447058 D 14.94   NO
76 74  LEZCANO ANIBAL HERNAN 27749929 D 14.77   NO
77 74  MARTINEZ MARIANA ESTRELLA 33211208 D 14.77   NO
78 75  MONTASTRUC MERCEDES LUCIA 27265220 D 14.76   NO
79 76  REINOSO EGLE ESTEFANIA 32156083 D 14.70   NO
80 77  MAJDA ALEXANDER MARIO ANTONIO 41500271 D 14.59   NO
81 78  LOPEZ MARTINEZ ROCIO BELEN 37158254 D 14.23   NO
82 79  COLLANTES FATIMA BEATRIZ 34708563 D 14.20   NO
83 80  ANUD GASTON GABRIEL 31735326 D 14.00   NO
84 81  TULLI MARIA EUGENIA 29956238 D 13.87   NO
85 82  ADAMI MIGUEL ANGEL 35059398 D 13.85   NO
86 83  UMBIDES FLORENCIA VIRGINIA 37313719 D 13.45   NO
87 84  GONZALEZ DANIELA 35077542 D 13.34   NO
88 85  MAC BURNEY JENNIFER 34621962 D 13.04   NO
89 86  HERRERA CARLA HELEN 38368618 D 12.72   NO
90 87  VARELA ANA ELIZABETH 38574229 D 12.59   NO
91 88  LAMARQUE MICAELA LUCIA 35380064 D 12.38   NO
92 89  CHAVEZ JULIO HERNAN 34226766 D 11.89   NO
93 90  SUAYA JOE YUSEF 36970992 D 11.80   NO
94 91  RIOS ILEANA 31088164 D 11.68   NO
95 92  DI BELLO IVANNA 35943035 D 11.30   NO
96 93  ADORNO SERGIO ADRIAN 36211321 D 11.20   NO
97 94  LEGUIZAMON ANABELLA LILIANA 36390324 D 11.10   NO
98 95  VERA FEDERICO ARNALDO 36958713 D 10.60   NO
99 96  TORRES MIRNA SILVANA 38249305 D 10.45   NO
100 97  MALDONADO NORMA ELIZABETH 39719744 D 10.20   NO
101 98  RAMIREZ JUAN MANUEL 39136620 D 9.50   NO
102 99  CASTILLO JOANNA MIRIAM SUSANA 33239313 D 9.25   NO
103 100  PEREZ BRUNO ANA MARIA 21959130 H 23.06   NO
104 101  PEREIRA MARQUES JIMENA MARIA 25171738 H 21.86   NO
105 102  OSORIO MARIA VALERIA 25227106 H 21.62   NO
106 103  THOMAS NATALIA CINTYA 21518153 H 16.91   NO
107 104  ZAMERO MARTIN EZEQUIEL 24949624 H 16.71   NO
108 105  CASTRO JORGE NICOLAS 28637673 H 16.20   NO
109 106  QUINTANA ARIEL ORLANDO 22706282 H 15.77   NO
110 107  ALBISTUR MARIA SOLEDAD 25864443 H 15.38   NO
111 108  SALVINI PATRICIA ANDREA 25107897 H 15.28   NO
112 109  RODRIGUEZ ANDREA LORENA 28935700 H 14.35   NO
113 110  ROSAS CLARA LUZ 30083084 H 13.99   NO
114 111  LETTIERI ANALIA MARIA 17865153 H 13.88   NO
115 112  PEREZ FABIAN HEBERTO 17287090 H 13.84   NO
116 113  ROSENBERG MARTIN DAMIAN 28792407 H 13.56   NO
117 114  ROMERO SANDRA LILIANA MARIA 18149396 H 12.09   NO
118 115  ZABALA MARIA SOLEDAD 26716394 H 11.79   NO
119 116  RUST ROMINA GISELA 25907794 H 11.74   NO
120 117  CARAMELLA LUCAS ESTEBAN 27925797 H 11.70   NO
121 118  VOGLINO CARRERA GIANNINA SOLEDAD 32346136 H 11.04   NO
122 119  TOLABA IVAN ISIDRO 27914578 H 10.95   NO
123 120  ROCHA MIRIAM NOELIA 27407602 H 10.78   NO
124 121  MANSO MARIA VICTORIA 28524912 H 10.60   NO
125 122  KRAG SABINA 21117013 H 10.36   NO
126 123  REYES MARIANO RODOLFO 27283722 H 10.35   NO
127 124  POHORYLOW MIRNA LAURA 30350587 H 10.28   NO
128 125  LUZENTI ELVIO AGUSTIN 32954685 H 9.91   NO
129 126  TARSIA PATRIZIA MARIA INES 19075280 H 9.73   NO
130 127  BOSSIO LUISINA 33334408 H 9.50   NO
131 127  ROBERT MARIO RODOLFO 30596836 H 9.50   NO
132 128  PIUNCA MADARIAGA MARIANA 31915919 H 9.28   NO
133 129  SEGESSO LUCIA 28233251 H 9.13   NO
134 130  MATOS MARINA NADIA 19045626 H 9.11   NO
135 131  ROMANUT ORNELLA 35888954 H 8.67   NO
136 132  GIUDICI PAULA INES 31145752 H 8.28   NO
137 133  ARGAÑARAZ RODOLFO RAUL 33792960 H 8.19   NO
138 134  SEGADE ENRIQUE MARIA EUGENIA 24334606 H 7.83   NO
139 135  TSCHOPP AYELEN 36091187 H 7.75   NO
140 136  GONZALEZ JONES PAULA 31090399 H 7.64   NO
141 137  GONZALEZ MARIA CANDELA 34125272 H 7.59   NO
142 138  GEREZ NATACHA ANABELA 37676558 H 7.30   NO
143 139  BARRIONUEVO CRISTIAN GUSTAVO 32245523 H 7.25   NO
144 140  BASCONSELO CESAR LUIS 30178057 H 7.24   NO
145 141  FERNANDEZ MELANIA 31765386 H 7.17   NO
146 142  ROJAS QUIROGA MARIA LAURA 29197500 H 7.07   NO
147 143  BARKI LOURDES 34393318 H 6.95   NO
148 144  MEYER GERONIMO ALFREDO 20899606 H 6.70   NO
149 144  RIPOLI MARIA LAURA 32668101 H 6.70   NO
150 145  FRIZZERA ANTONELLA CECILIA 36911670 H 6.50   NO
151 146  CUMPLIDO MARIANO JOSE 19067695 H 6.41   NO
152 147  SAYAVEDRA SEBASTIAN 39552191 H 6.40   NO
153 148  POLLICELLI MARIA DE LA PAZ 35974768 H 6.35   NO
154 149  STANGE MICAELA BELEN 37816233 H 6.25   NO
155 150  AMYNAHUEL MARIA ANGELICA 26236643 H 6.00   NO
156 150  BERRONDO MATIAS OMAR 35887786 H 6.00   NO
157 150  DIAZ HUESA EMILCE GUADALUPE 35595068 H 6.00   NO
158 150  ESPINOSA ROMINA 29631048 H 6.00   NO
159 150  MOLINA TANIA ANDREA 28021498 H 6.00   NO
160 150  NAVOA XIMENA 35899409 H 6.00   NO
161 151  CHAGARAY ERICA AZUCENA 27975614 S 5.20   NO
162 --  FERNANDEZ NATALIA MARIA 31570187 T 0.00   NO
163 --  GROIZARD MARTIN EMANUEL 27211943 T 0.00   NO
164 --  PERALTA LORENA 24195201 T 0.00   NO


  Referencias Categorías:
  • D: Alcance Docente.
  • H: Alcance Habilitante.
  • S: Alcance Supletorio.
  • T: Sin Alcance de Título.
Inicio Anexo de Títulos    Asignaturas    Asignaturas por Zonas    Inscripción    Descargas e-mail
Su visita es la nro.  5.970.033
(Contador iniciado el 16 de abril de 2007)

Ministerio de Educación del Chubut - 9 de julio 24 - (9103) Rawson - Chubut - Argentina
Tel.: (54) (0280) 4482341/44 - Fax: (54) (0280) 4482345
Correo para consultas: jcdes@educacionvirtual.chubut.edu.ar

 Dirección de Recursos Tecnológicos