Inicio Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut
Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria
- Listados Definitivos Interinatos y Suplencias y Cargos Directivos Inscripción 2023 para Ciclo Lectivo 2024 -

 * LISTADOS POR ZONA * 

Seleccionar Zona: 
Seleccionar Asignatura / Cargo:    


INSCRIPTOS EN "CONSTRUCCIONES I (TEC. MAESTRO MAYOR DE OBRAS)"
ZONA "M"
Nro. Orden Apellido y Nombres Nro. Doc. Categ. Puntaje Jubilado o Retirado
1 1  FLORES ARNALDO PEDRO 22392020 D 28.86   NO
2 2  CABEZAS BALDASSARRI EUGENIA RENEE 28168984 D 16.80   NO
3 3  GONZALEZ DARIO GABINO LUJAN 23611412 D 16.24   NO
4 4  BUITRAGO CRISTIAN EDGARDO 26627460 D 15.15   NO
5 5  MUÑOZ CARLINA FERNANDA 34665571 D 14.80   NO
6 6  PANACCIO ALEJANDRO DARIO 21749462 D 14.66   NO
7 7  QUIROGA NELIDA GABRIELA 23240132 D 13.89   NO
8 8  PEREGO MARIA EMILIA 31282125 D 13.74   NO
9 9  SOSA MARIELA GRISELDA 28872818 D 12.50   NO
10 10  PARRA ESTEBAN DARIO 17744931 H 12.30   NO
11 11  GIORDANINO LUCIANA 25397039 H 10.50   NO
12 12  FEOLA KARINA DANIELA 21559204 H 10.29   NO
13 13  DALL'ASTA FLAVIA MARIA 14702933 H 10.00   NO
14 14  LAHETJUZAN CECILIA MARGARITA 30673863 H 9.14   NO
15 15  BRIGUGLIO PABLO JAVIER 28792378 H 7.75   NO
16 16  ROSSETTO JAVIER JOSE 27848277 H 7.65   NO
17 17  GARCIA FERNANDEZ IVAN 31625558 H 7.55   NO
18 18  EBENE KENT GUILLERMO RUBEN 22207646 H 7.40   NO
19 19  SCHULMEISTER TROTTA JOAQUIN ENRIQUE 31215817 H 7.33   NO
20 20  ABOT CESAR DANIEL 26736217 H 6.00   NO
21 20  ARRIETA SILVANA ANDREA 18250802 H 6.00   NO
22 20  MARTINEZ PECK MARIA EMILIA 37118245 H 6.00   NO
23 20  PAREDES JUAN JOSE 37942148 H 6.00   NO
24 21  REGUILO GUSTAVO DANIEL 22749886 S 24.88   NO
25 22  PAREDES IVONNE VANESA 28663038 S 24.63   NO
26 23  ALVAREZ MARIA ELENA 18536360 S 23.08   NO
27 24  SAPPA PABLO ANDRES 26398670 S 18.90   NO
28 25  GALVAN ALICIA NOEMI 20714619 S 17.74   NO
29 26  BARRERA MARTHA OLGA 20844411 S 17.51   NO
30 27  BURGOS MARINA ISABEL 30338515 S 17.04   NO
31 28  RODRIGUEZ ROBERTO RICARDO 29091645 S 16.99   NO
32 29  TORRES CLAUDIA BEATRIZ 24133404 S 16.95   NO
33 30  ROMERO OLGA MARLENE 28549398 S 16.74   NO
34 31  VILLALBA ANDRES SALVADOR 14832937 S 15.50   NO
35 32  OJEDA GONZALO EMMANUEL 32874692 S 15.14   NO
36 33  GONZALEZ MARIANO 26333196 S 14.72   NO
37 34  MOREL CLAUDIA MARICEL 24608350 S 14.71   NO
38 35  VILLALBA MARTIN ARIEL 29273177 S 14.67   NO
39 36  ESPINDOLA EMILIA ESTELA 29125534 S 14.62   NO
40 37  JAUREGUI BEHERE ADRIAN FABIO 20581213 S 14.36   NO
41 38  BURGOS VILMA ALEJANDRA 30692375 S 13.89   NO
42 39  ROTSTEIN PAULO GUSTAVO 23154982 S 13.45   NO
43 40  MAYA SANDRA INES 22247512 S 13.34   NO
44 41  LOPEZ SERGIO DARIO 25723859 S 13.00   NO
45 42  CORVALAN CARRO MARIA BETINA 30787151 S 12.99   NO
46 43  TERENZANO SONIA MABEL 21640472 S 12.36   NO
47 44  DI SIENA CAROLINA ELIZABETH 25208438 S 12.26   NO
48 45  ALBORNOZ CLAUDIA GISELLE 34089501 S 11.67   NO
49 46  AUCAPIÑA ORLANDO DANIEL 28784382 S 11.47   NO
50 46  MANSILLA IONA MELINA 31350704 S 11.47   NO
51 47  BAZO ROBERTO MAXIMILIANO 25974398 S 11.42   NO
52 48  PARRA VIVIANA RUTH 20116034 S 11.24   NO
53 49  CASSINI EMILIO ALBERTO 17645531 S 11.00   NO
54 49  CORTEZ EMILSE TANIA 35318523 S 11.00   NO
55 50  PIUCOL ANTIECO NURIA YANINA 28682319 S 10.91   NO
56 51  NUÑEZ MARCELA BEATRIZ 34794495 S 10.55   NO
57 52  UGARTE ROJAS JEANNETTE 38803124 S 9.77   NO
58 53  NUÑEZ GIORGINA MICAELA 37796194 S 9.72   NO
59 54  PINTOS GABRIELA 26482862 S 9.58   NO
60 54  SILBA DALILA GABRIELA 22203043 S 9.58   NO
61 55  HERNANDEZ ANDREA VERONICA 25937250 S 9.52   NO
62 56  FERRAGGINE VALERIA GISELL 34486610 S 9.24   NO
63 57  KUNUSCH HERMAN 32701525 S 9.17   NO
64 58  SACOMANI ANAHI 29360276 S 9.06   NO
65 59  ZAVALA LORENA KARINA 24405466 S 8.11   NO
66 60  LARRAÑAGA MARIA LAURA 33315612 S 7.87   NO
67 61  BARRIGA SANDRA 17783395 S 7.63   NO
68 62  COCA ANZALDO BLAS AROL 35888885 S 7.51   NO
69 62  HEILAND SILVANA NOELIA 31094570 S 7.51   NO
70 63  LEZCANO EMANUEL ALEJANDRO 32337241 S 7.26   NO
71 64  OWEN MARIELA IVANA 35030474 S 7.16   NO
72 65  COLIÑIR MARIANA BELEN 38443260 S 6.90   NO
73 65  MORANT JUAN LEONARDO 30088508 S 6.90   NO
74 66  RUIZ DARIO MAXIMILIANO 35024378 S 6.75   NO
75 67  BALDI MARIA CELINA 29571059 S 6.71   NO
76 68  LOSADA ALEJANDRO ALBERTO 13308280 S 6.66   NO
77 69  MOLLI MARIANA MELISA 28237267 S 6.37   NO
78 70  NAHUEL ROCIO MARIEL 40688706 S 5.94   NO
79 71  VERON ALAN LEONEL 39433217 S 5.83   NO
80 72  CIUFFO PAMELA 35382578 S 5.62   NO
81 73  ZAPATA ROSANA 29212620 S 5.00   NO
82 74  DAICZ GEA QUIMEY 32269210 S 3.50   NO
83 75  OJEDA EVELIN DEL VALLE 40925333 S 3.08   NO
84 76  BAGNATI MARIA GABRIELA 28252926 S 3.00   NO
85 76  LOAYZA MONTAÑO SHIRLEY AZUCENA 94610353 S 3.00   NO
86 --  ESCALADA RAQUEL CAROLINA 22509074 T 0.00   NO


  Referencias Categorías:
  • D: Alcance Docente.
  • H: Alcance Habilitante.
  • S: Alcance Supletorio.
  • T: Sin Alcance de T�tulo.
Inicio Anexo de Títulos    Asignaturas    Asignaturas por Zonas    Inscripción    Descargas e-mail
Su visita es la nro.  5.666.720
(Contador iniciado el 16 de abril de 2007)

Ministerio de Educación del Chubut - 9 de julio 24 - (9103) Rawson - Chubut - Argentina
Tel.: (54) (0280) 4482341/44 - Fax: (54) (0280) 4482345
Correo para consultas: jcdes@educacionvirtual.chubut.edu.ar

 Dirección de Recursos Tecnológicos