Inicio Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut
Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria
- Listados Definitivos Interinatos y Suplencias y Cargos Directivos Inscripción 2023 para Ciclo Lectivo 2024 -

 * LISTADOS POR ZONA * 

Seleccionar Zona: 
Seleccionar Asignatura / Cargo:    


INSCRIPTOS EN "CIUDADANIA Y TRABAJO CICLO SUPERIOR"
ZONA "M"
Nro. Orden Apellido y Nombres Nro. Doc. Categ. Puntaje Jubilado o Retirado
1 1  GORDILLO CRISTIAN OMAR 31005223 D 25.74   NO
2 2  BARNES ELEN VANESA 29230210 D 25.31   NO
3 3  ZUNINO SELVA ANAHI 24921410 D 24.99   NO
4 4  SALVI GRACIELA ELIZABETH 28594589 D 24.97   NO
5 5  CARCAMO LORNA NATALIA 24929509 D 24.88   NO
6 6  CASTIA ACUÑA PAULA FERNANDA 29251057 D 24.77   NO
7 7  PONCE MARIANA DEL VALLE 27141648 D 24.00   NO
8 8  ALBARRACIN PABLO RAMON 25963038 D 23.77   NO
9 9  JOCANO LUCRECIA 30728419 D 23.62   NO
10 10  OTERO NOELIA ANAHI 25602055 D 23.36   NO
11 11  MARTINEZ ROLDAN DAMIAN ALBERTO 29012112 D 23.33   NO
12 12  ESCAMILLA EMILCE NOEMI 24191740 D 22.86   NO
13 13  MORENO MARA JESSICA 25338006 D 22.60   NO
14 14  BIANCHI BRENDA KARINA 26067994 D 22.55   NO
15 15  CASTELNOVO SILVANA GRACIELA 22387741 D 22.45   NO
16 16  BULACIO MONICA ANDREA 27814494 D 22.36   NO
17 17  DELLAPE NOELIA DEL CARMEN 29067234 D 22.03   NO
18 18  MANCUSO VIRGINIA 25581759 D 21.97   NO
19 19  HERNANDEZ ERICA ALEJANDRA 31227728 D 21.44   NO
20 20  CABELLO SABRINA ELIANA 26557131 D 21.40   NO
21 21  PAYALEF LILIANA BEATRIZ 20808814 D 21.36   NO
22 22  TILLERIA CECILIA ANGELICA 23514635 D 21.11   NO
23 23  DE FAZIO RUTH EVANGELINA 29251471 D 21.10   NO
24 24  VERNUCCI GABRIELA VIVIANA 22475890 D 20.55   NO
25 25  MOLINA CLAUDIA ANABEL 24877013 D 20.51   NO
26 26  CASAGRANDE GARCIA ROCIO DEL CARMEN 32741528 D 20.34   NO
27 27  SUAREZ BEATRIZ ROXANA 21871655 D 20.25   NO
28 28  LUNA EMILIO EDUARDO 29829002 D 20.05   NO
29 29  PATIÑO DANIELA MARIA 26712777 D 19.89   NO
30 30  MORALES BAEZA YESICA PATRICIA 18710301 D 19.83   NO
31 31  HERRERA VANINA ELIZABETH 34793754 D 19.75   NO
32 32  ROA ELVIRA CONCEPCION 20571378 D 19.52   NO
33 33  MENESES MARCO ANTONIO 24545095 D 19.46   NO
34 34  GUEVARA EMILSE SILVANA 17801480 D 19.40   NO
35 35  REUTER JAVIER ENRIQUE 18069834 D 19.25   NO
36 36  CASTIA LILIANA EMA 16041061 D 18.85   NO
37 37  CAPUTO NAHUEL ANA CECILIA 27848290 D 18.81   NO
38 38  GUERRA ANABEL 18530661 D 18.19   NO
39 39  SOSA MARIA CLAUDIA LOURDES 20661446 D 18.13   NO
40 40  IVAÑEZ LUCIANA PETRONA 32207395 D 18.09   NO
41 41  ANTIN MARIA LUCIA 33769269 D 17.84   NO
42 42  COBIAN ANDREA FABIANA 21037263 D 17.54   NO
43 42  FERNANDEZ MIRTA GLADYS 31615395 D 17.54   NO
44 43  SMIT GINA MAUREN 30596803 D 17.39   NO
45 44  GONZALES USTAREZ MARIA VERONICA 29955776 D 17.31   NO
46 45  PISTOCCHI JULIA MARIA 29937814 D 16.99   NO
47 46  CATENA DANIELA MARIA 27216345 D 16.67   NO
48 47  BECERRA WALTER 35887587 D 16.53   NO
49 48  FARFAN MARTA CECILIA 29942810 D 16.35   NO
50 49  MENESES ALVARADO LIDIA REBECA 28792150 D 16.29   NO
51 50  SBURLATTI PAOLA DANIELA ROSA 26912001 D 15.94   NO
52 51  OJEDA GONZALO ALBERTO 36193238 D 15.58   NO
53 52  SANCHEZ GALINDO GABRIELA CARLA 28663410 D 15.49   NO
54 53  BRUNET MAURICIO GASTON 36450149 D 15.00   NO
55 54  BENITEZ MIRTA ALICIA 21640173 D 14.88   NO
56 55  OLOBARDI LOBOS NESTOR FACUNDO 33769087 D 14.67   NO
57 56  BLANCO FERNANDO MARTIN 36321388 D 14.25   NO
58 57  PASCUARIELLO CARLOS ALBERTO 29581131 D 14.04   NO
59 58  BETANCUR GABRIELA ADRIANA 28133589 D 13.96   NO
60 59  GARCIA NELSON JOEL 36863184 D 13.58   NO
61 60  CASTILLO ENCARNACION DEL VALLE 18506856 D 13.32   NO
62 61  MORALES JESSICA VIVIANA 31958851 D 13.22   NO
63 62  BRICEÑO PATRICIA ESTER 23490764 D 12.92   NO
64 63  RODRIGUEZ MARIA ITATI 36909436 D 12.74   NO
65 64  SANCHEZ GALINDO MERCEDES LORENA 31388010 D 12.70   NO
66 65  MELILLO MARIA BELEN 27442610 D 12.65   NO
67 66  DURAN MONICA GABRIELA 25082642 H 26.53   NO
68 67  BALLESTEROS GASTON ALBERTO 25826765 H 26.27   NO
69 68  VERTONE MARIA SOLEDAD 29352929 H 26.03   NO
70 69  AHLIN JUAN JOSE 17327082 H 25.18   NO
71 70  TITOS FLORENTINA ANTONIA 17622950 H 23.88   NO
72 71  MUCZNIK SERGIO FEDERICO 23125832 H 23.51   NO
73 72  DUARTE ELSA GLADYS 22315836 H 23.14   NO
74 73  ACUÑA GERMAN DANIEL 22618077 H 22.80   NO
75 74  AVALOS CELIA BELEN 36975745 H 22.30   NO
76 75  PEREZ MARIANA RAQUEL 26857042 H 22.19   NO
77 76  ESCOBAR FLORENTINO 14965200 H 22.16   NO
78 77  FERNANDEZ SALDIVIA MIRIAM JEANNETT 18830791 H 22.05   NO
79 78  DIAZ LAURA ANALIA 24695115 H 21.89   NO
80 79  HAMM ADRIANA MARGARITA 28055340 H 21.71   NO
81 79  TOMAS RUBEN DARIO 21877304 H 21.71   NO
82 80  AGÜERO ANALIA GISELA 32037011 H 21.63   NO
83 81  GUIÑAZU ERICA ROMINA 31625584 H 21.56   NO
84 82  INSAURRALDE JORGE LUIS 37069384 H 21.50   NO
85 83  GOMEZ WALDEMAR DAVID 35859303 H 21.48   NO
86 84  ERASO MARIA EUGENIA 24265943 H 21.27   NO
87 84  GARCIA GERMAN GONZALO 29555362 H 21.27   NO
88 85  MAGNANI YANINA BEATRIZ 26538029 H 21.06   NO
89 86  MALIQUEO NATALIA VERONICA 27774330 H 20.80   NO
90 87  ROWLANDS LEDA MYRIAM 17395527 H 20.47   NO
91 88  LENCINAS BERSAIS GABRIELA MARIA 17380511 H 19.99   NO
92 89  GONZALEZ VICTORIANA ELIZABETH 34795765 H 19.85   NO
93 90  ANTILEF ULLOA MARIA ELIZABETH 18603376 H 19.56   NO
94 91  AIMALE ELEONORA 24336558 H 19.40   NO
95 92  VERDIE MARIBEL ALICIA 29514615 H 19.25   NO
96 93  COLLIU ANTILIPI NANCY GABRIELA 26344788 H 19.05   NO
97 94  BAIS RIGO MARIA NOEL 26236343 H 18.54   NO
98 95  ARANCIBIA SERGIO GUSTAVO 22306719 H 18.51   NO
99 96  ARGUELLO MARIA DEL CARMEN 23209741 H 18.39   NO
100 97  GOMEZ LUCIANO GABRIEL 38443098 H 18.38   NO
101 98  ERCOLI ANDREA PATRICIA 22120639 H 18.08   NO
102 99  ARAGON ANDRES 23439815 H 18.06   NO
103 100  RIVERO IGNACIO NICOLAS 31985380 H 18.05   NO
104 101  STICKAR MARILINA 32195195 H 17.82   NO
105 102  MORALES NATALIA MARISOL 29590129 H 17.73   NO
106 103  MARTINEZ ADRIANA BEATRIZ 16989290 H 17.72   NO
107 104  ABREGU GERARDO MAURICIO 30069861 H 17.71   NO
108 105  ALFONSO FERNANDO EZEQUIEL 37392034 H 17.70   NO
109 106  ABALO DIEGO NICOLAS 28725281 H 17.50   NO
110 106  QUIROGA MARIA LEONOR 26727136 H 17.50   NO
111 107  SANTIBAÑEZ LUCAS IVAN 35614011 H 17.42   NO
112 108  SCHLAPP LUCAS EZEQUIEL 31148925 H 17.11   NO
113 109  TURAGLIO MARIA BELEN 37676631 H 17.05   NO
114 110  REY DIANA NATALI 32645354 H 17.04   NO
115 111  SORIA FRANCO FERNANDO 31129408 H 16.34   NO
116 112  MARTINEZ SEBASTIAN LEONEL 35840270 H 16.19   NO
117 113  JACOBSEN SOFIA EVELYN 37550903 H 16.15   NO
118 114  LOPEZ FEDERICO ALEJANDRO 32450166 H 16.09   NO
119 115  CHAVEZ MATIAS RODRIGO 32720005 H 16.08   NO
120 116  ALDAZORO JORGE ALBERTO 20417472 H 15.94   NO
121 116  PICARDO YANINA 28252711 H 15.94   NO
122 117  JUAREZ MARIA JOSE 38640176 H 15.93   NO
123 117  ROMERO DIANA GISELLA 34766518 H 15.93   NO
124 118  LUNA MARIA DEL ROSARIO 33118078 H 15.70   NO
125 119  OVELAR CELSA ELIZABETH 34362391 H 15.66   NO
126 120  GUZMAN MARIA JULIETA 33772066 H 15.50   NO
127 121  CUAL PAMELA ROCIO 36535628 H 15.44   NO
128 122  GONZALEZ LEONARDO DANIEL 24880190 H 15.33   NO
129 123  FRANCO MARIA FLORENCIA 32546117 H 15.26   NO
130 124  CANOSA JUAN MANUEL 30284349 H 15.09   NO
131 125  IBARROLA PAULA DANIELA 36398572 H 14.90   NO
132 126  MALZONE NANCY LAURA 27877185 H 14.66   NO
133 127  SWIDZINSKI CATALINA 31625761 H 14.60   NO
134 128  PALAVECINO MARCELO ABEL 32588606 H 14.42   NO
135 129  MURPHY JESSICA PRISCILA 33464956 H 14.37   NO
136 130  IBARROLA ALDANA ANDREA 37990691 H 14.30   NO
137 131  GAITE ARIEL ALEJANDRO 33236279 H 14.25   NO
138 132  IBARBURI YESICA MARINA 33102341 H 14.00   NO
139 133  ZAJARIAS ALEXIS GONZALO RAMON 35684554 H 13.72   NO
140 134  RIVERA MARIA PAZ 36320954 H 13.50   NO
141 135  CAFIERO MARTIN DANIEL 33507010 H 12.99   NO
142 136  BRITAPAJA LUCAS RAMIRO 30855951 H 12.91   NO
143 137  LUQUE LETICIA SUSANA 22566553 H 12.58   NO
144 138  OROZCO SERGIO FACUNDO 35382762 H 12.41   NO
145 139  PORMA CRHISTIAN ANDRES 25405067 H 12.17   NO
146 140  GARRIDO DANIELA ALEJANDRA 36321205 H 12.13   NO
147 141  SAEZ MARTIN NICOLAS 35030364 H 11.84   NO
148 142  PUEYO LUCIANA IRINA 26067234 H 11.83   NO
149 143  LUNGO CESAR EDUARDO 38443096 H 11.66   NO
150 144  GIMENEZ CYNTHIA GISEL 35192376 H 11.50   NO
151 145  ANDERSON LORENA ALICIA 24121808 H 10.99   NO
152 146  BONATO AGUSTIN 36212602 H 10.97   NO
153 147  SANCHEZ BOCK MARTA BEATRIZ 23286428 H 10.92   NO
154 148  ALDAZORO RUTH 39610401 H 10.88   NO
155 149  PALACIOS FLORENCIA AILEN 38805027 H 10.75   NO
156 150  LEAL ROBERTO FRANCO 31992048 H 10.57   NO
157 151  PAYOTTE JESUS LEONEL 33769387 H 10.55   NO
158 152  LEONARDI SILVINA GUADALUPE 22662734 H 10.00   NO
159 152  TAFURO SABASTIAN DANIEL 31050267 H 10.00   NO
160 153  CENDRON NIEVES 36029617 H 9.98   NO
161 154  BANZATO LEANDRO 34727181 H 9.95   NO
162 155  VALLE ARACELI ANABELLA 37467586 H 9.82   NO
163 156  MANGINI JUAN MANUEL 30976600 H 9.70   NO
164 157  PENAYO MARTA ALICIA 16897339 H 9.55   NO
165 158  MUGLIA BEATRIZ ELOISA 24892733 H 9.37   NO
166 159  FLORES ANTONELLA 38535363 H 9.30   NO
167 160  MONROE JESSICA VANESA 31636688 H 9.24   NO
168 161  SECTON YAHANA NAZARENA 36321546 H 8.93   NO
169 162  ENCINA MARIAN MARCIA 35888436 H 8.85   NO
170 163  SIERRA SANTIAGO 23573291 H 8.75   NO
171 164  FERRUFINO JONATAN ALEXIS 38906928 H 8.47   NO
172 165  ACUÑA ADRIANA GEORGINA 29581369 H 8.26   NO
173 166  CARDACI BELLIZIO MARIA ALEJANDRA 35793399 H 8.10   NO
174 166  MURO GABRIELA DEL CARMEN 26520775 H 8.10   NO
175 167  DELLABRIDA FRANCO GABRIEL 41091641 H 8.00   NO
176 167  VACA SERGIO RODRIGO 37821591 H 8.00   NO
177 168  HEIBER OSVALDO ARIEL 18444792 H 7.80   NO
178 169  HUENCHUEQUE GRACIELA VIVIANA 28792342 H 7.43   NO
179 170  VILLALBA ORLANDO JORGE LUIS 29935940 H 7.40   NO
180 171  MONROE VERONICA 36432511 H 7.30   NO
181 172  MOLLARD FLORA 27643524 H 6.75   NO
182 173  JIMENEZ HINOJOSA LORENA BELEN 38890591 H 6.35   NO
183 173  LOPEZ FERNANDO ANTONIO 28792351 H 6.35   NO
184 174  VICTORIA LUCIO ROBERTO 32429044 H 6.06   NO
185 175  TAPIA MARIANA BELEN 37149495 H 6.03   NO
186 176  APORTA ROCIO CAMILA 40396558 H 6.00   NO
187 176  JAHN ARIADNA YANINA 32653730 H 6.00   NO
188 176  PIEDRABUENA MAURICIO EXEQUIEL 32660003 H 6.00   NO
189 176  SAEZ GLORIA FERNANDA 28870401 H 6.00   NO
190 176  SOMMI ANTONELLA 31752294 H 6.00   NO
191 176  VARGAS HECTOR RAFAEL 31985665 H 6.00   NO
192 177  ESCUDERO LUCAS ORLANDO 27797513 S 21.03   NO
193 178  BORDENAVE YANINA 21354398 S 19.97   NO
194 179  KRASER DANA MARINA 25839814 S 18.05   NO
195 180  GUERRA KARINA ADRIANA 24539131 S 16.49   NO
196 181  NOVELLA ESTEFANIA ANDREA 25188013 S 14.76   NO
197 182  NAVARRO LEONEL 30269938 S 13.67   NO
198 183  GRANDMONTAGNE MARIANA BEATRIZ 18559566 S 12.43   NO
199 184  BARRIONUEVO ANDREA VANESA 29858839 S 10.32   NO
200 185  BOBRYKOWICZ ANGELA ESTER 34157926 S 9.64   NO
201 186  OROZCO PENNA MANUEL 37661527 S 4.25   NO
202 --  BOUKDALE DAVIES ZAHIRA FARIDA 38443038 T 0.00   NO
203 --  DEL MARMOL MABEL DEL CARMEN 17922929 T 0.00   NO
204 --  MAYORGA MARIA FLORENCIA 33466632 T 0.00   NO
205 --  MOLINA ORDUÑA RAUL 19051516 T 0.00   NO
206 --  NARANJO LORENA BELEN 28226719 T 0.00   NO
207 --  QUINTEROS MARIA AGUSTINA 27023918 T 0.00   NO


  Referencias Categorías:
  • D: Alcance Docente.
  • H: Alcance Habilitante.
  • S: Alcance Supletorio.
  • T: Sin Alcance de T�tulo.
Inicio Anexo de Títulos    Asignaturas    Asignaturas por Zonas    Inscripción    Descargas e-mail
Su visita es la nro.  5.616.584
(Contador iniciado el 16 de abril de 2007)

Ministerio de Educación del Chubut - 9 de julio 24 - (9103) Rawson - Chubut - Argentina
Tel.: (54) (0280) 4482341/44 - Fax: (54) (0280) 4482345
Correo para consultas: jcdes@educacionvirtual.chubut.edu.ar

 Dirección de Recursos Tecnológicos