Inicio Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut
Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria
- Listados Definitivos Interinatos y Suplencias y Cargos Directivos Inscripción 2023 para Ciclo Lectivo 2024 -

 * LISTADOS POR ZONA * 

Seleccionar Zona: 
Seleccionar Asignatura / Cargo:    


INSCRIPTOS EN "TECNOLOGIA DE LA ENERGIA (TEC.EQ.INS.ELEC)"
ZONA "M"
Nro. Orden Apellido y Nombres Nro. Doc. Categ. Puntaje Jubilado o Retirado
1 1  PAREDES IVONNE VANESA 28663038 D 30.63   NO
2 2  REGUILO GUSTAVO DANIEL 22749886 D 28.88   NO
3 3  FLORES ARNALDO PEDRO 22392020 D 28.86   NO
4 4  ALVAREZ MARIA ELENA 18536360 D 28.48   NO
5 5  SAPPA PABLO ANDRES 26398670 D 22.90   NO
6 6  GALVAN ALICIA NOEMI 20714619 D 21.74   NO
7 7  BARRERA MARTHA OLGA 20844411 D 21.51   NO
8 8  RODRIGUEZ ROBERTO RICARDO 29091645 D 21.09   NO
9 9  BURGOS MARINA ISABEL 30338515 D 21.04   NO
10 10  TORRES CLAUDIA BEATRIZ 24133404 D 20.95   NO
11 11  ROMERO OLGA MARLENE 28549398 D 20.74   NO
12 12  VILLALBA ANDRES SALVADOR 14832937 D 19.50   NO
13 13  OJEDA GONZALO EMMANUEL 32874692 D 19.14   NO
14 14  GONZALEZ MARIANO 26333196 D 18.72   NO
15 15  MOREL CLAUDIA MARICEL 24608350 D 18.71   NO
16 16  VILLALBA MARTIN ARIEL 29273177 D 18.67   NO
17 17  ESPINDOLA EMILIA ESTELA 29125534 D 18.62   NO
18 18  JAUREGUI BEHERE ADRIAN FABIO 20581213 D 18.36   NO
19 19  BURGOS VILMA ALEJANDRA 30692375 D 17.89   NO
20 20  ROTSTEIN PAULO GUSTAVO 23154982 D 17.45   NO
21 21  MAYA SANDRA INES 22247512 D 17.34   NO
22 22  LOPEZ SERGIO DARIO 25723859 D 17.00   NO
23 23  CORVALAN CARRO MARIA BETINA 30787151 D 16.99   NO
24 24  CABEZAS BALDASSARRI EUGENIA RENEE 28168984 D 16.80   NO
25 25  BELLOMO ALEJANDRO GABRIEL 28770826 D 16.73   NO
26 26  TERENZANO SONIA MABEL 21640472 D 16.36   NO
27 27  DI SIENA CAROLINA ELIZABETH 25208438 D 16.26   NO
28 28  ALBORNOZ CLAUDIA GISELLE 34089501 D 15.67   NO
29 29  AUCAPIÑA ORLANDO DANIEL 28784382 D 15.47   NO
30 29  MANSILLA IONA MELINA 31350704 D 15.47   NO
31 30  BAZO ROBERTO MAXIMILIANO 25974398 D 15.42   NO
32 31  PARRA VIVIANA RUTH 20116034 D 15.24   NO
33 32  CORTEZ EMILSE TANIA 35318523 D 15.00   NO
34 33  PIUCOL ANTIECO NURIA YANINA 28682319 D 14.91   NO
35 34  NUÑEZ MARCELA BEATRIZ 34794495 D 14.55   NO
36 35  UGARTE ROJAS JEANNETTE 38803124 D 13.77   NO
37 36  NUÑEZ GIORGINA MICAELA 37796194 D 13.72   NO
38 37  PINTOS GABRIELA 26482862 D 13.58   NO
39 37  SILBA DALILA GABRIELA 22203043 D 13.58   NO
40 38  HERNANDEZ ANDREA VERONICA 25937250 D 13.52   NO
41 39  FERRAGGINE VALERIA GISELL 34486610 D 13.24   NO
42 40  KUNUSCH HERMAN 32701525 D 13.17   NO
43 41  SACOMANI ANAHI 29360276 D 13.06   NO
44 42  GARCIA MATIAS ALEJANDRO 27092179 D 13.00   NO
45 43  ZAVALA LORENA KARINA 24405466 D 12.11   NO
46 44  LARRAÑAGA MARIA LAURA 33315612 D 11.87   NO
47 45  BARRIGA SANDRA 17783395 D 11.63   NO
48 46  COCA ANZALDO BLAS AROL 35888885 D 11.51   NO
49 46  HEILAND SILVANA NOELIA 31094570 D 11.51   NO
50 47  LEZCANO EMANUEL ALEJANDRO 32337241 D 11.26   NO
51 48  OWEN MARIELA IVANA 35030474 D 11.16   NO
52 49  COLIÑIR MARIANA BELEN 38443260 D 10.90   NO
53 49  MORANT JUAN LEONARDO 30088508 D 10.90   NO
54 50  RUIZ DARIO MAXIMILIANO 35024378 D 10.75   NO
55 51  BALDI MARIA CELINA 29571059 D 10.71   NO
56 52  LOSADA ALEJANDRO ALBERTO 13308280 D 10.66   NO
57 53  MOLLI MARIANA MELISA 28237267 D 10.37   NO
58 54  NAHUEL ROCIO MARIEL 40688706 D 9.94   NO
59 55  VERON ALAN LEONEL 39433217 D 9.83   NO
60 56  CIUFFO PAMELA 35382578 D 9.62   NO
61 57  DAICZ GEA QUIMEY 32269210 D 9.50   NO
62 58  OJEDA EVELIN DEL VALLE 40925333 D 9.08   NO
63 59  LOAYZA MONTAÑO SHIRLEY AZUCENA 94610353 D 9.00   NO
64 59  ZAPATA ROSANA 29212620 D 9.00   NO
65 60  CASSINI EMILIO ALBERTO 17645531 H 14.00   NO
66 61  PARRA ESTEBAN DARIO 17744931 H 12.30   NO
67 62  LAZCANO FABIO MIGUEL 22670573 H 10.86   NO
68 63  MORCILLO JULIO ALBERTO 30041584 H 10.25   NO
69 64  BAGNATI MARIA GABRIELA 28252926 H 6.00   NO
70 65  BUENA CLYVE CRISTIAN ALEXIS 18138999 S 21.52   NO
71 66  NOGALES SONIA EULALIA 24852847 S 19.35   NO
72 67  NOGALES ORLANDO JORGE 22081795 S 19.28   NO
73 68  MONTEROS MARCOS DAVID 34664247 S 18.98   NO
74 69  JUAREZ GERARDO JAVIER 22294687 S 17.58   NO
75 70  VENANZONI MAURICIO JAVIER 27755100 S 16.15   NO
76 71  CASANOVA WALTER ARMANDO 28075575 S 15.52   NO
77 72  LOPEZ CRISTHIAN SILVIO 22632640 S 14.00   NO
78 73  LOPEZ MARCOS ALFREDO 20299725 S 13.72   NO
79 74  ESCOBAR CELESTE ALFONSINA 30156740 S 13.32   NO
80 75  TABORRA DAMIAN DARIO 26652798 S 13.02   NO
81 76  MONZON ARIEL EDUARDO 26044225 S 12.95   NO
82 77  LOPEZ JORGE FEDERICO 12278843 S 12.88   NO
83 78  LAVAGNA GABRIEL ANDRES 29239937 S 12.63   NO
84 79  ILLESCA MARIANO 21390860 S 11.69   NO
85 80  DE LA ROSA JUAN CARLOS 24163521 S 11.20   NO
86 81  BUITRAGO CRISTIAN EDGARDO 26627460 S 11.15   NO
87 82  GONZALEZ DARIO GABINO LUJAN 23611412 S 10.24   NO
88 83  MUÑOZ CARLINA FERNANDA 34665571 S 8.80   NO
89 84  PANACCIO ALEJANDRO DARIO 21749462 S 8.66   NO
90 85  MUNDACA TRIVIÑO LUCIANO EMANUEL 34765959 S 8.05   NO
91 86  QUIROGA NELIDA GABRIELA 23240132 S 7.89   NO
92 87  PEREGO MARIA EMILIA 31282125 S 7.74   NO
93 88  GIORDANINO LUCIANA 25397039 S 7.50   NO
94 89  FEOLA KARINA DANIELA 21559204 S 7.29   NO
95 90  DALL'ASTA FLAVIA MARIA 14702933 S 7.00   NO
96 91  SOSA MARIELA GRISELDA 28872818 S 6.50   NO
97 92  LAHETJUZAN CECILIA MARGARITA 30673863 S 6.14   NO
98 93  BRIGUGLIO PABLO JAVIER 28792378 S 4.75   NO
99 94  ROSSETTO JAVIER JOSE 27848277 S 4.65   NO
100 95  GARCIA FERNANDEZ IVAN 31625558 S 4.55   NO
101 96  EBENE KENT GUILLERMO RUBEN 22207646 S 4.40   NO
102 97  SCHULMEISTER TROTTA JOAQUIN ENRIQUE 31215817 S 4.33   NO
103 98  NIETO PATRICIO EZEQUIEL 21963683 S 3.60   NO
104 99  ABOT CESAR DANIEL 26736217 S 3.00   NO
105 99  ARRIETA SILVANA ANDREA 18250802 S 3.00   NO
106 99  MARTINEZ PECK MARIA EMILIA 37118245 S 3.00   NO
107 99  PAREDES JUAN JOSE 37942148 S 3.00   NO
108 --  BLANCHET CLAVELES JOSE 22543764 T 0.00   NO
109 --  BONIN MAURICIO 24765807 T 0.00   NO
110 --  ESCALADA RAQUEL CAROLINA 22509074 T 0.00   NO


  Referencias Categorías:
  • D: Alcance Docente.
  • H: Alcance Habilitante.
  • S: Alcance Supletorio.
  • T: Sin Alcance de Título.
Inicio Anexo de Títulos    Asignaturas    Asignaturas por Zonas    Inscripción    Descargas e-mail
Su visita es la nro.  5.682.411
(Contador iniciado el 16 de abril de 2007)

Ministerio de Educación del Chubut - 9 de julio 24 - (9103) Rawson - Chubut - Argentina
Tel.: (54) (0280) 4482341/44 - Fax: (54) (0280) 4482345
Correo para consultas: jcdes@educacionvirtual.chubut.edu.ar

 Dirección de Recursos Tecnológicos