Inicio Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut
Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria
- Listados Provisorios Interinatos y Suplencias y Cargos Directivos Inscripción 2022 para Ciclo Lectivo 2023 -

 * LISTADOS POR ZONA * 

Seleccionar Zona: 
Seleccionar Asignatura / Cargo:    


INSCRIPTOS EN "CIUDADANIA Y TRABAJO CICLO SUPERIOR"
ZONA "R"
Nro. Orden Apellido y Nombres Nro. Doc. Categ. Puntaje Jubilado o Retirado
1 1  AMARILLA FLAVIA ELIANA 29260342 D 27.63   NO
2 2  BARBOZA LEONARDO MARCELO 20858349 D 27.31   NO
3 3  MESA MARCELA BEATRIZ 20848933 D 25.78   NO
4 4  ZUNINO SELVA ANAHI 24921410 D 24.74   NO
5 5  MORALES BAEZA XIMENA GEORGINA 18743525 D 23.96   NO
6 6  REINHEIMER STELLA MARIS 29983562 D 22.78   NO
7 7  ROBERTS MAGALI ELIZABETH 21000161 D 22.70   NO
8 8  ROLON MARIA CRISTINA 30580203 D 22.62   NO
9 9  ARCA BASBOUS MARIANA EUGENIA 17447055 D 22.59   NO
10 10  MARQUEZ VALERIA PRISCILA 29037310 D 22.38   NO
11 11  GOMEZ EMILIO GUSTAVO 28046305 D 22.01   NO
12 12  ROGANTINI EVANGELINA ELIZABETH 22756428 D 22.00   NO
13 13  VILLALBA JUAN CARLOS 24380448 D 21.96   NO
14 14  CASUSCELLI SUSANA BEATRIZ 21764277 D 21.83   NO
15 15  BENITEZ PABLO ALEJANDRO 29282308 D 21.42   NO
16 16  GONZALEZ JOSE RICARDO 16434985 D 21.30   NO
17 17  GONZALEZ FABIO DAMIAN 26889471 D 21.20   NO
18 18  PAYALEF LILIANA BEATRIZ 20808814 D 21.11   NO
19 19  MIGUEL VIRGINIA FABIANA 22260549 D 20.85   NO
20 20  CAYUMAN NIDIA RAQUEL 25548449 D 20.66   NO
21 21  SANZ MERCEDES BEATRIZ 18065167 D 20.02   NO
22 22  BARRIONUEVO JORGE LUIS 27525932 D 20.00   NO
23 23  VARGAS ROSA 17596067 D 19.80   NO
24 24  ROLDAN SANDRA 21993839 D 19.74   NO
25 25  AGÜERO ALICIA RUTH 16173241 D 19.63   NO
26 26  MORALES BAEZA YESICA PATRICIA 18710301 D 19.58   NO
27 27  DIAZ ORCAISTEGUI PILAR 25974402 D 19.42   NO
28 28  FREEMAN CATIVA TOLOSA GUSTAVO ARIEL 20339681 D 19.40   NO
29 29  SILVA GABRIELA RAQUEL 28708143 D 19.27   NO
30 30  REUTER JAVIER ENRIQUE 18069834 D 18.90   NO
31 31  MANSILLA JULIA DELFINA 18027144 D 18.50   NO
32 32  HIKKILO CRISTINA MABEL 25087634 D 18.31   NO
33 33  ANDRADE CLARO DELIA MABEL 18671121 D 17.95   NO
34 34  GOMBAC IVANA MELINA 27363841 D 17.65   NO
35 35  HERRERA VALERIA RAFAELA 34568018 D 16.96   NO
36 36  SOLER RAUL ALEJANDRO 28682553 D 16.15   NO
37 37  HERMOSILLA LUIS RUBEN 22957324 D 16.00   NO
38 38  MOLINA LAURA FABIANA 22041164 D 15.90   NO
39 39  BAGNACEDRI PAULA ROBERTA 22934872 D 14.66   NO
40 40  SORIA JESSICA SOLEDAD 31959071 D 14.47   NO
41 41  TOLOZA CARLOS ALBERTO 25668090 D 14.45   NO
42 42  ANTILEF ALEJANDRA MARIEL 22495601 D 13.83   NO
43 43  LEIVA MARIA RITA 30284274 D 13.80   NO
44 44  DEMARES FLAVIA PAOLA 29862794 D 13.52   NO
45 45  SORIA RUBEN DARIO 23805940 D 10.50   NO
46 46  MATTO ROMINA NOELIA 33292675 D 10.25   NO
47 47  WAJDZIK LORENA EDITH 25442510 H 27.77   NO
48 48  WILLIAMS MARTA ESTER 22260472 H 27.13   NO
49 49  MEDINA MARCELO MARTIN 21661291 H 26.72   NO
50 50  PERATA ANA FLORENCIA 24229269 H 26.44   NO
51 51  TISSERA CARLOS ADRIAN 24518662 H 25.97   NO
52 52  TRONCOSO AMANDA SOLEDAD 30883680 H 25.02   NO
53 53  CECI LETICIA ANDREA 29898197 H 24.66   NO
54 54  CARRERAS FERNANDEZ MARIA JOSE 22505360 H 23.33   NO
55 55  MAINECUL RUBEN ERNESTO 25656663 H 22.75   NO
56 56  CURIQUEO FLORENTINA ALEJANDRA 25710539 H 22.58   NO
57 57  PEDUZZI MABEL ESPERANZA 11796821 H 22.45   NO
58 58  CHAILE STELLA MARIS 13405918 H 22.24   NO
59 59  PICHIÑAN VERONICA 24974796 H 22.23   NO
60 60  MILLANAHUEL ROXANA VANESA 28482243 H 22.19   NO
61 61  NAVAS CINTIA GISELA 32147870 H 22.14   NO
62 62  SANTANDER ANA MARIA 26331587 H 21.75   NO
63 63  GATTI PABLO ENRIQUE 20537152 H 21.53   NO
64 64  BOSCO ADRIANA BEATRIZ 21421765 H 21.30   NO
65 65  BARROS SILVANA ELIZABETH 35257658 H 21.25   NO
66 66  LORASCHI LIDIA LUZ 22600867 H 20.90   NO
67 67  MONZON CARLOS JAVIER 25138599 H 20.81   NO
68 68  BIAGGINI JUAN CARLOS 30883678 H 20.71   NO
69 69  VARGAS MANUEL ANGEL 26603999 H 20.52   NO
70 70  TRIVIÑO MARIA ALEJANDRA 22287506 H 20.50   NO
71 71  CALVO CAROLINA ANABELLA 31020128 H 20.30   NO
72 72  CUESTA EMILIO ALEJANDRO 22607465 H 20.12   NO
73 73  BAYSSETTE MARCELO 16325580 H 20.00   NO
74 74  SALGADO LETICIA ELEANA 25702472 H 19.76   NO
75 75  BARRIA CRISTIAN ALEJANDRO 23490646 H 19.61   NO
76 76  CONTRERAS HECTOR HORACIO 21913393 H 19.25   NO
77 76  MANSILLA NORMA ALEJANDRA 24400188 H 19.25   NO
78 77  SCIFO RUBEN GASTON 28138091 H 19.12   NO
79 78  ANTILEF LORENA FERNANDA 32650366 H 19.06   NO
80 79  SUAREZ GRACIELA ISABEL 37037278 H 19.05   NO
81 80  BORCH IRENE BEATRIZ 16563797 H 18.96   NO
82 81  MARTINEZ HAYDEE FABIANA 23998990 H 18.95   NO
83 82  PEREIRA CESAR AMADOR 20169153 H 18.88   NO
84 83  CALFUQUIR NANCY SOFIA 26344752 H 18.58   NO
85 84  HUENCHUMAN LAURA KARINA 26067707 H 18.55   NO
86 85  CONTRERAS LIDIA ISABEL 17127336 H 18.50   NO
87 86  STEINKAMP MARIA GABRIELA 29416736 H 18.29   NO
88 87  CATRILEO MIGUEL ANGEL 20095155 H 18.25   NO
89 88  LAPALMA GISELLE ALEJANDRA 29471461 H 18.18   NO
90 89  LOPEZ LETICIA NOEMI 24726180 H 18.05   NO
91 90  ERCOLI ANDREA PATRICIA 22120639 H 17.96   NO
92 91  GUTIERREZ VANINA YASMIN 29260352 H 17.87   NO
93 92  GONZALEZ VICTORIANA ELIZABETH 34795765 H 17.85   NO
94 92  PEREZ AGUILAR TANIA CLAUDETT 18861449 H 17.85   NO
95 93  ZUCHUAT ANALIA PAOLA 29122771 H 17.61   NO
96 94  CELI MAURICIO GASTON 29115581 H 17.60   NO
97 95  PALACIOS DORA LILIANA 25700289 H 17.52   NO
98 96  BARRERA ELIZABETH DEL CARMEN 32802862 H 17.48   NO
99 97  ALONQUEO JUAN ARIEL 25082571 H 17.30   NO
100 98  GONZALEZ LAURA ALICIA 27774511 H 17.29   NO
101 99  COMBINA SERGIO ALEJANDRO 24642805 H 17.25   NO
102 100  VERA ELIANA ALEJANDRA 30791340 H 17.20   NO
103 101  PEDROSO MARISEL ELIZABETH 32578533 H 16.93   NO
104 102  BRUNT LUCIA BELEN 35381779 H 16.42   NO
105 103  QUEVEDO MARISA LORENA 25442489 H 16.39   NO
106 104  ROMERO LEANDRO ANGEL 34931441 H 16.17   NO
107 105  FERRAMOLA AMANDA NATALIA 28642318 H 16.16   NO
108 106  MUENA VALERIA NOEMI 30088637 H 15.57   NO
109 107  RAMIREZ JORGE DAMIAN 25922090 H 15.34   NO
110 108  JIMENEZ PAOLA VANESA 27092122 H 15.30   NO
111 109  GUZMAN CLAUDIA ANABEL 32246249 H 15.19   NO
112 110  MARTINEZ PAMELA GISEL 33770928 H 15.03   NO
113 111  NAVARRO DANIEL OMAR 20237796 H 14.76   NO
114 112  VERA ORLANDO ANDRES 24659275 H 14.70   NO
115 113  RAMALLAL ROBERTO MATIAS 33611235 H 14.63   NO
116 114  CEQUEIRA ROSA VALENTINA 24133290 H 14.60   NO
117 115  GAMERO MARENGO MARIA ESTHER 19046637 H 14.04   NO
118 116  PENCHULEE MARTA INES 14664368 H 13.58   NO
119 117  POSSE MARCELO RUBEN 20094905 H 13.48   NO
120 118  LEDESMA CECILIA ANALIA 30432876 H 13.35   NO
121 119  FIGUEROA CESAR FEDERICO 35286925 H 13.23   NO
122 120  CRUZ RITA KARINA 33634675 H 13.00   NO
123 121  CURIQUEO SILVIA NOEMI 27363751 H 12.51   NO
124 122  LARREBURO MARIO EMANUEL 35383634 H 12.44   NO
125 123  JUAREZ MARIA JOSE 38640176 H 12.43   NO
126 124  LIENDO GABRIELA CRISTINA 20225699 H 11.94   NO
127 125  ORELLANA MATIAS SEBASTIAN 33345491 H 11.70   NO
128 126  CASTILLO BARBARA DESIREE 38535366 H 11.62   NO
129 127  CATALAN FLORENCIA ABIGAIL 38443447 H 11.51   NO
130 128  RAMON MARCELA ANAHI 21354954 H 11.45   NO
131 129  RIETMAN MATIAS GABRIEL 30995091 H 11.25   NO
132 130  SEGUNDO VALERIA KARINA 28390102 H 11.04   NO
133 131  ZALAZAR PABLO IVAN 21661284 H 10.95   NO
134 132  CASTILLO YANINA AYELEN 31504937 H 10.87   NO
135 132  RODRIGUEZ SANTIAGO MARTIN 41174641 H 10.87   NO
136 133  INALAF AARON ISAAC 32220250 H 10.50   NO
137 134  BONATO AGUSTIN 36212602 H 10.37   NO
138 135  OJEDA ARCA MATIAS FRANCISCO 35169394 H 9.80   NO
139 136  FERNANDEZ ARENA MARIANA NELLY 31621833 H 9.15   NO
140 136  SANCHEZ MARCOS 20795672 H 9.15   NO
141 137  ROJAS CRHISTIAN ANDRES 24584483 H 9.12   NO
142 138  ALEJANDRO MARIA VIRGINIA 23998560 H 9.05   NO
143 139  CUAL BRIAN EZEQUIEL 38626727 H 8.65   NO
144 140  LOPEZ MARIA CONSTANZA 25994488 H 8.52   NO
145 141  CHAVEZ JOSE ANTONIO 22606005 H 8.45   NO
146 142  FLORES ANTONELLA 38535363 H 8.35   NO
147 142  MENGO ANA VALERIA 37968943 H 8.35   NO
148 143  ANDRADA JORGE ERNESTO 30596630 H 8.26   NO
149 144  O'GORMAN NAHUEL ALEJANDRO 38729347 H 8.25   NO
150 145  SANDOVAL CECIA MARLEN 40908317 H 8.20   NO
151 146  TAPIA CARLOS MAXIMILIANO 36212801 H 8.07   NO
152 147  MELGAREJO REINA CAROLINA 40411867 H 8.00   NO
153 148  CAMINOA GONZALO PABLO 22151736 H 7.97   NO
154 149  KOBS MARIA TERESA 23951466 H 7.46   NO
155 150  JONES VALERIA PATRICIA 22495563 H 7.40   NO
156 151  VILLANUEVA CAROL VIRGINIA 27092535 H 7.05   NO
157 152  CAGLIOLO ADRIAN TOMAS 25442022 H 7.00   NO
158 153  MILLAN MARIA BELEN 27952869 H 6.70   NO
159 153  SILVA LUCIANA 35171554 H 6.70   NO
160 154  MARIN IVAN ALEJANDRO 27350899 H 6.43   NO
161 155  HAMM MARCOS LEONARDO 37863217 H 6.27   NO
162 156  TAPIA MARIANA BELEN 37149495 H 6.03   NO
163 157  BENITEZ MARIA LAURA 29302244 H 6.00   NO
164 157  CENTENO VANESA BEATRIZ 27138166 H 6.00   NO
165 157  CONTRERAS PEDRO LEONARDO 24584840 H 6.00   NO
166 157  CRISTOFARO ALDANA GISELE 32947233 H 6.00   NO
167 157  LOPEZ FERNANDO ANTONIO 28792351 H 6.00   NO
168 157  MENDIETA ZULMA HEBE MARA 24449531 H 6.00   NO
169 157  MUSSO MARIELA FABIANA 24891156 H 6.00   NO
170 157  PISCITELLI JESICA SABRINA 29703846 H 6.00   NO
171 157  RIVERO MELISA FERNANDA 34665280 H 6.00   NO
172 157  VALENTE MAURO MARCELO 33770102 H 6.00   NO
173 158  ALVAREZ MARCELO FABIAN 17267949 S 25.00   NO
174 159  GONZALEZ LEANDRO MARTIN 27356956 S 16.84   NO
175 160  GUERRA KARINA ADRIANA 24539131 S 16.14   NO
176 161  BILLODAS JAVIER RAMIRO 23600837 S 8.28   NO
177 --  AGUILAR JUAN IGNACIO 30038803 T 0.00   NO
178 --  BOUKDALE DAVIES ZAHIRA FARIDA 38443038 T 0.00   NO
179 --  DONATI NADIA 26889585 T 0.00   NO
180 --  ESCOBAR CAROLINA ANDREA 37550872 T 0.00   NO
181 --  ESPINOLA ANDRES EMMANUEL 30478666 T 0.00   NO
182 --  FAFIAN NIEVES CLAUDIA ALEJANDRA 14242443 T 0.00   NO
183 --  GONZALEZ RICARDO MARTIN 34765669 T 0.00   NO
184 --  LOPEZ MARCELO ENRIQUE 21661574 T 0.00   NO
185 --  LUJAN MARIA BELEN 36334755 T 0.00   NO
186 --  MARTINEZ SAMANTA MICAELA 37677045 T 0.00   NO
187 --  MELILLO MARIA BELEN 27442610 T 0.00   NO
188 --  OYARZO GUILLERMO ENRIQUE 24929437 T 0.00   NO
189 --  RICHTER DENIS ARIEL 30284204 T 0.00   NO
190 --  SCHIERLOH MATIAS EXEQUIEL 32600211 T 0.00   NO
191 --  VEGA SEBASTIAN DEL VALLE 26903479 T 0.00   NO


  Referencias Categorías:
  • D: Alcance Docente.
  • H: Alcance Habilitante.
  • S: Alcance Supletorio.
  • T: Sin Alcance de Título.
Inicio Anexo de Títulos    Asignaturas    Asignaturas por Zonas    Inscripción    Descargas e-mail
Su visita es la nro.  5.040.724
(Contador iniciado el 16 de abril de 2007)

Ministerio de Educación del Chubut - 9 de julio 24 - (9103) Rawson - Chubut - Argentina
Tel.: (54) (0280) 4482341/44 - Fax: (54) (0280) 4482345

 Dirección de Recursos Tecnológicos