Inicio Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut
Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria
- Listados Definitivos Interinatos y Suplencias y Cargos Directivos Inscripción 2023 para Ciclo Lectivo 2024 -

 * LISTADOS POR ZONA * 

Seleccionar Zona: 
Seleccionar Asignatura / Cargo:    


INSCRIPTOS EN "BIOLOGIA CICLO SUPERIOR"
ZONA "R"
Nro. Orden Apellido y Nombres Nro. Doc. Categ. Puntaje Jubilado o Retirado
1 1  ARROYO JAVIER GUSTAVO 28496265 D 27.75   NO
2 2  NAVARRO ARAYA CAROLA ANDREA 26344334 D 25.98   NO
3 3  GONZALEZ ANDREA VIVIANA 23998780 D 25.08   NO
4 4  ETCHECHOURY VALERIA EDITH 27092458 D 24.90   NO
5 5  SALOMON EDGARDO ALEJANDRO 33938129 D 24.55   NO
6 6  COTO MARIA SOLEDAD 23032224 D 24.01   NO
7 7  SOTO ALEXANDRA GABRIELA 35047290 D 22.96   NO
8 8  VILLALBA MIGUEL ANGEL 25052441 D 22.89   NO
9 9  AREVALO MARIELA ALEJANDRA 24466391 D 22.63   NO
10 9  MALERBA MIRIAM ROSA 17184418 D 22.63   NO
11 10  RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO 25510139 D 22.47   NO
12 11  CARRAZANA JUAN JOSE 37498284 D 22.35   NO
13 12  TOSSI ANALIA 21835425 D 22.03   NO
14 13  MORENO GLADYS NOEMI 34062578 D 21.85   NO
15 14  BRUNT SANDRA IVANA 18065346 D 20.90   NO
16 15  MAGNANI PAOLA ISABEL 25916274 D 20.85   NO
17 16  PERALTA JORGE HUMBERTO 34926060 D 20.48   NO
18 17  SALVATORI ROBERTO JORGE GABRIEL 26745701 D 20.39   NO
19 18  AGUIRRE MARIA MAGDALENA 27588491 D 20.10   NO
20 18  COLLIU AIDA CRISTINA 27841202 D 20.10   NO
21 19  VILLAR ANDREA NOELIA 27786393 D 20.01   NO
22 20  COSTILLA CESAR ROBERTO 34281588 D 19.78   NO
23 21  AGUIRRE JORGE HERNAN 32935239 D 19.72   NO
24 22  ROGEL PAOLA ANDREA 23998815 D 19.60   NO
25 23  JARAMILLO GABRIELA CECILIA 29645955 D 19.30   NO
26 24  GARCIA FLAVIA ROMINA 34902445 D 19.20   NO
27 25  POGGI PATRICIA NOEMI 25138096 D 18.78   NO
28 26  MICOZZI ELISA MARIA 29481920 D 18.69   NO
29 27  ALVARENGA MORENO SILVINA ANDREA 33878810 D 18.25   NO
30 28  TOLEDO RAMIREZ LORENA NOEMI 30088518 D 18.15   NO
31 29  SALGADO MARIELA ALEJANDRA 22203039 D 17.95   NO
32 30  CHANTIRE YAMILA CELESTE 35937241 D 17.93   NO
33 31  MOYANO FATIMA DANIELA 34975037 D 17.71   NO
34 32  TOLOSA JESICA MARIA 36967348 D 17.65   NO
35 33  CHOQUE MARIA EMA 36835231 D 17.49   NO
36 34  SARDON TELMA ALEJANDRA 24449419 D 17.05   NO
37 35  GUERRETTA MARIA ALEJANDRA 29728063 D 16.96   NO
38 36  ROJAS LANDOLFI DANIELA 28054641 D 16.94   NO
39 37  BORDA ANA PILAR GRACIELA 20591932 D 16.85   NO
40 38  STIVAN SILVINA ELIZABETH 30284794 D 16.75   NO
41 39  IBAÑEZ SILVINA MARIANA 31249231 D 15.99   NO
42 40  ALEUY ARTURO SELIM 21518246 D 15.85   NO
43 41  ANDREATTA SEBASTIAN ALEJANDRO 27060062 D 15.66   NO
44 42  LOZANO ZULEMA MARIA DANISA 35436300 D 15.65   NO
45 43  RAMIREZ MARIA GIMENA 32728087 D 15.49   NO
46 44  PADILLA JORGELINA 26374962 D 15.43   NO
47 45  LITTERIO SASSAROLI DARIO EZEQUIEL 34180845 D 15.38   NO
48 46  SANDOVAL CARLA DANIELA 33261382 D 15.11   NO
49 47  ARRIOLA NATALIA GABRIELA 31765536 D 15.00   NO
50 48  CUELLO KAREN ELIANA 37498703 D 14.77   NO
51 49  ROJAS HUGO JAVIER 28018831 D 14.66   NO
52 50  MACEDO ROXANA GABRIELA 30596751 D 14.52   NO
53 51  GOMEZ GUIDO GABRIEL ABEL 33255337 D 14.30   NO
54 51  VILLALBA NORMA VIVIANA 23912649 D 14.30   NO
55 52  PIRIZ PATRICIA LILIAN 30140942 D 14.15   NO
56 53  GRAMAJO LUIS ALBERTO 34693213 D 13.75   NO
57 54  LOPEZ RICARDO FABIAN 31841088 D 13.63   NO
58 55  BRAVO VIRGINIA NATALIA 37444103 D 13.28   NO
59 56  VERA JONES NAIR ALEJANDRA 37970129 D 13.16   NO
60 57  ARAGON GERMAN JOSE 34287310 D 13.01   NO
61 58  NUÑO IÑAKI 38443598 D 12.52   NO
62 59  LOPEZ MUÑOZ CAROLINA TAMARA 35099747 D 12.20   NO
63 60  PERAL MICAELA BELEN 37937064 D 12.12   NO
64 61  PINTO ENZO DAVID 38717125 D 11.90   NO
65 62  GONZALEZ VALERIA INES 28845264 D 11.12   NO
66 63  PAZ VERONICA EDITH 38367961 D 11.03   NO
67 64  PARENTELLA MEDINA MAITE BELEN 41915890 D 10.55   NO
68 65  LIZARRAGA DANIELA NORMA 39974352 D 10.50   NO
69 66  VILLA GABRIELA SILVANA 39900180 D 10.43   NO
70 67  CALVO MANUELA ALEJANDRA 32331170 D 9.97   NO
71 68  MALDONADO NORMA ELIZABETH 39719744 D 9.60   NO
72 68  TOLOZA PABLO DANIEL 36640453 D 9.60   NO
73 69  MUNDACA TRIVIÑO NADIA YAMILA 39441161 D 9.50   NO
74 70  TREJO ALEJANDRA VIVIANA 22976334 H 23.48   NO
75 71  TERENZI JORGE FABIAN 20541943 H 23.25   NO
76 72  CULASSO MARIA LAURA 22568860 H 22.42   NO
77 73  LLOYD JONES RICARDO JAVIER 20238727 H 20.51   NO
78 74  GONZALEZ CASTRO ANALIA VANESA 23600881 H 17.29   NO
79 75  SPAGNUOLO CAMILA MARCELA 33713958 H 17.21   NO
80 76  CASSUTTI PAULO MARCELO 22221204 H 16.08   NO
81 77  SUAREZ LUIS ALEJANDRO 22667659 H 15.32   NO
82 78  LAGARRIGUE MARTA GABRIELA 16284360 H 14.04   NO
83 79  HORISZNY CECILIA ANAHI 31636593 H 12.14   NO
84 80  GUTIERREZ EDUARDO EMILIO 21004041 H 12.11   NO
85 81  MUNDT PAULA ANDREA 23549676 H 11.15   NO
86 82  MATINATA EDUARDO JAVIER 20038879 H 11.00   NO
87 83  VALLEJO BARBARA BELEN 36052745 H 10.45   NO
88 84  GARDELLA DANIEL JOSE 17573962 H 10.38   NO
89 85  D'AMICO SILVANA LAURA 26183611 H 10.22   NO
90 86  SANTOS MARIA EUGENIA 27363268 H 9.35   NO
91 87  RIVERA TORRES BERNARDITA 33059062 H 9.20   NO
92 88  SIMON PATRICIA LORENA 37150666 H 9.14   NO
93 89  MENDIA LUIS FERNANDO 25656635 H 8.98   NO
94 90  LAZARO MARCOS OSCAR 21673563 H 8.80   NO
95 90  LAZZARO DIEGO FACUNDO MIGUEL 28549818 H 8.80   NO
96 91  GONZALEZ TERAN DIMAS MARTIN 32189724 H 8.37   NO
97 92  GOMEZ NATALIA VERONICA 26789726 H 7.80   NO
98 93  PASTI ALESSANDRA TATIANA 34765588 H 7.22   NO
99 94  PIETRACATELLA DAMIAN GUSTAVO 21739034 H 6.87   NO
100 95  LONCON ELIZABETH MELINA 31802273 H 6.70   NO
101 96  BENTANCOURT CAROLINA CELESTE 28509394 H 6.00   NO
102 96  DOMINGUES FANY TRINIDAD 24858523 H 6.00   NO
103 96  HIRSFELD FLORENCIA 31817820 H 6.00   NO
104 96  JENKINS CLAUDIA ANALIA 32489594 H 6.00   NO
105 96  LLOYD JONES NATASHA 38147375 H 6.00   NO
106 96  PAREDES ORLANDO MILAGRO 21315700 H 6.00   NO
107 96  RIBBA MARIA ALEJANDRA 25888134 H 6.00   NO
108 --  CICCARONE PAOLA ALEJANDRA 20568212 T 0.00   NO
109 --  SOETBEER CAROLINA 26128156 T 0.00   NO
110 --  TESSARO HECTOR ANIBAL 32568029 T 0.00   NO
111 --  VELAZQUEZ CARLOS IGNACIO 23968734 T 0.00   NO


  Referencias Categorías:
  • D: Alcance Docente.
  • H: Alcance Habilitante.
  • S: Alcance Supletorio.
  • T: Sin Alcance de T�tulo.
Inicio Anexo de Títulos    Asignaturas    Asignaturas por Zonas    Inscripción    Descargas e-mail
Su visita es la nro.  5.616.525
(Contador iniciado el 16 de abril de 2007)

Ministerio de Educación del Chubut - 9 de julio 24 - (9103) Rawson - Chubut - Argentina
Tel.: (54) (0280) 4482341/44 - Fax: (54) (0280) 4482345
Correo para consultas: jcdes@educacionvirtual.chubut.edu.ar

 Dirección de Recursos Tecnológicos