Inicio Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut
Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria
- Listados Definitivos Interinatos y Suplencias y Cargos Definitivos Inscripción 2024 para Ciclo Lectivo 2025 -

 * LISTADOS POR ZONA * 

Seleccionar Zona: 
Seleccionar Asignatura / Cargo:    


INSCRIPTOS EN "DERECHO CICLO SUPERIOR (OEA)"
ZONA "R"
Nro. Orden Apellido y Nombres Nro. Doc. Categ. Puntaje Jubilado o Retirado
1 1  PONCE MARIANA DEL VALLE 27141648 D 24.30   NO
2 2  VILLALBA JUAN CARLOS 24380448 D 22.46   NO
3 3  ROGANTINI EVANGELINA ELIZABETH 22756428 D 22.00   NO
4 4  REUTER JAVIER ENRIQUE 18069834 D 19.50   NO
5 5  HIKKILO CRISTINA MABEL 25087634 D 18.81   NO
6 6  SILVA CARREÑO GLEYDER LEANDER 19067415 D 18.71   NO
7 7  MOLINA LAURA FABIANA 22041164 D 17.00   NO
8 8  TOLOZA CARLOS ALBERTO 25668090 D 15.15   NO
9 9  ALANIZ JOSE MARTIN 33937457 D 14.88   NO
10 10  DEMARES FLAVIA PAOLA 29862794 D 14.72   NO
11 11  MELILLO MARIA BELEN 27442610 D 14.60   NO
12 12  LEON ALDANA SOFIA 36002245 D 12.37   NO
13 13  GUZMAN CLAUDIA MABEL 21970059 H 29.40   NO
14 14  PAEZ CEJAS RICHARD VALENTIN 23851838 H 26.15   NO
15 15  ABRAHAM EMILIA FLORENCIA 33392800 H 24.23   NO
16 16  LUNA MARIBEL AILEN 22074516 H 23.80   NO
17 17  SANCHEZ ANDREA PATRICIA 26078543 H 23.24   NO
18 18  MAIER GRACIELA ELIZABETH 20652033 H 23.23   NO
19 19  CORREA ALICIA VIVIANA 28054684 H 22.86   NO
20 20  PEREZ ELIDA MARCELINA 16819162 H 22.71   NO
21 21  GONZALEZ RENE SEBASTIAN 29706830 H 22.64   NO
22 22  VILLALBA REINA MARISA 21344101 H 22.08   NO
23 23  BOVERO MARIA DE LOS ANGELES 25656730 H 22.06   NO
24 24  ARTAZA LIDIA BERTA 17910899 H 21.96   NO
25 25  TRABA JUANA BEATRIZ 18049147 H 21.94   NO
26 26  FUENTES MARIA EUGENIA 25196962 H 21.76   NO
27 27  CRUZ SERGIO RICARDO 28045170 H 21.28   NO
28 28  FERNANDEZ MIRIAM VERONICA 24811384 H 21.22   NO
29 29  CAÑIO CARINA AYELEN 28949497 H 20.88   NO
30 30  BARRIA CRISTIAN ALEJANDRO 23490646 H 20.47   NO
31 31  GLARIA JESSICA PAOLA 30163276 H 20.30   NO
32 32  RUIZ SILVIA VALERIA 27384746 H 19.30   NO
33 33  IDIARTE VANESA ANAHI 29692182 H 19.18   NO
34 34  ROJAS CRISTIAN ISMAEL 28245629 H 19.12   NO
35 35  SUAREZ ROSA VERONICA 28298569 H 19.07   NO
36 36  VAZQUEZ GABRIELA ANALIA 23065156 H 18.62   NO
37 37  BASSANI MONICA BEATRIZ 20541600 H 18.29   NO
38 38  AMBROGIO ERICA MAGALI 30054789 H 18.04   NO
39 39  VOTTERO PATRICIA DEL VALLE 27722596 H 18.03   NO
40 40  MOLFINO ARIEL OMAR 25576161 H 17.97   NO
41 41  CARO NARCISO ALEJANDRO 29612751 H 17.25   NO
42 42  AGUIRRE SOLEDAD DE LOS ANGELES 29010782 H 17.00   NO
43 43  D'ELIA NATALIA ELIZABETH 26145989 H 16.44   NO
44 44  SEGOVIA YAMILA ESTEFANIA 38714253 H 16.38   NO
45 45  RACEDO JULIO JOAQUIN 36534388 H 16.03   NO
46 46  BARRIA MARIA DEL CARMEN 24926789 H 15.83   NO
47 47  FLORES CARO VALERIA INES 31548947 H 15.56   NO
48 47  LANDRIEL DANIEL CARLOS CESAR 30255501 H 15.56   NO
49 48  GUEICHA SANDRA EDITH 27363808 H 15.09   NO
50 49  BOZZANI SANDRA GRACIELA 24190687 H 13.65   NO
51 49  RISE CHRISTIAN DANIEL 23375019 H 13.65   NO
52 50  PRIETO MARIA BELEN 30883856 H 13.50   NO
53 51  LUNA CARINA MARIA SOL 22495510 H 13.43   NO
54 52  CURIQUEO SILVIA NOEMI 27363751 H 13.21   NO
55 53  FENOGLIO MARIA SILVINA 35520859 H 13.05   NO
56 54  SANCHEZ BOCK MARTA BEATRIZ 23286428 H 12.50   NO
57 55  RIETMAN MATIAS GABRIEL 30995091 H 11.75   NO
58 56  CASTILLO YANINA AYELEN 31504937 H 11.57   NO
59 57  COSTA RAMIREZ YAMILA PAOLA 25710481 H 11.00   NO
60 58  RODRIGUEZ ANDREA JANET 33392572 H 10.18   NO
61 59  CAREGLIO GUSTAVO ALFREDO 14821694 H 9.79   NO
62 60  FERNANDEZ ARENA MARIANA NELLY 31621833 H 9.75   NO
63 61  LOPEZ MARIA CONSTANZA 25994488 H 9.37   NO
64 62  DIAZ ADRIANA MABEL 20541833 H 9.35   NO
65 63  CHAVEZ JOSE ANTONIO 22606005 H 9.15   NO
66 64  MEDINA ETELVINA ROSA 27271519 H 9.11   NO
67 65  LLOYD BRIAN NICOLAS 39169568 H 8.60   NO
68 66  BRANDAN MARCELA ALEJANDRA 38800287 H 8.55   NO
69 67  LEGUE SOTO MIGUEL ANGEL 29493607 H 8.09   NO
70 68  CATALAN YOLANDA ANAHI 32650150 H 7.49   NO
71 69  AGUERO RUTH DANIELA 32568693 H 7.48   NO
72 70  CAGLIOLO ADRIAN TOMAS 25442022 H 7.00   NO
73 71  CENTENO VANESA BEATRIZ 27138166 H 6.35   NO
74 71  RICHTER DENIS ARIEL 30284204 H 6.35   NO
75 72  BARRIOS JUAN MARTIN 32650158 H 6.34   NO
76 73  REYNOSO CECILIA LILIANA 23791168 H 6.08   NO
77 74  ARTAL LEON CAROLA BELEN 38805685 H 6.00   NO
78 74  CASTILLO GUEICHA KARINA ANDREA 29416667 H 6.00   NO
79 74  CHERIONI LEANDRO 36650854 H 6.00   NO
80 74  CRISTOFARO ALDANA GISELE 32947233 H 6.00   NO
81 74  MENDIETA ZULMA HEBE MARA 24449531 H 6.00   NO
82 74  OVEJERO AGUSTINA FLORENCIA 36346069 H 6.00   NO
83 74  PEREZ LIGIA LORENA 23610996 H 6.00   NO
84 74  POSADA MILTON JEREMIAS 32683210 H 6.00   NO
85 74  ROBERTS KATHERINE ANN 38800643 H 6.00   NO
86 74  VALENTE MAURO MARCELO 33770102 H 6.00   NO
87 74  VAZQUEZ CARRANZA FERNANDO JOSE 36583947 H 6.00   NO
88 75  LABOMBARDA GUSTAVO ADOLFO 17424783 S 18.88   NO
89 76  LUCERO FIGUEROA PAULO RAFAEL 28156197 S 17.29   NO
90 77  RISPALDA MIRIAM ELIZABETH 17310692 S 13.49   NO
91 78  REYNOSO LUIS MATIAS 30088505 S 11.76   NO
92 79  TOLABA MARISA ELIZABETH 21386547 S 10.09   NO
93 80  CORTEZ RIQUELME DANIEL LUIS 18843250 S 8.75   NO
94 81  BORQUEZ LORENA 25442482 S 7.79   NO
95 82  ALBERTOLI FERNANDO SEBASTIAN 24811014 S 7.29   NO
96 83  CASTRO DAVILA LUNA MARCELA ALEJANDRA 24609460 S 6.40   NO
97 84  RIOS PATRICIA ALEJANDRA 21354759 S 6.23   NO
98 85  PINO COSTA FLAVIO ALFREDO 22690154 S 5.96   NO
99 86  ORONA CLAUDIA ANDREA 24346911 S 5.10   NO
100 87  COLOS MONICA PATRICIA 24133569 S 5.00   NO
101 88  MAIARU PABLO MARTIN 23779509 S 4.75   NO
102 89  YAÑEZ NIRVANA MARIA NOELIA 30031256 S 4.40   NO
103 90  MARTININI KARINA GABRIELA 24708585 S 3.50   NO
104 91  ZALAZAR SUSANA 31148979 S 3.35   NO
105 92  INSAURRALDE GEORGINA JIMENA 33771284 S 3.06   NO
106 93  ESPARZA ANIBAL 28482195 S 3.00   NO
107 93  GONZALEZ ROBERTS AXA MAIR 38711529 S 3.00   NO
108 93  MIÑOZ DESIREE YAMILA SOLANGE 34765940 S 3.00   NO
109 93  PIEROPAN NERINA MARIEL 40208515 S 3.00   NO
110 93  VAZQUEZ MARIA ALEJANDRA 23201552 S 3.00   NO
111 --  ANDRADA JORGE ERNESTO 30596630 T 0.00   NO
112 --  VALLEJO DANIEL ALBERTO 22070022 T 0.00   SI


  Referencias Categorías:
  • D: Alcance Docente.
  • H: Alcance Habilitante.
  • S: Alcance Supletorio.
  • T: Sin Alcance de Título.
Inicio Anexo de Títulos    Asignaturas    Asignaturas por Zonas    Inscripción    Descargas e-mail
Su visita es la nro.  5.970.863
(Contador iniciado el 16 de abril de 2007)

Ministerio de Educación del Chubut - 9 de julio 24 - (9103) Rawson - Chubut - Argentina
Tel.: (54) (0280) 4482341/44 - Fax: (54) (0280) 4482345
Correo para consultas: jcdes@educacionvirtual.chubut.edu.ar

 Dirección de Recursos Tecnológicos