Inicio Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut
Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria
- Listados Definitivos Interinatos y Suplencias y Cargos Directivos Inscripción 2023 para Ciclo Lectivo 2024 -

 * LISTADOS POR ZONA * 

Seleccionar Zona: 
Seleccionar Asignatura / Cargo:    


INSCRIPTOS EN "BIBLIOTECARIO"
ZONA "S"
Nro. Orden Apellido y Nombres Nro. Doc. Categ. Puntaje Jubilado o Retirado
1 1  LANZENI RENE OMAR 18385634 D 27.65   NO
2 2  SANDERS CRISTINA ISABEL 24400329 D 24.80   NO
3 3  MORENO ANALIA DEL CARMEN 28198371 D 22.50   NO
4 4  ARRECHEA CARINA ALEJANDRA 21623733 D 21.00   NO
5 5  VERBO ESTRADA ANTONIA MARIA 35479034 D 18.38   NO
6 6  BENAVIDEZ MONICA GRACIELA 21540063 D 17.68   NO
7 7  YANQUILEO PAOLA ELIZABETH 23709504 D 16.00   NO
8 8  AYALA BARBARA ALEJANDRA 33475742 D 13.15   NO
9 9  BONIFACIO RUTH EDITH 33412608 D 12.00   NO
10 10  MONTOY LORENA PAOLA 29774943 D 11.34   NO
11 11  YBAÑEZ LUIS RAMON 26388185 H 33.67   NO
12 12  VALBUENA KARINA ELISABET 29007276 H 27.40   NO
13 13  MEDINA MARINA CECILIA 26216973 H 27.27   NO
14 14  VIÑUELA BENIGNA MARISEL 28955813 H 26.55   NO
15 15  ÑANCUFIL DANIEL EDGARDO 21822350 H 26.17   NO
16 16  SALAZAR SANDRA PATRICIA 29641774 H 25.01   NO
17 17  ZARATE ESTELA DEL VALLE 21392228 H 24.12   NO
18 18  HERNANDEZ LORENA 26106250 H 24.07   NO
19 19  ZAPATIEL ALEJANDRO MARCELO 20982570 H 24.01   NO
20 20  MEDINA ELISA IRUPE 30914809 H 23.37   NO
21 21  CASTILLO DANTE JORGE 32588232 H 23.33   NO
22 22  GOMEZ GABRIELA DEL CARMEN 22319688 H 23.28   NO
23 23  TOLEDO MARIA MARCELA 21867295 H 23.23   NO
24 24  SILISQUE GLADYS JUANA 26448220 H 22.62   NO
25 25  MAJUL SAMIRA ANDREA 26426625 H 22.45   NO
26 26  QUINTOMAN FILOMENA 17881460 H 22.31   NO
27 27  MAYO CARLOS FACUNDO 32954901 H 22.30   NO
28 27  PONCE MARIANA DEL VALLE 27141648 H 22.30   NO
29 28  ROJAS MARIA CAROLINA 31497198 H 22.28   NO
30 29  ACOSTA MELISA YAMILA 32231022 H 22.19   NO
31 30  REARTE ADRIANA PAOLA 26442084 H 22.07   NO
32 31  SECLERA SANDRA PAOLA 30031926 H 22.05   NO
33 32  NEUBAUER MARISA ELIZABETH 25962351 H 22.04   NO
34 33  ALMENDRA ALEJANDRA JUDITH 28451416 H 21.84   NO
35 34  MOLINA SANDRO DANIEL 21759409 H 21.80   NO
36 35  GOMEZ OCAMPO LUIS ALBERTO 25338064 H 21.79   NO
37 36  PROTSCH MELINA ROCIO 34966991 H 21.51   NO
38 36  VEGAS MONICA YANINA 26909959 H 21.51   NO
39 37  BERON SILVIA GRACIELA 22333920 H 21.30   NO
40 38  SOTO ERICA ETELVINA RUT 27177250 H 21.25   NO
41 39  MIÑO NATALIA VERONICA 24302967 H 21.09   NO
42 40  MEDINA PABLO DANIEL 24498703 H 21.07   NO
43 41  MONTIVERO SANDRA MARCELA 24518962 H 21.05   NO
44 42  BEVACQUA ANDREA SILVANA 21840037 H 20.54   NO
45 42  SAMBUESA DAMIAN RICARDO 23150468 H 20.54   NO
46 43  AYALA JUAN RAMON 24950366 H 20.30   NO
47 44  YSI DANIELA ALEJANDRA 34280045 H 20.28   NO
48 45  CORDOBA NORA DEL MILAGRO 25802267 H 20.19   NO
49 46  KAMANN LUCAS MATIAS 28748532 H 20.10   NO
50 47  MAURIÑO MARIELA CRISTINA 26466471 H 20.04   NO
51 48  VARGAS SILVIO ALBANO 28245627 H 19.92   NO
52 49  RIQUELME LILIANA LORENA 29084306 H 19.90   NO
53 50  OVIEDO MARIA FERNANDA 28639103 H 19.80   NO
54 51  MARTINEZ VERONICA ANDREA 22255724 H 19.75   NO
55 52  GOMEZ SERGIO ARIEL 30518655 H 19.74   NO
56 53  CARCAMO SILVIA EDITH 20237118 H 19.70   NO
57 54  CACERES GISELA SOLEDAD 32979374 H 19.55   NO
58 55  PARED SONIA ESTER 34825248 H 19.52   NO
59 56  CARRERA MARIA MACARENA 37994207 H 19.45   NO
60 57  GONZALEZ MARIA PAULA HORTENSIA 31922710 H 19.40   NO
61 58  BIANCHINI LUCIA MARIANA 34280594 H 19.13   NO
62 59  LUDDEN EZEQUIEL ALEJANDRO 38806375 H 19.10   NO
63 60  LESCANO IVANA GABRIELA 24936274 H 19.05   NO
64 61  D'ARCHIVIO ROMINA 28102455 H 19.00   NO
65 62  PARDO ADELA GLADIS 20239043 H 18.97   NO
66 63  MEDINA ERICA INES 26253815 H 18.89   NO
67 64  RAYNOLDI HECTOR JAVIER 25073074 H 18.83   NO
68 65  RUIZ ELSA FABIOLA 31935925 H 18.75   NO
69 66  COCA MARCELO NORMANDO 30129989 H 18.69   NO
70 67  DUARTE CLARA ESTHER 38573549 H 18.66   NO
71 68  SANCHEZ FABIOLA ALEJANDRA 30828878 H 18.63   NO
72 69  SOTO PABLO MARTIN 26758863 H 18.62   NO
73 70  REYNOZO CESAR DANIEL 28075589 H 18.61   NO
74 71  GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA 23439842 H 18.56   NO
75 72  PARRA JORGE LUIS 28867631 H 18.42   NO
76 73  BORDONARO JESUS ISMAEL 34708832 H 18.38   NO
77 74  SUAREZ BRENDA LUZ 30354856 H 18.36   NO
78 75  DOS SANTOS VIERA ESTEFANIA 29151444 H 18.29   NO
79 76  BALTAZAR ARGELIA MAGDALENA 29892470 H 18.03   NO
80 77  COFRE YANINA PAOLA 31773077 H 18.00   NO
81 78  CASADEY MARIA CARLA 31333334 H 17.90   NO
82 79  ANDRADE YAMILA LORENA 32858465 H 17.50   NO
83 80  ACOSTA DIMAS MIGUEL 34272860 H 17.39   NO
84 81  MONZO STELLA MARIS ANGELES 31670147 H 17.25   NO
85 82  PISTOLESI DARIO 27034021 H 17.24   NO
86 83  ÑANCO JONATAN ANDRES 32588296 H 17.16   NO
87 84  BARREIRO MARIA CECILIA 35436081 H 17.15   NO
88 84  CHOSCO JUAN CARLOS 23744048 H 17.15   NO
89 84  CRUS JAIME ARIEL 31998770 H 17.15   NO
90 85  PIZARRO ANA CECILIA 33819440 H 17.12   NO
91 86  PAREDES PAOLA ALEJANDRA 29774856 H 17.05   NO
92 86  YUKIC ELIAS JUAN PEDRO 36368494 H 17.05   NO
93 87  SPADA IVANA SOLEDAD 36372656 H 17.02   NO
94 88  CHAVEZ FABRICIO RAUL 33987092 H 16.92   NO
95 89  RAILLAN RUBEN ALBERTO 32588205 H 16.76   NO
96 90  LOPEZ HORACIO MIGUEL 34131352 H 16.60   NO
97 91  ABELDAÑO CLAUDIO LUCIANO 33375699 H 16.43   NO
98 91  MORALES VANESA DEL CARMEN 28944146 H 16.43   NO
99 92  ZAMBRANA NOELIA ELIZABETH 33281446 H 16.40   NO
100 93  SOTELO JUAN JOSE 35300298 H 16.31   NO
101 94  GUALPA SERGIO ANTONIO 30661404 H 16.25   NO
102 95  FEDELE CINTIA YAMILA 33371959 H 16.03   NO
103 96  CAPDEVILLA DIANA VANESA 30377197 H 16.01   NO
104 97  GONZALEZ VIVIANA EDITH 22595975 H 15.94   NO
105 98  MAGUNA JAVIER JOSE 37138880 H 15.79   NO
106 99  REINOSO ANA CAROLINA 29377214 H 15.75   NO
107 100  HORNOS CARLOS JAVIER 23435325 H 15.50   NO
108 101  MONJE DINA LORENA 31839695 H 15.42   NO
109 102  ALVAREZ DORA BEATRIZ 16721944 H 15.31   NO
110 103  OJEDA ELIANA CRISTINA 33143959 H 15.26   NO
111 104  VILLALBA BRIZUELA CARLOS EMMANUEL 35306934 H 15.05   NO
112 105  CORONEL JESSICA ELIZABETH 37956410 H 14.95   NO
113 106  KNOLLSEISEN INGRID 37069027 H 14.73   NO
114 107  RAMIREZ ZULMA BEATRIZ 31788043 H 14.60   NO
115 108  GALVAN MARISOL 26544127 H 14.59   NO
116 109  SANTOS DANIELA VIVIANA 26442023 H 14.57   NO
117 110  FUENTES GRISELDA ANAHI 31332702 H 14.45   NO
118 111  ALCARAZ SARA FIORELA 36891604 H 14.25   NO
119 112  JIMENEZ LORENA SOLANA 30303085 H 14.18   NO
120 113  GONZALEZ ERICA VANESA 34595554 H 14.12   NO
121 114  IBACETA ABEL JOSE 33058587 H 14.07   NO
122 115  TRAVIESASA FIAMA ANTONELLA SOLEDAD 36449719 H 14.01   NO
123 116  MELGAREJO LUCIA LEONOR 39439437 H 13.73   NO
124 117  PAULUK LUIS WALTER 37323812 H 13.69   NO
125 117  SOSA AYALA ANDREA GABRIELA 29987833 H 13.69   NO
126 118  CACERES YAMILA 32238962 H 13.55   NO
127 119  ANCALEO YANINA SOLEDAD 34726990 H 13.53   NO
128 120  ZARACHO MERLINA JOHANA 34718055 H 13.30   NO
129 121  CAPOVILLA BARBARA DANIELA 29239346 H 13.26   NO
130 122  HERNANDEZ LORENA BEATRIZ 35817509 H 13.25   NO
131 123  MANSILLA FLORENCIA PAOLA 36903386 H 13.20   NO
132 124  CARRASCO JESSICA ROSA 36568668 H 13.08   NO
133 125  BRITAPAJA LUCAS RAMIRO 30855951 H 12.91   NO
134 126  JARAMILLO ANDREA MARILIN 25175928 H 12.90   NO
135 127  TORRES JOHANA ANAHI 31985102 H 12.67   NO
136 128  OJEDA SANCHEZ LORENZO OSCAR 32880302 H 12.66   NO
137 129  GUARDIA ADRIANA CAROLINA 35914140 H 12.43   NO
138 130  BUSTOS IGNACIO EZEQUIEL 37804023 H 12.24   NO
139 131  MENDOZA PEDROZO MARIA ROXANA 36775426 H 12.20   NO
140 132  VERA CURAPIL IGOR MAURICIO 19048559 H 12.03   NO
141 133  CARRISO MARTINEZ LUANA JENNIFER 39928137 H 12.00   NO
142 134  RUIZ DIAZ SANDRA MABEL 27580306 H 11.98   NO
143 135  HERRERA MARTA NOELIA 30845873 H 11.88   NO
144 136  MORENO SOFIA VICTORIA 35741640 H 11.85   NO
145 137  ARBO SOL MARIA DE NAZARETH 40284981 H 11.75   NO
146 138  ANAQUIN NATALIA FERNANDA 30287727 H 11.64   NO
147 139  MAMANI YESICA DEL ROSARIO 35933281 H 11.61   NO
148 140  MARTINEZ SONIA GISELE 32161755 H 11.48   NO
149 141  TORRES LAURA MERCEDES 36334382 H 11.36   NO
150 142  CENTURION SUSANA 25500967 H 11.35   NO
151 142  MARIN ARIEL CEFERINO 29895102 H 11.35   NO
152 143  ROCO REBECA YOHANA 36151033 H 11.30   NO
153 144  DE LA BARRERA GUADALUPE 35720561 H 11.25   NO
154 145  LENCINA JESICA MARION 37062695 H 11.15   NO
155 146  ANTINAO CINTHYA BELEN 37936359 H 10.85   NO
156 147  FERNANDEZ CLARA DIANA SOFIA 38193289 H 10.55   NO
157 148  CARDOZO FLORENCIA DEL VALLE 38802852 H 10.44   NO
158 149  LIVA LEGAL ALEXANDRA SILVIA ANTONELLA 32338056 H 10.43   NO
159 150  DIOSQUEZ LORENA SOLEDAD 40286627 H 10.40   NO
160 151  MERLO VALERIA HAYDEE 27404073 H 10.31   NO
161 152  CURIPAN CATALINA SOLEDAD 32858557 H 10.30   NO
162 152  VIEYRA NORA YULIANA 37444032 H 10.30   NO
163 153  GARCIA ROMERO FEDERICO 36181713 H 10.29   NO
164 154  PONCE SILVANA GRISELDA 25008316 H 10.25   NO
165 155  AGUIRRE IVANA MARLENE 35859520 H 10.10   NO
166 156  ZARATE ANDREA DEL CARMEN 26415759 H 10.04   NO
167 157  CASTIGLIONI DANIELA ROMINA 35357767 H 10.00   NO
168 158  FERNANDEZ RAMON ALEJANDRO 36489532 H 9.92   NO
169 159  SOSA AYALA ROXANA ITATI 29987847 H 9.80   NO
170 160  FERNANDEZ FATIMA MACARENA 38802108 H 9.74   NO
171 161  BENITEZ ARIANA MICAELA 41220329 H 9.71   NO
172 162  GARRIDO MAICO DAVID 38299749 H 9.59   NO
173 163  BRITEZ MELANIE JUDITH 37799836 H 9.50   NO
174 163  EGEA LUCAS ADRIAN 37997947 H 9.50   NO
175 164  SANTILLAN CHARY JUAN JOSE 38365604 H 9.47   NO
176 165  CHAILE SANTIAGO EMMANUEL 38806434 H 9.45   NO
177 166  CARDOZO MARISA ISABEL 34005408 H 9.42   NO
178 167  VERA ARIAS JUAN MANUEL 39219432 H 9.35   NO
179 168  QUIROGA MICAELA JUDITH 41742992 H 9.25   NO
180 169  ACUÑA ANDREA ARACELI 36902084 H 9.00   NO
181 169  ARIAS ERIKA ROCIO 38721158 H 9.00   NO
182 169  LARROSA ERIK JOAQUIN 38323163 H 9.00   NO
183 170  SOTO VANESSA ITATI 40588856 H 8.82   NO
184 171  MARSILLI JOSE LUCIANO 39477667 H 8.75   NO
185 171  RIVAS JOSE LUIS 36058268 H 8.75   NO
186 172  BRITEZ CECILIA ALEJANDRA 34640771 H 8.66   NO
187 173  SILVA ROMINA JANET 35568374 H 8.63   NO
188 174  AYALA LUIS RAMON 39902378 H 8.50   NO
189 174  BUSTAMANTE TERESA DE LUJAN 41017231 H 8.50   NO
190 174  CENTURION ANDREA VIVIANA 34451231 H 8.50   NO
191 174  LUNA ROCIO BELEN 38811113 H 8.50   NO
192 175  PEREZ AGUSTINA DEL CARMEN 40206769 H 8.47   NO
193 176  AHUMADA IVANA ANDREA 32469140 H 8.37   NO
194 177  SUAREZ MILAGROS EUGENIA 40444993 H 8.25   NO
195 178  CHACOMA ALBERTO DARIO 37765375 H 8.00   NO
196 178  GERACI MARIANA NOEMI 29342620 H 8.00   NO
197 178  LOPEZ ALEXIS MAXIMILIANO 40738844 H 8.00   NO
198 178  TORRES ANDREA FLORENCIA 39900649 H 8.00   NO
199 179  AMALFI ESTEFANIA ZOE 36329063 H 7.55   NO
200 180  UBILLA RUBEN ELIAS ISAIAS 35889820 H 7.30   NO
201 181  OLIVERA VALLEJO YAMILA CELENA 39300065 H 6.60   NO
202 182  SARAPURA ALBA LUCIA 39808706 H 6.50   NO
203 183  VIEYRA EMILIO NICOLAS 40985439 H 6.29   NO
204 184  ABAN HERNAN MARCELO 32159804 H 6.25   NO
205 185  AYALA JUAN ALBERTO 42098106 H 6.00   NO
206 185  CARI GIMENA 42753268 H 6.00   NO
207 186  OVIEDO ALICIA DEL VALLE 22141850 S 16.96   NO
208 187  SANDOVAL SANDRA VALERIA 26603803 S 14.55   NO
209 188  CAROSCIO MARIA ROSA 17569617 S 14.53   NO
210 189  GALLARDO HECTOR ANTONIO 20789712 S 14.00   NO
211 190  LORENZATTO HECTOR JOSE LUIS 30797085 S 11.08   NO
212 191  SANDOVAL KARINA ALEJANDRA 25577983 S 11.04   NO
213 192  VIVIER YESSICA ELIZABETH 25901209 S 8.67   NO
214 193  PINTO LILIANA ELIZABETH 23203516 S 6.70   NO
215 194  NEUBAUER FABIANA ANDREA 27177261 S 6.51   NO
216 195  PEILA FABIANA BEATRIZ 28015884 S 6.15   NO
217 196  GARCIA STELLA MARIS 36903335 S 5.96   NO
218 197  GOMEZ MARTIN 37064336 S 5.05   NO
219 198  PAPESCU JULIETA 28403434 S 4.73   NO
220 199  CHIAPPANO ANABEL 26442060 S 3.48   NO
221 200  REYES LAURA ELISA 29782807 S 3.06   NO
222 201  ACOSTA SERGIO DAVID 32364597 S 3.00   NO
223 --  CALDERON ANAHI JULIETA 39442432 T 0.00   NO
224 --  FERNANDEZ MARIA FLORENCIA 40992057 T 0.00   NO
225 --  JUAREZ ESTELA DEL VALLE 21799499 T 0.00   NO
226 --  PAREDES LUISA DEL CARMEN 17585546 T 0.00   NO
227 --  SORO MARIA JOSE 22841955 T 0.00   NO


  Referencias Categorías:
  • D: Alcance Docente.
  • H: Alcance Habilitante.
  • S: Alcance Supletorio.
  • T: Sin Alcance de T�tulo.
Inicio Anexo de Títulos    Asignaturas    Asignaturas por Zonas    Inscripción    Descargas e-mail
Su visita es la nro.  5.616.149
(Contador iniciado el 16 de abril de 2007)

Ministerio de Educación del Chubut - 9 de julio 24 - (9103) Rawson - Chubut - Argentina
Tel.: (54) (0280) 4482341/44 - Fax: (54) (0280) 4482345
Correo para consultas: jcdes@educacionvirtual.chubut.edu.ar

 Dirección de Recursos Tecnológicos