Inicio Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut
Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria
- Listados Provisorios Interinatos y Suplencias y Cargos Directivos Inscripción 2022 para Ciclo Lectivo 2023 -

 * LISTADOS POR ZONA * 

Seleccionar Zona: 
Seleccionar Asignatura / Cargo:    


INSCRIPTOS EN "TECNOLOGIA DE LA ENERGIA (TEC.EQ.INS.ELEC)"
ZONA "V"
Nro. Orden Apellido y Nombres Nro. Doc. Categ. Puntaje Jubilado o Retirado
1 1  ESCUDERO NELIDA RAQUEL 21000393 D 30.70   NO
2 2  PAREDES IVONNE VANESA 28663038 D 30.38   NO
3 3  BUSTOS IRMA LIDIA ELIZABETH 24449196 D 27.08   NO
4 4  GARCIA ROBERTO DANIEL 18554060 D 26.67   NO
5 5  DELLAGIOVANNA RENATO DANIEL 26651953 D 25.43   NO
6 6  AYLLON SORUCO INOCENCIA 18847090 D 24.57   NO
7 7  CARDOZO NATALIA DEL ROSARIO 29653280 D 24.29   NO
8 8  GALLINATTI ROLANDO ALFREDO 18027278 D 23.92   NO
9 9  CARBALLO CARDOSO GONZALO ERNESTO 18761960 D 23.86   NO
10 10  MARTINEZ MARIELA 26852409 D 23.35   NO
11 11  CONTRERAS SANTIAGO SEGUNDO 14973010 D 23.12   NO
12 12  GARCIA NEVEZ ANALIA 14367455 D 23.07   NO
13 13  WILLIAMS CLAUDIA MARISOL 18065470 D 22.78   NO
14 14  SABAO PATRICIA YOLANDA 29035330 D 22.46   NO
15 15  ASTETE THOMAS MARCELA RAQUEL 21806498 D 22.02   NO
16 16  POBLETE GUERRA ELIANA BEATRIZ 29707441 D 21.89   NO
17 17  CENTURION GONZALEZ CESAR MARTIN 25052490 D 21.33   NO
18 18  FLORES JUAN MARCELO 31401293 D 21.05   NO
19 19  RODRIGUEZ ROBERTO RICARDO 29091645 D 20.84   NO
20 20  CENTOFANTE SERGIO OSCAR 23223562 D 20.70   NO
21 21  ROMERO OLGA MARLENE 28549398 D 20.49   NO
22 22  AGUILAR LUIS DANIEL 14189696 D 19.92   NO
23 23  RAMOS ANDREA ANA MARIA 30186338 D 18.60   NO
24 24  AGUIRRE JORGE HERNAN 32935239 D 18.32   NO
25 25  ESPINDOLA EMILIA ESTELA 29125534 D 18.27   NO
26 26  JAUREGUI BEHERE ADRIAN FABIO 20581213 D 17.76   NO
27 27  SOTTILE JESICA JULIETA 27482640 D 17.55   NO
28 28  FERNANDEZ CARLA DANIELA 34020318 D 17.49   NO
29 29  BURGOS VILMA ALEJANDRA 30692375 D 17.29   NO
30 30  MOYANO FATIMA DANIELA 34975037 D 17.11   NO
31 31  IBAÑEZ ESTELA LORENA 32801509 D 16.29   NO
32 32  MAYA SANDRA INES 22247512 D 16.20   NO
33 33  JUAREZ SILVIA FATIMA 29817796 D 16.16   NO
34 34  LIGOULE CEPEDA GISELA PAOLA 32224416 D 15.87   NO
35 35  OJEDA GONZALO EMMANUEL 32874692 D 15.79   NO
36 36  FIGUEROA GONZALO FEDERICO 30883654 D 15.53   NO
37 37  TESSARO HECTOR ANIBAL 32568029 D 15.16   NO
38 38  ESCALADA RAQUEL CAROLINA 22509074 D 14.89   NO
39 39  CORTEZ EMILSE TANIA 35318523 D 14.40   NO
40 39  FLORES MAGDALENA JAQUELINA 36245217 D 14.40   NO
41 40  PIUCOL ANTIECO NURIA YANINA 28682319 D 14.31   NO
42 41  NEIRA GUSTAVO MARTIN 29983566 D 14.25   NO
43 42  SUCUNZA SANTIAGO GERARDO 33261495 D 14.22   NO
44 43  CANIUQUEO SANDRA ANDREA 21959382 D 13.77   NO
45 44  DUARTE PEREZ PABLO 38318403 D 13.25   NO
46 45  PINTOS GABRIELA 26482862 D 12.98   NO
47 45  SILBA DALILA GABRIELA 22203043 D 12.98   NO
48 46  CAAMAÑO MELINA GABRIELA 30498512 D 12.95   NO
49 47  IBAÑEZ ESTELA MARION 39451941 D 12.72   NO
50 48  JIMENEZ REBECA JANET 36791926 D 12.67   NO
51 49  KUNUSCH HERMAN 32701525 D 12.57   NO
52 50  VARGAS SAMUEL ARTURO 18418111 D 12.50   NO
53 51  VILA VIVIANA NILDA 29066562 D 12.22   NO
54 52  ZAVALA LORENA KARINA 24405466 D 11.86   NO
55 53  INFANTE SAUL ORLANDO 24346739 D 11.84   NO
56 54  UGARTE ROJAS JEANNETTE 38803124 D 11.52   NO
57 55  ROMERO FRANCIA JUAN CARLOS 30284359 D 11.43   NO
58 56  COCA ANZALDO BLAS AROL 35888885 D 11.26   NO
59 57  DIAZ SILIVA MABEL 28807836 D 10.94   NO
60 58  HEILAND SILVANA NOELIA 31094570 D 10.91   NO
61 59  MORANT JUAN LEONARDO 30088508 D 10.65   NO
62 59  PONCE SILVANA GRISELDA 25008316 D 10.65   NO
63 60  SANTILLAN MELINA ELIZABETH 38720415 D 10.35   NO
64 61  BRIZUELA ROMBYS IGNACIO JAVIER 33772040 D 10.20   NO
65 62  STORNELLI MATIAS JAVIER 31763405 D 10.18   NO
66 63  SAIBIENE DAIANA 35171543 D 9.93   NO
67 64  MARTINEZ DAIANA ELIZABETH 33910639 D 9.80   NO
68 65  MOLLI MARIANA MELISA 28237267 D 9.77   NO
69 66  VERON ALAN LEONEL 39433217 D 9.58   NO
70 67  CABRAL SILVIA INES 26155694 D 9.52   NO
71 68  COLPI ANGELA MARIA 30580234 D 9.35   NO
72 69  DIAZ GERMAN ADRIAN 28870055 D 9.24   NO
73 70  CIUFFO PAMELA 35382578 D 9.12   NO
74 71  CASSINI EMILIO ALBERTO 17645531 H 14.00   NO
75 72  PRICE LAURA EDITH 23065141 H 12.92   NO
76 73  PARRA ESTEBAN DARIO 17744931 H 10.80   NO
77 74  VILLAFAÑE JUAN CARLOS 14930977 H 9.87   NO
78 75  SZEWCZUK OSVALDO MARTIN 29491822 H 8.50   NO
79 76  PEREZ JAVIER FERNANDO 22196960 H 6.00   NO
80 76  RUEDA RUBEN OMAR 23746204 H 6.00   NO
81 77  MONTEROS MARCOS DAVID 34664247 S 16.75   NO
82 78  JUAREZ GERARDO JAVIER 22294687 S 16.58   NO
83 79  VENANZONI MAURICIO JAVIER 27755100 S 14.95   NO
84 80  SANTIAGO CARLOS ALBERTO 20493070 S 14.83   NO
85 81  CASANOVA WALTER ARMANDO 28075575 S 14.52   NO
86 82  FRETES GUSTAVO FEDERICO 23956647 S 14.42   NO
87 83  CORVALAN MAURO HUGO 26344155 S 13.60   NO
88 84  ESCOBAR CELESTE ALFONSINA 30156740 S 12.82   NO
89 85  DOMECQ SANTIAGO 21354913 S 12.77   NO
90 86  ROSSI JORGE PABLO 22425197 S 12.76   NO
91 87  RODRIGUEZ ROXANA ALEJANDRA 23223570 S 11.61   NO
92 88  LEYES MARCELO GABRIEL 28280306 S 11.05   NO
93 89  BUITRAGO CRISTIAN EDGARDO 26627460 S 10.65   NO
94 90  GIOVANOLI CARLOS EDUARDO 13165477 S 10.55   NO
95 91  BAR LAMAS ERIC KLAUS 35171620 S 9.80   NO
96 92  GONZALEZ DARIO GABINO LUJAN 23611412 S 9.40   NO
97 93  AZCURRA FERNANDO MARTIN 26185777 S 8.78   NO
98 94  QUINTERO SERGIO ESTEBAN 22787780 S 8.02   NO
99 95  MUNDACA TRIVIÑO LUCIANO EMANUEL 34765959 S 7.80   NO
100 96  QUIROGA NELIDA GABRIELA 23240132 S 7.64   NO
101 97  PAILEMAN SERGIO DAVID 25710664 S 7.62   NO
102 98  ZIRULNIK ALEJANDRO GABRIEL 27678147 S 6.65   NO
103 99  BLANCHET CLAVELES JOSE 22543764 S 6.41   NO
104 100  LOPEZ SILVIA ALEJANDRA 18260275 S 6.02   NO
105 101  MISTO CHRISTIAN MAXIMILIANO 25974422 S 5.85   NO
106 102  MORENO MARIA CECILIA 28799970 S 5.02   NO
107 103  MONSALVE MARTIN IGNACIO 33345409 S 5.00   NO
108 103  VIDAL CAROLINA 35172948 S 5.00   NO
109 104  BRIGUGLIO PABLO JAVIER 28792378 S 4.40   NO
110 104  TORRES MACARENA JAZMIN 36650988 S 4.40   NO
111 105  DAVIES GIOVANA ANTONELA 37860553 S 4.05   NO
112 105  EBENE KENT GUILLERMO RUBEN 22207646 S 4.05   NO
113 105  GAUD MAIRA ALEJANDRA 36757263 S 4.05   NO
114 105  PAVEZ ALAN RICARDO 38443409 S 4.05   NO
115 106  ALTAMIRANO ARAVENA CLERIA MELISA 33611054 S 3.00   NO
116 106  GALVAN PEREYRA ALBERTO GUSTAVO 37860393 S 3.00   NO
117 106  LIOTTA EZEQUIEL DAMIAN 34489745 S 3.00   NO
118 --  BONFILI MARCELO ADRIAN 30853781 T 0.00   NO
119 --  CARDENAS ADRIAN MATIAS 28603798 T 0.00   NO
120 --  COZZO ANDREA VIVIANA 23888419 T 0.00   NO
121 --  GUISANDE NATASHA 29754408 T 0.00   NO
122 --  REZK LUCIA ESTELA 25710429 T 0.00   NO
123 --  SILVA PRECIADO ROCIO AYELEN 34665210 T 0.00   NO
124 --  TEJADA MERINO WILSON OMAR 29835415 T 0.00   NO
125 --  VILLEMUR CARLOS HERNAN 17919744 T 0.00   NO


  Referencias Categorías:
  • D: Alcance Docente.
  • H: Alcance Habilitante.
  • S: Alcance Supletorio.
  • T: Sin Alcance de Título.
Inicio Anexo de Títulos    Asignaturas    Asignaturas por Zonas    Inscripción    Descargas e-mail
Su visita es la nro.  5.040.310
(Contador iniciado el 16 de abril de 2007)

Ministerio de Educación del Chubut - 9 de julio 24 - (9103) Rawson - Chubut - Argentina
Tel.: (54) (0280) 4482341/44 - Fax: (54) (0280) 4482345

 Dirección de Recursos Tecnológicos