Inicio Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut
Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria
- Listados Definitivos Interinatos y Suplencias y Cargos Directivos Inscripción 2023 para Ciclo Lectivo 2024 -

 * LISTADOS POR ZONA * 

Seleccionar Zona: 
Seleccionar Asignatura / Cargo:    


INSCRIPTOS EN "MEP (ELECTRONICA)"
ZONA "V"
Nro. Orden Apellido y Nombres Nro. Doc. Categ. Puntaje Jubilado o Retirado
1 1  PAREDES IVONNE VANESA 28663038 D 28.63   NO
2 2  DELLAGIOVANNA RENATO DANIEL 26651953 D 25.68   NO
3 3  GALLINATTI ROLANDO ALFREDO 18027278 D 24.17   NO
4 4  CARBALLO CARDOSO GONZALO ERNESTO 18761960 D 23.86   NO
5 5  MONTEROS MARCOS DAVID 34664247 D 22.98   NO
6 6  CENTOFANTE SERGIO OSCAR 23223562 D 21.20   NO
7 7  VENANZONI MAURICIO JAVIER 27755100 D 20.15   NO
8 8  CASANOVA WALTER ARMANDO 28075575 D 19.52   NO
9 9  CORVALAN MAURO HUGO 26344155 D 18.20   NO
10 10  TABORRA DAMIAN DARIO 26652798 D 17.02   NO
11 11  BELLOMO ALEJANDRO GABRIEL 28770826 D 16.73   NO
12 12  VILLEMUR CARLOS HERNAN 17919744 D 16.08   NO
13 13  PAILEMAN SERGIO DAVID 25710664 D 14.60   NO
14 14  PAVEZ ALAN RICARDO 38443409 D 10.90   NO
15 15  DAVIES GIOVANA ANTONELA 37860553 D 10.65   NO
16 16  CASSINI EMILIO ALBERTO 17645531 H 14.00   NO
17 17  PRICE LAURA EDITH 23065141 H 13.17   NO
18 18  VILLAFAÑE JUAN CARLOS 14930977 H 10.42   NO
19 19  BONFILI MARCELO ADRIAN 30853781 H 8.85   NO
20 19  SZEWCZUK OSVALDO MARTIN 29491822 H 8.85   NO
21 20  BAGNATI MARIA GABRIELA 28252926 H 6.00   NO
22 21  SIMONETTI JUAN PABLO ANTONIO 26344535 S 26.78   NO
23 22  MAKARUK FABIAN ALEJANDRO 24909923 S 23.20   NO
24 23  NOGALES ORLANDO JORGE 22081795 S 19.28   NO
25 24  BISZCZAK ENRIQUE MARIO 23923916 S 19.11   NO
26 25  CARRIZO SUSANA ISABEL 21105544 S 19.00   NO
27 26  PACHECO ARIEL EDGARDO 26782132 S 18.66   NO
28 27  LUCERO FIGUEROA LUIS JAVIER 25319921 S 18.32   NO
29 28  LARMEU MARTIN PABLO 20619677 S 18.28   NO
30 29  RODRIGUEZ ROBERTO RICARDO 29091645 S 16.99   NO
31 30  ALLEN EMILIANO SALVADOR 24586099 S 16.66   NO
32 31  CAYUN NORBERTO HORACIO 23998514 S 16.56   NO
33 32  BAZQUEZ ANDREA LETICIA 23956739 S 16.16   NO
34 33  VILCA SILVIO ARNALDO 27493552 S 15.50   NO
35 34  COSTILLA LUIS ALBERTO 29610143 S 14.42   NO
36 35  DOMECQ SANTIAGO 21354913 S 14.07   NO
37 36  AZORAI ALDO FERNANDO 21883203 S 14.00   NO
38 37  DIORIO YANET VANESA 31203358 S 13.40   NO
39 38  ESCOBAR CELESTE ALFONSINA 30156740 S 13.32   NO
40 39  BARRIONUEVO NOEL HERNAN 35172803 S 13.26   NO
41 40  CINTAS ANDRES 25458568 S 13.00   NO
42 41  TEJADA MERINO WILSON OMAR 29835415 S 12.76   NO
43 42  BUSSO CESAR LEONARDO 27750739 S 12.00   NO
44 43  LEYES MARCELO GABRIEL 28280306 S 11.55   NO
45 44  MARQUEZ CARLOS GUSTAVO 23655173 S 11.25   NO
46 45  BRIZUELA ROMBYS IGNACIO JAVIER 33772040 S 11.15   NO
47 46  PALACIOS LEANDRO GUILLERMO 27841015 S 9.06   NO
48 47  POSTERNAK SERGIO ALEJANDRO 26272021 S 8.68   NO
49 48  WEINERT IVAN 29617014 S 8.19   NO
50 49  GUEICHA NADIA PILAR 28482248 S 8.15   NO
51 50  MUNDACA TRIVIÑO LUCIANO EMANUEL 34765959 S 8.05   NO
52 51  ENTRAIGAS MARTIN DAMIAN 31636882 S 8.00   NO
53 52  LOPEZ JOSE MARIA 20541961 S 7.76   NO
54 53  TRONCOSO SILVANA PATRICIA 23466433 S 7.67   NO
55 54  ANABALON CLAUDIO HERNAN 18821279 S 7.59   NO
56 55  BEATOVE PABLO 26809114 S 7.56   NO
57 56  MAZZAGLIA OMAR CERINO 17530425 S 7.33   NO
58 57  NONINI ARIEL EDUARDO 23260345 S 6.20   NO
59 58  PAVEZ RICARDO ESTEBAN 26544398 S 6.00   NO
60 59  WILLIAMS DANIEL ALBERTO 21680891 S 5.80   NO
61 60  DELGADO NICOLE MARIA ALEJANDRA 40630575 S 5.37   NO
62 61  DE BERNARDI FERNANDO ADRIAN 20420866 S 5.25   NO
63 62  CARABALLO IGNACIO LEONEL 41017281 S 5.00   NO
64 62  VALLEJOS SOSA BRIAN EZEQUIEL 38804267 S 5.00   NO
65 63  GONZALEZ MARIA BELEN 31507432 S 4.83   NO
66 64  RUEDA LUIS GABRIEL 39783424 S 4.70   NO
67 65  GANGAS DENIS ALBERTO 37147545 S 4.44   NO
68 66  ARCE MARCELA ALEJANDRA 31625524 S 3.60   NO
69 67  QUIPILDOR ANGEL EMANUEL 32528934 S 3.41   NO
70 68  SANTANA BUSTELO MAXIMILIANO EXEQUIEL 37741595 S 3.39   NO
71 69  BUNGE IVAN VALENTIN 43434666 S 3.00   NO
72 69  GONZALEZ JORGE ALEJANDRO 36212678 S 3.00   NO
73 69  NICOLAS AUGUSTO DIAZ CORIA 44018972 S 3.00   NO
74 --  GHIGLIOTTO CRISTIAN 27986678 T 0.00   NO
75 --  GIMENEZ ORLANDO ESTEBAN 24556182 T 0.00   NO


  Referencias Categorías:
  • D: Alcance Docente.
  • H: Alcance Habilitante.
  • S: Alcance Supletorio.
  • T: Sin Alcance de T�tulo.
Inicio Anexo de Títulos    Asignaturas    Asignaturas por Zonas    Inscripción    Descargas e-mail
Su visita es la nro.  5.666.864
(Contador iniciado el 16 de abril de 2007)

Ministerio de Educación del Chubut - 9 de julio 24 - (9103) Rawson - Chubut - Argentina
Tel.: (54) (0280) 4482341/44 - Fax: (54) (0280) 4482345
Correo para consultas: jcdes@educacionvirtual.chubut.edu.ar

 Dirección de Recursos Tecnológicos