Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
REGION 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Personal Administrativo | 3-1-2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 9 | 19 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 1 | 162 | 163 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 10 | 166 | 176 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 183 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 33 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
REGION 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 2 | 14 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 0 | 16 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 25 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 11 | 178 | 189 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 201 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 19 | 17 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 0 | 156 | 156 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 159 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
REGION 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 10 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 40 | 0 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Personal Administrativo | 3-1-2 | 16 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 1 | 29 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 62 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 70 | 1 | 71 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 73 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 16 | 232 | 248 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 255 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 32 | 34 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 1 | 276 | 277 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 281 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
REGION 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
8-3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Director Administrativo | 5-100-18 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Director General | 8-1-4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 33 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Jefe de División | 3-1-12 | 23 | 4 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 72 | 3 | 75 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 1 | 120 | 121 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 127 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 33 | 23 | 56 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Personal Administrativo | 3-1-2 | 21 | 3 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 14 | 89 | 103 | 2 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 121 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 62 | 594 | 656 | 3 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 679 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 0 | 319 | 319 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 328 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 29 | 52 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 108 | 6 | 114 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 116 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Personal Obrero | 2-1-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal Profesional | 4-1-5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Personal Profesional Cat. 17 | 4-1-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pesonal Profesional | 4-1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsecretario | 7-2-5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Subsecretario | 7-7-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- Fin de Listado - |
REGION 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Personal Administrativo | 3-1-2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 0 | 60 | 60 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
REGION 6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jefe de División | 3-1-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal Administrativo | 3-1-2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 11 | 1 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 0 | 58 | 58 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 3 | 82 | 85 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 94 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 19 | 293 | 312 | 3 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 331 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 60 | 1 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 55 | 0 | 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 57 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 0 | 243 | 243 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 12 | 20 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
TOTALES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
8-3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Director Administrativo | 5-100-18 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Director General | 8-1-4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 34 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jefe de División | 3-1-12 | 23 | 4 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 22 | 232 | 254 | 6 | 25 | 31 | 1 | 0 | 1 | 286 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 154 | 3 | 157 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 167 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 1 | 226 | 227 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 245 |
Personal Administrativo | 3-1-2 | 52 | 3 | 55 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 65 | 31 | 96 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 104 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 118 | 1523 | 1641 | 11 | 61 | 72 | 0 | 1 | 1 | 1714 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 310 | 8 | 318 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 321 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 2 | 1237 | 1239 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1263 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 291 | 3 | 294 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 300 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 103 | 146 | 249 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 254 |
Personal Obrero | 2-1-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal Profesional | 4-1-5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Personal Profesional Cat. 17 | 4-1-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pesonal Profesional | 4-1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsecretario | 7-7-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Subsecretario | 7-2-5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- Fin de Listado - |