Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
REGION 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 6 | 21 | 27 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 34 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 0 | 18 | 18 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 1 | 164 | 165 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 172 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 9 | 20 | 29 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 9 | 150 | 159 | 12 | 23 | 35 | 0 | 3 | 3 | 197 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 58 | 0 | 58 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 68 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
REGION 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 4 | 30 | 34 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 0 | 19 | 19 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 7 | 0 | 7 | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 | 27 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 16 | 16 | 32 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 10 | 160 | 170 | 12 | 60 | 72 | 0 | 1 | 1 | 243 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 0 | 155 | 155 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 171 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 56 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 59 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
REGION 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 1 | 35 | 36 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 0 | 13 | 13 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 26 |
Personal Administrativo | 3-1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 52 | 0 | 52 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 63 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 11 | 5 | 16 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 123 | 2 | 125 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 140 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 1 | 274 | 275 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 299 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 31 | 34 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 16 | 224 | 240 | 6 | 36 | 42 | 0 | 1 | 1 | 283 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
REGION 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
8-3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Director Administrativo | 5-100-18 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Director General | 8-1-4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 33 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Jefe de División | 3-1-12 | 23 | 4 | 27 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Personal Administrativo | 3-1-2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 101 | 6 | 107 | 30 | 0 | 30 | 8 | 0 | 8 | 145 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 27 | 132 | 159 | 12 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 272 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 33 | 28 | 61 | 18 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 80 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 1 | 127 | 128 | 0 | 40 | 40 | 0 | 1 | 1 | 169 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 54 | 547 | 601 | 18 | 121 | 139 | 0 | 1 | 1 | 741 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 0 | 307 | 307 | 0 | 57 | 57 | 0 | 2 | 2 | 366 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 175 | 5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 185 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 28 | 48 | 76 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Personal Obrero | 2-1-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal Profesional | 4-1-5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Personal Profesional Cat. 17 | 4-1-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsecretario | 7-7-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Subsecretario | 7-2-5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
- Fin de Listado - |
REGION 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 0 | 57 | 57 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
REGION 6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jefe de División | 3-1-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 23 | 0 | 23 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 29 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 12 | 1 | 13 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 0 | 60 | 60 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 5 | 90 | 95 | 17 | 43 | 60 | 0 | 0 | 0 | 155 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 10 | 20 | 30 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 17 | 281 | 298 | 8 | 92 | 100 | 0 | 2 | 2 | 400 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 107 | 1 | 108 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 119 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 0 | 237 | 237 | 0 | 40 | 40 | 0 | 1 | 1 | 278 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
TOTALES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
8-3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Director Administrativo | 5-100-18 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Director General | 8-1-4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 34 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jefe de División | 3-1-12 | 23 | 4 | 27 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 215 | 6 | 221 | 57 | 0 | 57 | 19 | 0 | 19 | 297 |
Personal Administrativo | 3-1-2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 1 | 245 | 246 | 0 | 110 | 110 | 0 | 2 | 2 | 358 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 43 | 319 | 362 | 41 | 161 | 202 | 1 | 1 | 2 | 566 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 71 | 38 | 109 | 48 | 0 | 48 | 1 | 0 | 1 | 158 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 95 | 142 | 237 | 30 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 274 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 3 | 3 | 6 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 106 | 1419 | 1525 | 56 | 362 | 418 | 0 | 8 | 8 | 1951 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 547 | 10 | 557 | 20 | 0 | 20 | 24 | 0 | 24 | 601 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 2 | 1224 | 1226 | 0 | 144 | 144 | 0 | 3 | 3 | 1373 |
Personal Obrero | 2-1-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal Profesional | 4-1-5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Personal Profesional Cat. 17 | 4-1-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsecretario | 7-2-5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Subsecretario | 7-7-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
- Fin de Listado - |