Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
REGION 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 13 | 4 | 17 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 29 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Personal Administrativo | 3-1-2 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 118 | 43 | 161 | 24 | 37 | 61 | 1 | 3 | 4 | 226 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 82 | 0 | 82 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 0 | 47 | 47 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 95 | 0 | 95 | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 | 111 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 19 | 5 | 24 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Pesonal Profesional | 4-1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
REGION 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 14 | 0 | 14 | 33 | 0 | 33 | 2 | 0 | 2 | 49 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 15 | 2 | 17 | 22 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Personal Administrativo | 3-1-2 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 111 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 117 | 19 | 136 | 22 | 110 | 132 | 0 | 1 | 1 | 269 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 0 | 35 | 35 | 0 | 26 | 26 | 0 | 1 | 1 | 62 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 24 | 0 | 24 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 36 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
REGION 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 63 | 0 | 63 | 13 | 0 | 13 | 11 | 0 | 11 | 87 |
Personal Administrativo | 3-1-2 | 19 | 0 | 19 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | 29 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 13 | 2 | 15 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 172 | 46 | 218 | 13 | 64 | 77 | 0 | 1 | 1 | 296 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 47 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 112 | 0 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 114 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 209 | 2 | 211 | 11 | 0 | 11 | 13 | 0 | 13 | 235 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 3 | 102 | 105 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 147 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
REGION 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
2-1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8-3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Director Administrativo | 5-100-18 | 7 | 1 | 8 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Director General | 8-1-4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 33 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35 |
Jefe de División | 3-1-12 | 27 | 0 | 27 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 2 | 54 | 56 | 0 | 66 | 66 | 0 | 1 | 1 | 123 |
Personal Administrativo | 3-1-2 | 79 | 0 | 79 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 98 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 165 | 0 | 165 | 56 | 0 | 56 | 13 | 0 | 13 | 234 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 74 | 4 | 78 | 35 | 0 | 35 | 1 | 1 | 2 | 115 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 68 | 22 | 90 | 24 | 177 | 201 | 0 | 0 | 0 | 291 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 274 | 2 | 276 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 91 | 16 | 107 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 224 | 117 | 341 | 34 | 214 | 248 | 0 | 2 | 2 | 591 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 2 | 87 | 89 | 0 | 99 | 99 | 0 | 2 | 2 | 190 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 335 | 3 | 338 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 16 | 356 |
Personal Profesional | 4-1-5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Personal Profesional Cat. 17 | 4-1-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-3 | 0 | 2 | 2 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Pesonal Profesional | 4-1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsecretario | 7-2-5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Subsecretario | 7-7-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
- Fin de Listado - |
REGION 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Personal Administrativo | 3-1-2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 41 | 1 | 42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 49 | 6 | 55 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 47 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
REGION 6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jefe de División | 3-1-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 0 | 25 | 25 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 86 |
Personal Administrativo | 3-1-2 | 52 | 0 | 52 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 19 | 0 | 19 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 39 | 0 | 39 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 52 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 35 | 22 | 57 | 32 | 78 | 110 | 1 | 0 | 1 | 168 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 97 | 135 | 232 | 15 | 167 | 182 | 0 | 5 | 5 | 419 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 17 | 8 | 25 | 11 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 1 | 147 | 148 | 0 | 77 | 77 | 0 | 2 | 2 | 227 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 153 | 1 | 154 | 20 | 0 | 20 | 6 | 0 | 6 | 180 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 102 | 0 | 102 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 115 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portero de Escuela | 1-19-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- Fin de Listado - |
TOTALES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
8-3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2-1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Director Administrativo | 5-100-18 | 7 | 1 | 8 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Director General | 8-1-4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 35 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37 |
Jefe de División | 3-1-12 | 27 | 0 | 27 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Personal Administrativo | 3-1-2 | 194 | 0 | 194 | 25 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 228 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 320 | 0 | 320 | 110 | 0 | 110 | 34 | 0 | 34 | 464 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 130 | 7 | 137 | 92 | 0 | 92 | 1 | 1 | 2 | 231 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 2 | 96 | 98 | 0 | 181 | 181 | 0 | 2 | 2 | 281 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 143 | 53 | 196 | 78 | 287 | 365 | 2 | 1 | 3 | 564 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 209 | 38 | 247 | 55 | 17 | 72 | 1 | 0 | 1 | 320 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 6 | 444 | 450 | 0 | 261 | 261 | 0 | 5 | 5 | 716 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 942 | 6 | 948 | 44 | 0 | 44 | 48 | 0 | 48 | 1040 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 719 | 3 | 722 | 41 | 0 | 41 | 2 | 0 | 2 | 765 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 777 | 366 | 1143 | 108 | 645 | 753 | 1 | 12 | 13 | 1909 |
Personal Profesional | 4-1-5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Personal Profesional Cat. 17 | 4-1-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-3 | 0 | 2 | 2 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Pesonal Profesional | 4-1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portero de Escuela | 1-19-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Subsecretario | 7-7-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Subsecretario | 7-2-5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
- Fin de Listado - |