Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
REGION 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 0 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 6 | 21 | 27 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 36 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 9 | 20 | 29 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 58 | 0 | 58 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 70 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 1 | 167 | 168 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 179 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 9 | 150 | 159 | 16 | 29 | 45 | 0 | 3 | 3 | 207 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
REGION 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 4 | 30 | 34 | 16 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 0 | 19 | 19 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 7 | 0 | 7 | 24 | 0 | 24 | 2 | 0 | 2 | 33 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 54 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 59 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 14 | 16 | 30 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 39 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 10 | 160 | 170 | 16 | 80 | 96 | 0 | 1 | 1 | 267 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 0 | 155 | 155 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 175 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
REGION 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 1 | 35 | 36 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 50 | 0 | 50 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 64 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 11 | 5 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 0 | 13 | 13 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 30 |
Personal Administrativo | 3-1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 31 | 34 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 1 | 274 | 275 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 307 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 123 | 2 | 125 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 142 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 16 | 224 | 240 | 8 | 48 | 56 | 0 | 1 | 1 | 297 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
REGION 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
8-3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Director Administrativo | 5-100-18 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Director General | 8-1-4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 32 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 |
Jefe de División | 3-1-12 | 23 | 4 | 27 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 1 | 137 | 138 | 0 | 54 | 54 | 0 | 1 | 1 | 193 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 27 | 134 | 161 | 16 | 132 | 148 | 0 | 0 | 0 | 309 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 34 | 28 | 62 | 24 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 87 |
Personal Administrativo | 3-1-2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 100 | 6 | 106 | 40 | 0 | 40 | 10 | 0 | 10 | 156 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 0 | 308 | 308 | 0 | 73 | 73 | 0 | 2 | 2 | 383 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 29 | 49 | 78 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 55 | 547 | 602 | 24 | 161 | 185 | 0 | 1 | 1 | 788 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 172 | 5 | 177 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 183 |
Personal Obrero | 2-1-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal Profesional | 4-1-5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Personal Profesional Cat. 17 | 4-1-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsecretario | 7-7-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Subsecretario | 7-2-5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
- Fin de Listado - |
REGION 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 0 | 58 | 58 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 98 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 31 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
REGION 6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jefe de División | 3-1-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 12 | 1 | 13 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 0 | 61 | 61 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 5 | 91 | 96 | 23 | 59 | 82 | 0 | 0 | 0 | 178 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 22 | 0 | 22 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 31 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 17 | 279 | 296 | 10 | 122 | 132 | 0 | 3 | 3 | 431 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 106 | 1 | 107 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 123 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 0 | 236 | 236 | 0 | 55 | 55 | 0 | 2 | 2 | 293 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 10 | 20 | 30 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
TOTALES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
8-3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Director Administrativo | 5-100-18 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Director General | 8-1-4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 33 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jefe de División | 3-1-12 | 23 | 4 | 27 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Personal Administrativo | 3-1-2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 1 | 256 | 257 | 0 | 144 | 144 | 0 | 2 | 2 | 403 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 43 | 321 | 364 | 55 | 214 | 269 | 1 | 1 | 2 | 635 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 71 | 38 | 109 | 64 | 0 | 64 | 1 | 0 | 1 | 174 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 209 | 6 | 215 | 77 | 0 | 77 | 25 | 0 | 25 | 317 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 3 | 3 | 6 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 107 | 1418 | 1525 | 74 | 480 | 554 | 0 | 9 | 9 | 2088 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 541 | 10 | 551 | 28 | 0 | 28 | 29 | 0 | 29 | 608 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 2 | 1227 | 1229 | 0 | 191 | 191 | 0 | 4 | 4 | 1424 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 94 | 143 | 237 | 40 | 11 | 51 | 1 | 0 | 1 | 289 |
Personal Obrero | 2-1-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal Profesional | 4-1-5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Personal Profesional Cat. 17 | 4-1-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsecretario | 7-7-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Subsecretario | 7-2-5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
- Fin de Listado - |