Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
REGION 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 6 | 21 | 27 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 35 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 0 | 18 | 18 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 1 | 168 | 169 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 178 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 9 | 20 | 29 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 9 | 150 | 159 | 14 | 26 | 40 | 0 | 3 | 3 | 202 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 58 | 0 | 58 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 69 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
REGION 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 4 | 30 | 34 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 0 | 19 | 19 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 7 | 0 | 7 | 21 | 0 | 21 | 2 | 0 | 2 | 30 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 55 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 59 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 14 | 16 | 30 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 38 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 10 | 160 | 170 | 14 | 70 | 84 | 0 | 1 | 1 | 255 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 0 | 155 | 155 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 173 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
REGION 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 11 | 5 | 16 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 1 | 35 | 36 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 0 | 13 | 13 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 28 |
Personal Administrativo | 3-1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 50 | 0 | 50 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 63 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 16 | 224 | 240 | 7 | 42 | 49 | 0 | 1 | 1 | 290 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 123 | 2 | 125 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 141 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 1 | 274 | 275 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 303 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 31 | 34 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
REGION 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
8-3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Director Administrativo | 5-100-18 | 4 | 4 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Director General | 8-1-4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 33 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Jefe de División | 3-1-12 | 23 | 4 | 27 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Personal Administrativo | 3-1-2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 1 | 137 | 138 | 0 | 47 | 47 | 0 | 1 | 1 | 186 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 101 | 6 | 107 | 35 | 0 | 35 | 9 | 0 | 9 | 151 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 27 | 133 | 160 | 14 | 117 | 131 | 0 | 0 | 0 | 291 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 33 | 28 | 61 | 21 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 83 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 29 | 49 | 78 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 54 | 546 | 600 | 21 | 142 | 163 | 0 | 1 | 1 | 764 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 0 | 308 | 308 | 0 | 65 | 65 | 0 | 2 | 2 | 375 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 176 | 5 | 181 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 186 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Personal Obrero | 2-1-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal Profesional | 4-1-5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Personal Profesional Cat. 17 | 4-1-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsecretario | 7-2-5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Subsecretario | 7-7-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
- Fin de Listado - |
REGION 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 30 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 0 | 58 | 58 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 93 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
REGION 6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jefe de División | 3-1-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 0 | 61 | 61 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 105 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 5 | 90 | 95 | 20 | 51 | 71 | 0 | 0 | 0 | 166 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 23 | 0 | 23 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 30 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 12 | 1 | 13 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 17 | 281 | 298 | 9 | 107 | 116 | 0 | 2 | 2 | 416 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 105 | 1 | 106 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 120 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 0 | 236 | 236 | 0 | 47 | 47 | 0 | 2 | 2 | 285 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 10 | 20 | 30 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
TOTALES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
8-3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Director Administrativo | 5-100-18 | 4 | 4 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Director General | 8-1-4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 34 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Jefe de División | 3-1-12 | 23 | 4 | 27 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 71 | 38 | 109 | 56 | 0 | 56 | 1 | 0 | 1 | 166 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 212 | 6 | 218 | 67 | 0 | 67 | 22 | 0 | 22 | 307 |
Personal Administrativo | 3-1-2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 1 | 256 | 257 | 0 | 127 | 127 | 0 | 2 | 2 | 386 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 43 | 320 | 363 | 48 | 188 | 236 | 1 | 1 | 2 | 601 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 544 | 10 | 554 | 24 | 0 | 24 | 27 | 0 | 27 | 605 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 2 | 1228 | 1230 | 0 | 167 | 167 | 0 | 4 | 4 | 1401 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 94 | 143 | 237 | 35 | 9 | 44 | 1 | 0 | 1 | 282 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 3 | 3 | 6 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 106 | 1419 | 1525 | 65 | 422 | 487 | 0 | 8 | 8 | 2020 |
Personal Obrero | 2-1-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal Profesional | 4-1-5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Personal Profesional Cat. 17 | 4-1-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsecretario | 7-2-5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Subsecretario | 7-7-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
- Fin de Listado - |