Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
REGION 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 0 | 18 | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 6 | 21 | 27 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 32 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 1 | 163 | 164 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 168 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 61 | 0 | 61 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 66 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 9 | 151 | 160 | 8 | 16 | 24 | 0 | 1 | 1 | 185 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 9 | 19 | 28 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
REGION 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 4 | 30 | 34 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 0 | 19 | 19 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 0 | 153 | 153 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 165 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 10 | 161 | 171 | 8 | 40 | 48 | 0 | 0 | 0 | 219 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 56 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 59 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 16 | 16 | 32 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
REGION 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 1 | 34 | 35 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 0 | 13 | 13 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 22 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 11 | 5 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 57 | 0 | 57 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Personal Administrativo | 3-1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 1 | 275 | 276 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 292 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 16 | 224 | 240 | 4 | 24 | 28 | 0 | 1 | 1 | 269 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 31 | 34 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 129 | 2 | 131 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 137 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
REGION 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
8-3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Director Administrativo | 5-100-18 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Director General | 8-1-4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 33 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Jefe de División | 3-1-12 | 23 | 4 | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 108 | 6 | 114 | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 136 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 1 | 128 | 129 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 155 |
Personal Administrativo | 3-1-2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 27 | 131 | 158 | 8 | 67 | 75 | 0 | 0 | 0 | 233 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 34 | 27 | 61 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 178 | 5 | 183 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 186 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 54 | 548 | 602 | 12 | 79 | 91 | 0 | 0 | 0 | 693 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 0 | 305 | 305 | 0 | 39 | 39 | 0 | 1 | 1 | 345 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 28 | 47 | 75 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Personal Obrero | 2-1-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal Profesional | 4-1-5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Personal Profesional Cat. 17 | 4-1-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsecretario | 7-7-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Subsecretario | 7-2-5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- Fin de Listado - |
REGION 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 0 | 56 | 56 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
REGION 6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jefe de División | 3-1-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 5 | 91 | 96 | 11 | 28 | 39 | 0 | 0 | 0 | 135 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 12 | 1 | 13 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 25 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 0 | 61 | 61 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 86 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 17 | 283 | 300 | 6 | 62 | 68 | 0 | 0 | 0 | 368 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 0 | 238 | 238 | 0 | 27 | 27 | 0 | 1 | 1 | 266 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 109 | 1 | 110 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 116 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 10 | 19 | 29 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
TOTALES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. Cargo | Cod. Cargo | PP ALTA | PT ALTA | Total ALTA | PP Lic. | PT Lic. | Total Lic. | PP Baj. | PT Baj. | Total Baj. | Total |
8-3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Director Administrativo | 5-100-18 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Director General | 8-1-4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 34 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Jefe de Departamento | 3-1-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jefe de División | 3-1-12 | 23 | 4 | 27 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Personal Administrativo | 3-1-4 | 43 | 317 | 360 | 27 | 106 | 133 | 1 | 1 | 2 | 495 |
Personal Administrativo | 3-1-3 | 72 | 37 | 109 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 141 |
Personal Administrativo | 3-1-2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Personal Administrativo | 3-1-1 | 232 | 6 | 238 | 37 | 0 | 37 | 3 | 0 | 3 | 278 |
Personal Administrativo | 3-1-5 | 1 | 245 | 246 | 0 | 72 | 72 | 0 | 1 | 1 | 319 |
Personal de Servicio | 1-1-5 | 2 | 1213 | 1215 | 0 | 98 | 98 | 0 | 2 | 2 | 1315 |
Personal de Servicio | 1-1-3 | 95 | 139 | 234 | 20 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 256 |
Personal de Servicio | 1-1-1 | 562 | 10 | 572 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 | 594 |
Personal de Servicio | 1-1-2 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Personal de Servicio | 1-1-4 | 106 | 1423 | 1529 | 38 | 241 | 279 | 0 | 2 | 2 | 1810 |
Personal Obrero | 2-1-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personal Profesional | 4-1-5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Personal Profesional Cat. 17 | 4-1-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Personal Profesional y Técnico | 4-1-3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Planta Transitoria | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsecretario | 7-7-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Subsecretario | 7-2-5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- Fin de Listado - |