Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Comisiones de Servicio Agente: ACOSTA DIEGO (DNI: 31260734) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Disposición | Desde | Hasta | Vencida | Sist. Educativo Provincial | Oficina | Sit. Rev. | Cargo | Horas | Secuencia | Empresa | Materia | Oficina de Desempeño | ||
Cargo Doc. | 151/21 | 07-04-2021 | 31-12-2021 | SI | NO | 790 | 1-3 | 9-44 | 0 | 7 | DM | CHUBUT DEPORTE S.E.M. | |||
Cargo Doc. | 151/21 | 07-04-2021 | 31-12-2021 | SI | NO | 703 | 1-3 | 9-44 | 0 | 9 | DM | CHUBUT DEPORTE S.E.M. | |||
Cargo Doc. | 165/22 | 01-01-2022 | 17-02-2022 | SI | SI | 703 | 1-3 | 9-44 | 0 | 9 | DM | CHUBUT DEPORTE S.E.M. | |||
Cargo Doc. | 166/22 | 01-01-2022 | 06-03-2022 | SI | SI | 790 | 1-3 | 9-44 | 0 | 7 | DM | CHUBUT DEPORTE S.E.M. | |||
Cargo Doc. | 171/22 | 06-04-2022 | 31-12-2022 | SI | SI | 790 | 1-3 | 9-44 | 0 | 7 | DM | CHUBUT DEPORTE S.E.M. | |||
Cargo Doc. | 171/22 | 06-04-2022 | 31-12-2022 | SI | SI | 703 | 1-3 | 9-44 | 0 | 9 | DM | CHUBUT DEPORTE S.E.M. | |||
Cargo Doc. | 223/23 | 02-01-2023 | 31-12-2023 | SI | NO | 790 | 1-3 | 9-44 | 0 | 7 | DM | CHUBUT DEPORTES S.E.M | |||
Cargo Doc. | 223/23 | 02-01-2023 | 31-12-2023 | SI | NO | 703 | 1-3 | 9-44 | 0 | 9 | DM | CHUBUT DEPORTES S.E.M | |||
- Fin de Listado - |