Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Comisiones de Servicio Agente: AMONZABEL MARIA (DNI: 32347323) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Disposición | Desde | Hasta | Vencida | Sist. Educativo Provincial | Oficina | Sit. Rev. | Cargo | Horas | Secuencia | Empresa | Materia | Oficina de Desempeño | ||
Hrs. Cát. | 116/23 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SI | NO | 711 | 1-3 | 3 | 18 | BIOLOGIA | SITRAED | ||||
Hrs. Cát. | 116/23 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SI | NO | 711 | 1-3 | 3 | 19 | BIOLOGIA | SITRAED | ||||
Hrs. Cát. | 116/23 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SI | NO | 711 | 1-2 | 3 | 35 | INGLES | SITRAED | ||||
Hrs. Cát. | 116/23 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SI | NO | 711 | 1-2 | 2 | 36 | SITRAED | |||||
Hrs. Cát. | 116/23 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SI | NO | 711 | 1-2 | 2 | 37 | SITRAED | |||||
Hrs. Cát. | 116/23 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SI | NO | 711 | 1-2 | 2 | 38 | SITRAED | |||||
Hrs. Cát. | 116/23 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SI | NO | 711 | 1-2 | 2 | 39 | SITRAED | |||||
- Fin de Listado - |