Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | EstadÃsticas | Liquidación de Haberes |
---|
Comisiones de Servicio Agente: CELI MAURICIO (DNI: 29115581) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Disposición | Desde | Hasta | Vencida | Sist. Educativo Provincial | Oficina | Sit. Rev. | Cargo | Horas | Secuencia | Empresa | Materia | Oficina de Desempeño | ||
Hrs. Cát. | - | 19-02-2015 | 31-12-2015 | SI | SI | 762 | 1-2 | 20 | 19 | CIENCIAS SOCIALES | FACILITADOR PNFP | ||||
Hrs. Cát. | - | 19-02-2015 | 31-12-2015 | SI | SI | 747 | 1-3 | 4 | 54 | HISTORIA | FACILITADOR PNFP | ||||
Hrs. Cát. | - | 19-02-2015 | 31-12-2015 | SI | SI | 747 | 1-3 | 1 | 55 | ARTICULACION | FACILITADOR PNFP | ||||
Hrs. Cát. | - | 19-02-2015 | 31-12-2015 | SI | SI | 747 | 1-3 | 4 | 56 | HISTORIA | FACILITADOR PNFP | ||||
Hrs. Cát. | - | 19-02-2015 | 31-12-2015 | SI | SI | 747 | 1-2 | 4 | 57 | HISTORIA | FACILITADOR PNFP | ||||
Hrs. Cát. | - | 19-02-2015 | 31-12-2015 | SI | SI | 747 | 1-3 | 4 | 58 | HISTORIA | FACILITADOR PNFP | ||||
Hrs. Cát. | - | 19-02-2015 | 31-12-2015 | SI | SI | 747 | 1-3 | 1 | 60 | ARTICULACION | FACILITADOR PNFP | ||||
Hrs. Cát. | - | 19-02-2015 | 31-12-2015 | SI | SI | 747 | 1-3 | 1 | 61 | ARTICULACION | FACILITADOR PNFP | ||||
Hrs. Cát. | - | 19-02-2015 | 31-12-2015 | SI | SI | 747 | 1-3 | 1 | 62 | ARTICULACION | FACILITADOR PNFP | ||||
- Fin de Listado - |