Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes


Comisiones de Servicio Agente: CERGNEUX SONIA D. (DNI: 14848213)
Tipo Disposición Desde Hasta Vencida Sist. Educativo Provincial Oficina Sit. Rev. Cargo Horas Secuencia Empresa Materia Oficina de Desempeño
Hrs. Cát. - 09-04-2015 31-12-2015 SI SI 3003 1-3 5 41    SUBSECRATRIA DE COORDINACIÓN OPERATIVA
Hrs. Cát. - 09-04-2015 31-12-2015 SI SI 3003 1-2 5 42    SUBSECRATRIA DE COORDINACIÓN OPERATIVA
Hrs. Cát. - 09-04-2015 31-12-2015 SI SI 3003 1-3 5 46    SUBSECRATRIA DE COORDINACIÓN OPERATIVA
Hrs. Cát. - 09-04-2015 31-12-2015 SI SI 708 1-2 2 53  FINANZAS  SUBSECRATRIA DE COORDINACIÓN OPERATIVA
Hrs. Cát. - 09-04-2015 31-12-2015 SI SI 708 1-2 4 57  FINANZAS  SUBSECRATRIA DE COORDINACIÓN OPERATIVA
Hrs. Cát. - 09-04-2015 31-12-2015 SI SI 708 1-2 4 58  FINANZAS  SUBSECRATRIA DE COORDINACIÓN OPERATIVA
Hrs. Cát. - 09-04-2015 31-12-2015 SI SI 708 1-2 4 59  CONTABILIDAD  SUBSECRATRIA DE COORDINACIÓN OPERATIVA
Hrs. Cát. - 09-04-2015 31-12-2015 SI SI 708 1-2 2 60  FINANZAS  SUBSECRATRIA DE COORDINACIÓN OPERATIVA
Hrs. Cát. 32/16 01-02-2016 31-12-2016 SI SI 7708 1-3 5 41  ESPACIO OPCIONAL: URBANO Y RURAL  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN III
Hrs. Cát. 32/16 01-02-2016 31-12-2016 SI SI 7708 1-2 5 42  ESPACIO OPCIONAL: URBANO Y RURAL  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN III
Hrs. Cát. 32/16 01-02-2016 31-12-2016 SI SI 7708 1-3 5 46  ESPACIO OPCIONAL: URBANO Y RURAL  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN III
Hrs. Cát. 32/16 01-02-2016 31-12-2016 SI SI 708 1-2 2 53  FINANZAS  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN III
Hrs. Cát. 32/16 01-02-2016 31-12-2016 SI SI 708 1-2 4 57  FINANZAS  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN III
Hrs. Cát. 32/16 01-02-2016 31-12-2016 SI SI 708 1-2 4 58  FINANZAS  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN III
Hrs. Cát. 32/16 01-02-2016 31-12-2016 SI SI 708 1-2 4 59  CONTABILIDAD  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN III
Hrs. Cát. 32/16 01-02-2016 31-12-2016 SI SI 708 1-2 2 60  FINANZAS  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN III
Hrs. Cát. 226/17 21-02-2017 31-12-2017 SI NO 708 1-2 4 53  FINANZAS  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN III
Hrs. Cát. 258/17 21-02-2017 31-12-2017 SI NO 708 1-2 4 53  FINANZAS  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN III
Hrs. Cát. 258/17 21-02-2017 31-12-2017 SI NO 708 1-2 4 57  FINANZAS  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN III
Hrs. Cát. 226/17 21-02-2017 31-12-2017 SI NO 708 1-2 4 57  FINANZAS  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN III
Hrs. Cát. 258/17 21-02-2017 31-12-2017 SI NO 708 1-2 4 58  FINANZAS  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN III
Hrs. Cát. 226/17 21-02-2017 31-12-2017 SI NO 708 1-2 4 58  FINANZAS  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN III
Hrs. Cát. 226/17 21-02-2017 31-12-2017 SI NO 708 1-2 4 59  CONTABILIDAD  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN III
Hrs. Cát. 226/17 21-02-2017 31-12-2017 SI NO 7708 1-2 3 63  CONTABILIDAD  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN III
Hrs. Cát. 226/17 21-02-2017 31-12-2017 SI NO 7708 1-2 3 64  CONTABILIDAD  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN III
Hrs. Cát. 226/17 21-02-2017 31-12-2017 SI NO 7708 2-3 3 71  CONTABILIDAD  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN III
Hrs. Cát. 226/17 21-02-2017 31-12-2017 SI NO 7708 2-3 4 72  ECONOMIA  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN III
Hrs. Cát. 70/18 21-02-2018 31-12-2018 SI SI 708 1-2 4 53  FINANZAS  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN III
Hrs. Cát. 70/18 21-02-2018 31-12-2018 SI SI 708 1-2 4 57  FINANZAS  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN III
Hrs. Cát. 70/18 21-02-2018 31-12-2018 SI SI 708 1-2 4 58  FINANZAS  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN III
Hrs. Cát. 70/18 21-02-2018 31-12-2018 SI SI 708 1-2 4 59  CONTABILIDAD  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN III
Hrs. Cát. 144/19 01-01-2019 31-12-2019 SI SI 708 1-2 4 53  FINANZAS  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN III
Hrs. Cát. 144/19 01-01-2019 31-12-2019 SI SI 708 1-2 4 57  FINANZAS  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN III
Hrs. Cát. 144/19 01-01-2019 31-12-2019 SI SI 708 1-2 4 58  FINANZAS  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN III
Hrs. Cát. 144/19 01-01-2019 31-12-2019 SI SI 708 1-2 4 59  CONTABILIDAD  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN III
Hrs. Cát. 144/19 01-01-2019 31-12-2019 SI SI 7714 1-2 3 63  CONTABILIDAD  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN III
Hrs. Cát. 144/19 01-01-2019 31-12-2019 SI SI 7714 1-2 3 64  CONTABILIDAD  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN III
Hrs. Cát. 144/19 01-01-2019 31-12-2019 SI SI 7714 2-3 3 71  CONTABILIDAD  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN III
Hrs. Cát. 144/19 01-01-2019 31-12-2019 SI SI 7714 2-3 4 72  ECONOMIA  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN III
Hrs. Cát. 31/21 04-01-2021 31-12-2021 SI SI 708 1-2 4 57  FINANZAS  DIRECCION RELACIONES INSTITUCIONALES- MINISTERIO DE EDUCACION
Hrs. Cát. 31/21 04-01-2021 31-12-2021 SI SI 708 1-2 4 59  CONTABILIDAD  DIRECCION RELACIONES INSTITUCIONALES- MINISTERIO DE EDUCACION
Hrs. Cát. 31/21 04-01-2021 31-12-2021 SI SI 7714 2-3 4 72  ECONOMIA  DIRECCION RELACIONES INSTITUCIONALES- MINISTERIO DE EDUCACION
Hrs. Cát. 31/21 04-01-2021 31-12-2021 SI SI 708 1-2 3 74  FINANZAS  DIRECCION RELACIONES INSTITUCIONALES- MINISTERIO DE EDUCACION
Hrs. Cát. 31/21 04-01-2021 31-12-2021 SI SI 708 2-2 3 76    DIRECCION RELACIONES INSTITUCIONALES- MINISTERIO DE EDUCACION
Hrs. Cát. 31/21 04-01-2021 31-12-2021 SI SI 804 1-2 5 77    DIRECCION RELACIONES INSTITUCIONALES- MINISTERIO DE EDUCACION
Hrs. Cát. 48/22 18-02-2022 31-12-2022 SI SI 708 1-2 4 57  FINANZAS  PARTIDAS ESCOLARES- DEL. REGION III
Hrs. Cát. 48/22 18-02-2022 31-12-2022 SI SI 708 1-2 4 59  CONTABILIDAD  PARTIDAS ESCOLARES- DEL. REGION III
Hrs. Cát. 48/22 18-02-2022 31-12-2022 SI SI 7714 2-3 4 72  ECONOMIA  PARTIDAS ESCOLARES- DEL. REGION III
Hrs. Cát. 48/22 18-02-2022 31-12-2022 SI SI 708 1-2 3 74  FINANZAS  PARTIDAS ESCOLARES- DEL. REGION III
Hrs. Cát. 48/22 18-02-2022 31-12-2022 SI SI 708 2-2 3 76    PARTIDAS ESCOLARES- DEL. REGION III
Hrs. Cát. 287/23 18-02-2023 05-12-2023 SI SI 708 1-2 4 57  FINANZAS  DELEG. ADM. REGION III- PARTIDAS ESCOLARES
Hrs. Cát. 287/23 18-02-2023 05-12-2023 SI SI 7714 1-2 3 63  CONTABILIDAD  DELEG. ADM. REGION III- PARTIDAS ESCOLARES
Hrs. Cát. 287/23 18-02-2023 05-12-2023 SI SI 7714 1-2 3 64  CONTABILIDAD  DELEG. ADM. REGION III- PARTIDAS ESCOLARES
Hrs. Cát. 287/23 18-02-2023 05-12-2023 SI SI 7714 2-3 4 72  ECONOMIA  DELEG. ADM. REGION III- PARTIDAS ESCOLARES
Hrs. Cát. 287/23 18-02-2023 05-12-2023 SI SI 708 1-2 3 74  FINANZAS  DELEG. ADM. REGION III- PARTIDAS ESCOLARES
Hrs. Cát. 287/23 18-02-2023 05-12-2023 SI SI 708 2-2 3 76    DELEG. ADM. REGION III- PARTIDAS ESCOLARES
Hrs. Cát. 287/23 18-02-2023 05-12-2023 SI SI 804 1-2 5 77  SISTEMAS DE INFORMACION  DELEG. ADM. REGION III- PARTIDAS ESCOLARES
Hrs. Cát. 100/24 19-02-2024 31-12-2024 NO SI 708 1-2 4 57  FINANZAS  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REG. III
Hrs. Cát. 100/24 19-02-2024 31-12-2024 NO SI 7714 1-2 3 63  CONTABILIDAD  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REG. III
Hrs. Cát. 100/24 19-02-2024 31-12-2024 NO SI 7714 1-2 3 64  CONTABILIDAD  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REG. III
Hrs. Cát. 100/24 19-02-2024 31-12-2024 NO SI 7714 2-3 4 72  ECONOMIA  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REG. III
Hrs. Cát. 100/24 19-02-2024 31-12-2024 NO SI 708 1-2 3 74  FINANZAS  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REG. III
Hrs. Cát. 100/24 19-02-2024 31-12-2024 NO SI 708 2-2 3 76    DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REG. III
Hrs. Cát. 100/24 19-02-2024 31-12-2024 NO SI 804 1-2 5 77  SISTEMAS DE INFORMACION  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA REG. III
- Fin de Listado -

- Fin de la Consulta -