Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | EstadÃsticas | Liquidación de Haberes |
---|
Comisiones de Servicio Agente: DIAZ PILAR (DNI: 25974402) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Disposición | Desde | Hasta | Vencida | Sist. Educativo Provincial | Oficina | Sit. Rev. | Cargo | Horas | Secuencia | Empresa | Materia | Oficina de Desempeño | ||
Cargo Doc. | 361/24 | 09-08-2024 | 31-12-2024 | NO | NO | 720 | 1-2 | 3-13 | 0 | 2 | DO | SECRETARIA DE GOBIERNO | |||
Hrs. Cát. | 361/24 | 09-08-2024 | 31-12-2024 | NO | NO | 720 | 2-3 | 3 | 41 | FORMACION ETICA Y CIUDADANA | SECRETARIA DE GOBIERNO | ||||
Hrs. Cát. | 361/24 | 09-08-2024 | 31-12-2024 | NO | NO | 720 | 2-3 | 3 | 42 | FORMACION ETICA Y CIUDADANA | SECRETARIA DE GOBIERNO | ||||
Hrs. Cát. | 361/24 | 09-08-2024 | 31-12-2024 | NO | NO | 720 | 1-3 | 2 | 58 | SECRETARIA DE GOBIERNO | |||||
Hrs. Cát. | 361/24 | 09-08-2024 | 31-12-2024 | NO | NO | 720 | 1-3 | 1 | 59 | SECRETARIA DE GOBIERNO | |||||
Hrs. Cát. | 361/24 | 09-08-2024 | 31-12-2024 | NO | NO | 720 | 1-2 | 2 | 78 | SECRETARIA DE GOBIERNO | |||||
Hrs. Cát. | 361/24 | 09-08-2024 | 31-12-2024 | NO | NO | 720 | 1-2 | 1 | 79 | SECRETARIA DE GOBIERNO | |||||
- Fin de Listado - |