Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | EstadÃsticas | Liquidación de Haberes |
---|
Comisiones de Servicio Agente: GUERRERO MARLENE A.LEJANDRA (DNI: 27322509) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Disposición | Desde | Hasta | Vencida | Sist. Educativo Provincial | Oficina | Sit. Rev. | Cargo | Horas | Secuencia | Empresa | Materia | Oficina de Desempeño | ||
Hrs. Cát. | - | 25-03-2015 | 31-12-2015 | SI | SI | 7718 | 1-2 | 4 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | |||||
Hrs. Cát. | - | 25-03-2015 | 31-12-2015 | SI | SI | 7718 | 1-3 | 1 | 3 | PSICOLOGIA | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | ||||
Hrs. Cát. | - | 25-03-2015 | 31-12-2015 | SI | SI | 7718 | 1-3 | 1 | 4 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | |||||
Hrs. Cát. | - | 25-03-2015 | 31-12-2015 | SI | SI | 7718 | 1-3 | 1 | 5 | PSICOLOGIA | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | ||||
Hrs. Cát. | - | 25-03-2015 | 31-12-2015 | SI | SI | 3000 | 1-2 | 15 | 11 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | |||||
Hrs. Cát. | - | 25-03-2015 | 31-12-2015 | SI | SI | 7718 | 1-2 | 3 | 12 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | |||||
Hrs. Cát. | - | 25-03-2015 | 31-12-2015 | SI | SI | 7718 | 1-2 | 2 | 13 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | |||||
Hrs. Cát. | - | 25-03-2015 | 31-12-2015 | SI | SI | 7718 | 1-2 | 2 | 14 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | |||||
Hrs. Cát. | - | 25-03-2015 | 31-12-2015 | SI | SI | 3000 | 1-2 | 15 | 15 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | |||||
- Fin de Listado - |