Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Comisiones de Servicio Agente: JINDRA MARISOL (DNI: 17955855) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Disposición | Desde | Hasta | Vencida | Sist. Educativo Provincial | Oficina | Sit. Rev. | Cargo | Horas | Secuencia | Empresa | Materia | Oficina de Desempeño | ||
Hrs. Cát. | - | 03-05-2010 | 03-08-2010 | SI | SI | 785 | 1-2 | 3 | 1 | PLASTICA | DIRECCION DE EDUC. ARTISTICA | ||||
Hrs. Cát. | - | 03-05-2010 | 03-08-2010 | SI | SI | 728 | 1-1 | 4 | 5 | TALLER IMAGEN Y SENTIDO TEATRAL | DIRECCION DE EDUC. ARTISTICA | ||||
Hrs. Cát. | - | 03-05-2010 | 03-08-2010 | SI | SI | 789 | 1-2 | 3 | 18 | PLASTICA | DIRECCION DE EDUC. ARTISTICA | ||||
- Fin de Listado - |