Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Comisiones de Servicio Agente: LEDESMA MARIELA (DNI: 29191888) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Disposición | Desde | Hasta | Vencida | Sist. Educativo Provincial | Oficina | Sit. Rev. | Cargo | Horas | Secuencia | Empresa | Materia | Oficina de Desempeño | ||
Hrs. Cát. | 211/23 | 12-06-2023 | 19-06-2023 | SI | SI | 7724 | 1-2 | 3 | 1 | QUIMICA | SECRETARÍA DE BOSQUE | ||||
Hrs. Cát. | 211/23 | 12-06-2023 | 19-06-2023 | SI | SI | 7724 | 1-2 | 3 | 2 | SECRETARÍA DE BOSQUE | |||||
Hrs. Cát. | 211/23 | 12-06-2023 | 19-06-2023 | SI | SI | 7724 | 1-2 | 5 | 7 | EDUCACION FISICA | SECRETARÍA DE BOSQUE | ||||
Hrs. Cát. | 211/23 | 12-06-2023 | 19-06-2023 | SI | SI | 740 | 1-2 | 3 | 9 | SECRETARÍA DE BOSQUE | |||||
Hrs. Cát. | 211/23 | 12-06-2023 | 19-06-2023 | SI | SI | 7724 | 1-2 | 4 | 20 | FISICO-QUIMICA | SECRETARÍA DE BOSQUE | ||||
Hrs. Cát. | 211/23 | 12-06-2023 | 19-06-2023 | SI | SI | 7724 | 1-2 | 1 | 21 | SECRETARÍA DE BOSQUE | |||||
Hrs. Cát. | 211/23 | 12-06-2023 | 19-06-2023 | SI | SI | 7724 | 1-3 | 2 | 23 | BIOLOGIA | SECRETARÍA DE BOSQUE | ||||
Hrs. Cát. | 211/23 | 12-06-2023 | 19-06-2023 | SI | SI | 7724 | 1-3 | 2 | 24 | SECRETARÍA DE BOSQUE | |||||
- Fin de Listado - |