Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Comisiones de Servicio Agente: MAIMO OSVALDO (DNI: 23905598) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Disposición | Desde | Hasta | Vencida | Sist. Educativo Provincial | Oficina | Sit. Rev. | Cargo | Horas | Secuencia | Empresa | Materia | Oficina de Desempeño | ||
Hrs. Cát. | 118/23 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SI | NO | 712 | 1-2 | 2 | 1 | SITRAED | |||||
Hrs. Cát. | 118/23 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SI | NO | 712 | 1-2 | 2 | 2 | SITRAED | |||||
Hrs. Cát. | 118/23 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SI | NO | 712 | 1-2 | 2 | 3 | SITRAED | |||||
Hrs. Cát. | 118/23 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SI | NO | 712 | 1-2 | 2 | 4 | SITRAED | |||||
Hrs. Cát. | 118/23 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SI | NO | 762 | 2-3 | 2 | 18 | SITRAED | |||||
Hrs. Cát. | 118/23 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SI | NO | 712 | 1-2 | 1 | 22 | SITRAED | |||||
Hrs. Cát. | 118/23 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SI | NO | 712 | 1-2 | 1 | 23 | SITRAED | |||||
Hrs. Cát. | 118/23 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SI | NO | 712 | 1-2 | 1 | 24 | SITRAED | |||||
Hrs. Cát. | 118/23 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SI | NO | 712 | 1-2 | 1 | 25 | SITRAED | |||||
Hrs. Cát. | 118/23 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SI | NO | 793 | 1-3 | 3 | 31 | TECNOLOGIA | SITRAED | ||||
Hrs. Cát. | 118/23 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SI | NO | 793 | 1-3 | 3 | 32 | TECNOLOGIA | SITRAED | ||||
Hrs. Cát. | 118/23 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SI | NO | 762 | 1-3 | 2 | 38 | SITRAED | |||||
Hrs. Cát. | 118/23 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SI | NO | 762 | 1-3 | 2 | 39 | SITRAED | |||||
Hrs. Cát. | 118/23 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SI | NO | 762 | 1-3 | 2 | 40 | SITRAED | |||||
Hrs. Cát. | 118/23 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SI | NO | 762 | 1-3 | 1 | 41 | SITRAED | |||||
Hrs. Cát. | 118/23 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SI | NO | 762 | 1-3 | 1 | 42 | SITRAED | |||||
Hrs. Cát. | 118/23 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SI | NO | 762 | 1-3 | 1 | 43 | SITRAED | |||||
Hrs. Cát. | 118/23 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SI | NO | 762 | 2-3 | 1 | 47 | SITRAED | |||||
Hrs. Cát. | 118/23 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SI | NO | 712 | 1-2 | 2 | 56 | SITRAED | |||||
Hrs. Cát. | 118/23 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SI | NO | 712 | 1-2 | 1 | 57 | SITRAED | |||||
- Fin de Listado - |