Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Comisiones de Servicio Agente: OTAROLA LETICIA ANDREA (DNI: 27975312) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Disposición | Desde | Hasta | Vencida | Sist. Educativo Provincial | Oficina | Sit. Rev. | Cargo | Horas | Secuencia | Empresa | Materia | Oficina de Desempeño | ||
Hrs. Cát. | - | 29-07-2015 | 28-06-2019 | SI | NO | 758 | 1-2 | 2 | 38 | CIENCIAS NATURALES | AUTORIDAD GREMIAL | ||||
Hrs. Cát. | - | 29-07-2015 | 28-06-2019 | SI | NO | 758 | 1-2 | 2 | 49 | CIENCIAS NATURALES | AUTORIDAD GREMIAL | ||||
Hrs. Cát. | - | 29-07-2015 | 28-06-2019 | SI | NO | 758 | 1-2 | 5 | 50 | CIENCIAS NATURALES | AUTORIDAD GREMIAL | ||||
Hrs. Cát. | - | 29-07-2015 | 28-06-2019 | SI | NO | 758 | 1-3 | 3 | 62 | BIOLOGIA | AUTORIDAD GREMIAL | ||||
Hrs. Cát. | - | 29-07-2015 | 28-06-2019 | SI | NO | 758 | 1-3 | 3 | 63 | FISICO-QUIMICA | AUTORIDAD GREMIAL | ||||
Hrs. Cát. | - | 29-07-2015 | 28-06-2019 | SI | NO | 758 | 1-3 | 3 | 64 | FISICO-QUIMICA | AUTORIDAD GREMIAL | ||||
Hrs. Cát. | - | 29-07-2015 | 28-06-2019 | SI | NO | 758 | 1-3 | 3 | 65 | FISICO-QUIMICA | AUTORIDAD GREMIAL | ||||
- Fin de Listado - |