Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Comisiones de Servicio Agente: SASSO MARIA VIVIANA (DNI: 17955847) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Disposición | Desde | Hasta | Vencida | Sist. Educativo Provincial | Oficina | Sit. Rev. | Cargo | Horas | Secuencia | Empresa | Materia | Oficina de Desempeño | ||
Hrs. Cát. | - | 07-09-2009 | 31-12-2009 | SI | NO | 786 | 1-2 | 20 | 27 | CIENCIAS SOCIALES | MUNICIPALIDAD DE EL HOYO | ||||
Hrs. Cát. | - | 01-02-2010 | 31-12-2010 | SI | NO | 786 | 1-2 | 20 | 27 | CIENCIAS SOCIALES | MUNICIPALIDAD DEL HOYO | ||||
Hrs. Cát. | - | 24-06-2013 | 31-12-2013 | SI | NO | 750 | 1-2 | 5 | 24 | MATEMATICA | DEFENSORIA DEL PUEBLO | ||||
Hrs. Cát. | - | 24-06-2013 | 31-12-2013 | SI | NO | 786 | 1-2 | 20 | 27 | CIENCIAS SOCIALES | DEFENSORIA DEL PUEBLO | ||||
Hrs. Cát. | - | 24-06-2013 | 31-12-2013 | SI | NO | 786 | 1-2 | 3 | 28 | PROYECTO EDUCATIVO | DEFENSORIA DEL PUEBLO | ||||
Hrs. Cát. | - | 24-06-2013 | 31-12-2013 | SI | NO | 750 | 1-2 | 5 | 32 | MATEMATICA | DEFENSORIA DEL PUEBLO | ||||
Hrs. Cát. | - | 24-06-2013 | 31-12-2013 | SI | NO | 750 | 1-2 | 5 | 33 | MATEMATICA | DEFENSORIA DEL PUEBLO | ||||
Hrs. Cát. | - | 24-06-2013 | 31-12-2013 | SI | NO | 750 | 1-2 | 5 | 34 | MATEMATICA | DEFENSORIA DEL PUEBLO | ||||
Hrs. Cát. | 45/16 | 20-04-2016 | 31-12-2016 | SI | NO | 786 | 1-2 | 20 | 27 | CIENCIAS SOCIALES | DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA PCIA. DEL CHUBUT | ||||
Hrs. Cát. | 45/16 | 20-04-2016 | 31-12-2016 | SI | NO | 786 | 1-2 | 3 | 28 | PROYECTO EDUCATIVO | DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA PCIA. DEL CHUBUT | ||||
- Fin de Listado - |