Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Comisiones de Servicio Agente: SOTO DIEGO MARTIN (DNI: 28682471) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Disposición | Desde | Hasta | Vencida | Sist. Educativo Provincial | Oficina | Sit. Rev. | Cargo | Horas | Secuencia | Empresa | Materia | Oficina de Desempeño | ||
Cargo Doc. | 82/19 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | SI | NO | 744 | 1-3 | 3-13 | 0 | 11 | DO | MUNICIP DE TW | |||
Cargo Doc. | 82/19 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | SI | NO | 762 | 2-3 | 3-13 | 0 | 14 | DO | MUNICIP DE TW | |||
Cargo Doc. | 173/23 | 01-04-2023 | 31-12-2023 | SI | NO | 762 | 1-2 | 9-44 | 0 | 5 | DM | GAIMAN FUTBOL CLUB - COORD. FÚTBOL FORMATIVO GFC | |||
Cargo Doc. | 64/24 | 22-02-2024 | 31-12-2024 | NO | NO | 762 | 1-2 | 9-44 | 0 | 5 | DM | ASOCIACIÓN GAIMAN FUTBOL CLUB - COORDINACIÓN DEPORTIVA | |||
- Fin de Listado - |