Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Comisiones de Servicio Agente: SQUADRONI MARIA FERNANDA (DNI: 20796344) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Disposición | Desde | Hasta | Vencida | Sist. Educativo Provincial | Oficina | Sit. Rev. | Cargo | Horas | Secuencia | Empresa | Materia | Oficina de Desempeño | ||
Hrs. Cát. | 163/21 | 26-07-2021 | 31-12-2021 | SI | SI | 724 | 1-2 | 4 | 6 | PSICOLOGIA | DIRECCION GRAL SEPEP | ||||
Hrs. Cát. | 163/21 | 26-07-2021 | 31-12-2021 | SI | SI | 724 | 1-2 | 1 | 14 | DIRECCION GRAL SEPEP | |||||
Hrs. Cát. | 58/22 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | SI | SI | 724 | 1-2 | 4 | 6 | PSICOLOGIA | DIRECCION GRAL SEPEP | ||||
Hrs. Cát. | 58/22 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | SI | SI | 724 | 1-2 | 1 | 14 | DIRECCION GRAL SEPEP | |||||
Hrs. Cát. | 287/23 | 01-01-2023 | 05-12-2023 | SI | SI | 724 | 1-2 | 4 | 6 | PSICOLOGIA | DGOATE - PREVENCIÓN Y CUIDADOS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO | ||||
Hrs. Cát. | 287/23 | 01-01-2023 | 05-12-2023 | SI | SI | 724 | 1-2 | 1 | 14 | DGOATE - PREVENCIÓN Y CUIDADOS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO | |||||
- Fin de Listado - |