Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Comisiones de Servicio Agente: TELLO CRISTOBAL (DNI: 23737630) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Disposición | Desde | Hasta | Vencida | Sist. Educativo Provincial | Oficina | Sit. Rev. | Cargo | Horas | Secuencia | Empresa | Materia | Oficina de Desempeño | ||
Cargo Doc. | - | 19-02-2015 | 31-12-2015 | SI | SI | 719 | 1-2 | 9-65 | 0 | 1 | DM | GOBERNADOR COSTA | |||
Cargo Doc. | - | 19-02-2015 | 31-12-2015 | SI | SI | 719 | 1-2 | 9-26 | 0 | 3 | DM | GOBERNADOR COSTA | |||
Hrs. Cát. | - | 19-02-2015 | 31-12-2015 | SI | SI | 719 | 1-2 | 4 | 46 | CIENCIAS NATURALES | GOBERNADOR COSTA | ||||
Hrs. Cát. | - | 19-02-2015 | 31-12-2015 | SI | SI | 719 | 1-2 | 4 | 47 | ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (mujeres) | GOBERNADOR COSTA | ||||
Hrs. Cát. | - | 19-02-2015 | 31-12-2015 | SI | SI | 719 | 1-2 | 3 | 48 | BIOLOGIA | GOBERNADOR COSTA | ||||
Hrs. Cát. | - | 19-02-2015 | 31-12-2015 | SI | SI | 719 | 1-2 | 2 | 49 | BIOLOGIA | GOBERNADOR COSTA | ||||
Hrs. Cát. | - | 19-02-2015 | 31-12-2015 | SI | SI | 719 | 1-2 | 3 | 50 | QUIMICA | GOBERNADOR COSTA | ||||
Hrs. Cát. | - | 19-02-2015 | 31-12-2015 | SI | SI | 719 | 1-2 | 3 | 51 | BIOLOGIA | GOBERNADOR COSTA | ||||
Hrs. Cát. | - | 19-02-2015 | 31-12-2015 | SI | SI | 719 | 1-2 | 3 | 52 | BIOLOGIA | GOBERNADOR COSTA | ||||
Hrs. Cát. | - | 19-02-2015 | 31-12-2015 | SI | SI | 719 | 1-2 | 4 | 53 | GOBERNADOR COSTA | |||||
- Fin de Listado - |