Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes


Comisiones de Servicio Agente: VILLALBA MIGUEL (DNI: 25052441)
Tipo Disposici�n Desde Hasta Vencida Sist. Educativo Provincial Oficina Sit. Rev. Cargo Horas Secuencia Empresa Materia Oficina de Desempe�o
Hrs. Cát. 269/23 01-01-2023 01-09-2023 SI NO 702 1-1 2 30  BIOLOGIA  SITRAED
Hrs. Cát. 269/23 01-01-2023 01-09-2023 SI NO 702 1-1 2 41  BIOLOGIA  SITRAED
Hrs. Cát. 269/23 01-01-2023 01-09-2023 SI NO 702 1-1 2 42  BIOLOGIA  SITRAED
Hrs. Cát. 269/23 01-01-2023 01-09-2023 SI NO 702 1-1 2 43  BIOLOGIA  SITRAED
Hrs. Cát. 269/23 01-01-2023 01-09-2023 SI NO 702 1-1 4 45    SITRAED
Hrs. Cát. 269/23 01-01-2023 01-09-2023 SI NO 702 1-2 3 46    SITRAED
Hrs. Cát. 269/23 01-01-2023 01-09-2023 SI NO 702 1-1 1 55    SITRAED
Hrs. Cát. 269/23 01-01-2023 01-09-2023 SI NO 702 1-1 1 56    SITRAED
Hrs. Cát. 269/23 01-01-2023 01-09-2023 SI NO 702 1-1 1 57  ESPACIO DE INTEGRACION AREAL  SITRAED
Hrs. Cát. 269/23 01-01-2023 01-09-2023 SI NO 702 1-1 1 58    SITRAED
Hrs. Cát. 269/23 01-01-2023 01-09-2023 SI NO 702 1-1 1 59  ESPACIO DE INTEGRACION AREAL  SITRAED
Hrs. Cát. 269/23 01-01-2023 01-09-2023 SI NO 702 1-1 1 60    SITRAED
Hrs. Cát. 269/23 01-01-2023 01-09-2023 SI NO 702 1-1 1 61    SITRAED
Hrs. Cát. 269/23 01-01-2023 01-09-2023 SI NO 702 1-1 1 68  ESPACIO DE INTEGRACION AREAL  SITRAED
Hrs. Cát. 269/23 01-01-2023 01-09-2023 SI NO 702 1-1 1 69    SITRAED
Hrs. Cát. 269/23 01-01-2023 01-09-2023 SI NO 702 1-2 3 71  BIOLOGIA  SITRAED
Hrs. Cát. 269/23 01-01-2023 01-09-2023 SI NO 752 1-2 4 72    SITRAED
Hrs. Cát. 269/23 01-01-2023 01-09-2023 SI NO 752 1-2 1 73    SITRAED
Hrs. Cát. 269/23 01-01-2023 01-09-2023 SI NO 752 1-2 4 74    SITRAED
Hrs. Cát. 269/23 01-01-2023 01-09-2023 SI NO 752 1-2 1 75    SITRAED
Hrs. Cát. 269/23 01-01-2023 01-09-2023 SI NO 752 1-2 4 76    SITRAED
Hrs. Cát. 269/23 01-01-2023 01-09-2023 SI NO 752 1-2 1 77    SITRAED
- Fin de Listado -

- Fin de la Consulta -