Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: SOSA EDUARDO G. [DNI: 11372474] - [Fecha Nac.: 20/06/1954] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 3 | 01-06-2001 | 30-03-2015 | ALT | 23 | 11 | 29 | ||
812 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 6 | 01-06-2001 | 19-03-2012 | 03-08-2012 | BAJ | 12 | 5 | 28 | |
812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 3 | 01-06-2001 | 30-03-2015 | LIC | 19 | 9 | 27 | ||
812 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TALLER (112) | 1-2 | 4 | 5 | 01-06-2001 | 15-03-2010 | 08-03-2013 | BAJ | 13 | 0 | 28 | |
812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 10 | 6 | 01-06-2001 | 08-08-2016 | LIC | 19 | 9 | 27 | ||
812 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 8 | 3 | 01-06-2001 | 30-03-2014 | 13-03-2015 | BAJ | 15 | 0 | 28 | |
812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 3 | 01-06-2001 | 30-03-2015 | LIC | 21 | 11 | 29 | ||
812 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-2 | 6 | 8 | 01-06-2001 | 19-03-2012 | 30-03-2015 | BAJ | 15 | 1 | 28 | |
812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | TALLER (112) | 1-2 | 1 | 30 | 01-06-2001 | 01-06-2001 | 30-04-2010 | BAJ | 10 | 2 | 28 |
812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 10 | 6 | 01-06-2001 | 08-08-2016 | LIC | 21 | 11 | 29 | ||
812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 10 | 6 | 01-06-2001 | 08-08-2016 | ALT | 23 | 11 | 29 | ||
812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COORDINADOR DE CAPACITACION Y EXTENSION (1345) | 1-2 | 5 | 7 | 01-06-2001 | 01-11-2011 | 30-11-2011 | BAJ | 11 | 8 | 28 | |
Total de horas activas: 9.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |