Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | EstadÃsticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: CAVIGLIA SERGIO ESTEBAN [DNI: 12040796] - [Fecha Nac.: 13/06/1956] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 4 | 5 | 15-08-2008 | 01-11-2014 | 30-11-2014 | BAJ | 5 | 7 | 0 | |
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 9 | 10 | 15-08-2008 | 18-03-2019 | ALT | 12 | 10 | 29 | ||
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-1 | 1 | 46 | 15-08-2008 | 15-08-2008 | 12-08-2011 | BAJ | 2 | 11 | 0 | |
3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-1 | 10 | 10 | 15-08-2008 | 02-05-2022 | 30-07-2022 | BAJ | 10 | 7 | 29 | |
3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-1 | 11 | 10 | 15-08-2008 | 01-03-2022 | 30-04-2022 | BAJ | 10 | 7 | 29 | |
3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-1 | 2 | 20 | 15-08-2008 | 01-11-2011 | 30-12-2011 | BAJ | 3 | 1 | 0 | |
Total de horas activas: 10.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |
CARGOS NO DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
4006 | 29 | 4-1-4 Personal Profesional y Técnico | 0-0-0 | 2-3 | 12-08-2011 | 12-08-2011 | ALT | 18 | 3 | 17 | |
4006 | 29 | 4-1-3 Personal Profesional y Técnico | 0-0-0 | 2-3 | 12-08-2011 | 12-08-2011 | LIC | 5 | 0 | 19 | |
- Fin de Listado - |