Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: SANDOVAL JOSE MARIA [DNI: 12091444] - [Fecha Nac.: 17/03/1958] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
653 | 10 | 9-35 Maestro de Enseñanza Práctica Escuela Media | 1-2 | 7 | 07-09-1995 | 13-03-2000 | 14-09-2007 | BAJ | 11 | 5 | 19 |
654 | 10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-2 | 9 | 07-09-1995 | 01-03-2015 | ALT | 27 | 1 | 17 | |
654 | 10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-2 | 8 | 07-09-1995 | 22-02-2012 | 03-04-2013 | BAJ | 14 | 10 | 19 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 3 | 12 | 01-05-2008 | 03-04-2013 | 28-02-2015 | BAJ | 16 | 10 | 19 | |
3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 20 | 01-05-2008 | 01-10-2014 | LIC | 18 | 1 | 17 | ||
3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 20 | 01-05-2008 | 01-10-2014 | LIC | 18 | 2 | 17 | ||
3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 20 | 01-05-2008 | 01-10-2014 | LIC | 18 | 3 | 17 | ||
3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS DE APOYO (264) | 1-3 | 1 | 5 | 01-05-2008 | 01-05-2008 | 28-02-2009 | BAJ | 12 | 0 | 19 | |
7713 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | T | TALLER Y CARPINTERIA (1854) | 1-2 | 5 | 4 | 01-05-2008 | 02-05-2017 | ALT | 27 | 1 | 16 | |
7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS DE APOYO (264) | 1-2 | 2 | 10 | 01-05-2008 | 26-04-2010 | ALT | 27 | 1 | 16 | ||
Total de horas activas: 14.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |