Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: VALDEZ ANTONIA LIDIA G [DNI: 13232278] - [Fecha Nac.: 13/06/1957] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
519 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 12 | 03-06-2004 | 18-03-2008 | LIC | 6 | 9 | 15 | |
519 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 12 | 03-06-2004 | 18-03-2008 | 12-03-2012 | BAJ | 7 | 5 | 12 |
519 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 10 | 03-06-2004 | 08-10-2007 | 20-12-2007 | BAJ | 2 | 7 | 2 |
521 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 11 | 03-06-2004 | 25-09-2007 | 26-09-2007 | BAJ | 2 | 4 | 9 |
521 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 8 | 03-06-2004 | 06-06-2006 | 07-06-2006 | BAJ | 1 | 11 | 26 |
521 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 9 | 03-06-2004 | 18-09-2006 | 01-10-2006 | BAJ | 2 | 3 | 9 |
521 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 6 | 03-06-2004 | 12-12-2005 | 20-12-2005 | BAJ | 1 | 6 | 2 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 7 | 1 | 02-05-2005 | 21-02-2011 | 21-12-2011 | BAJ | 7 | 3 | 26 | |
743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 7 | 1 | 02-05-2005 | 28-09-2010 | 21-12-2010 | BAJ | 6 | 3 | 26 | |
743 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | V | MUSICA (363) | 1-2 | 5 | 3 | 02-05-2005 | 28-09-2010 | 26-06-2012 | BAJ | 7 | 11 | 26 |
746 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | EDUCACION ARTISTICA (6082) | 2-3 | 8 | 5 | 02-05-2005 | 13-06-2011 | 30-07-2011 | BAJ | 6 | 11 | 26 | |
746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 9 | 1 | 02-05-2005 | 13-06-2011 | 30-07-2011 | BAJ | 6 | 11 | 26 | |
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 8 | 5 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 10 | 0 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 11 | 6 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 8 | 0 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 9 | 6 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 11 | 0 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 9 | 0 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 10 | 6 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 8 | 7 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 10 | 1 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 11 | 7 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 8 | 1 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 9 | 7 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 11 | 1 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 7 | 9 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 9 | 1 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 10 | 7 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLASTICA (440) | 1-2 | 3 | 3 | 02-05-2005 | 10-03-2007 | 30-09-2007 | BAJ | 3 | 1 | 26 | |
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 8 | 8 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 10 | 2 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 11 | 8 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 8 | 2 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 9 | 9 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 11 | 3 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 7 | 10 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 9 | 2 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 10 | 8 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 8 | 9 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 10 | 3 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 11 | 10 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 8 | 3 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 9 | 10 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 11 | 4 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 7 | 11 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 9 | 3 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 10 | 10 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 8 | 10 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 10 | 4 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 11 | 11 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 8 | 4 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 9 | 11 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 11 | 5 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 9 | 4 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 10 | 11 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 8 | 11 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 10 | 5 | 26 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER PLASTICA (466) | 1-2 | 4 | 3 | 02-05-2005 | 21-03-2009 | LIC | 12 | 1 | 26 | ||
3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | TALLER ACTIV. LIBRES DE EXPRESION ARTISTICA (462) | 2-3 | 1 | 4 | 02-05-2005 | 02-05-2005 | 20-08-2005 | BAJ | 0 | 2 | 0 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |