Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: DE GIORGIS SILVIA DEL C. [DNI: 14150037] - [Fecha Nac.: 11/03/1960] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
24 | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 2-3 | 20 | 02-03-1998 | 01-03-2018 | 21-02-2019 | BAJ | 13 | 8 | 19 |
57 | 11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 1-1 | 88 | 02-03-1998 | 20-02-2019 | LIC | 20 | 2 | 26 | |
57 | 11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 1-1 | 21 | 02-03-1998 | 20-02-2019 | ALT | 20 | 9 | 26 | |
76 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 14 | 02-03-1998 | 14-10-2008 | 20-10-2008 | BAJ | 5 | 10 | 0 |
76 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 11 | 02-03-1998 | 23-02-2006 | 19-02-2009 | BAJ | 6 | 2 | 0 |
76 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 13 | 02-03-1998 | 01-10-2008 | 06-10-2008 | BAJ | 5 | 10 | 0 |
134 | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-3 | 19 | 02-03-1998 | 09-06-2017 | 05-09-2017 | BAJ | 12 | 9 | 19 |
179 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-3 | 18 | 02-03-1998 | 28-02-2011 | 27-12-2016 | BAJ | 12 | 6 | 19 |
502 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 17 | 02-03-1998 | 02-03-2010 | 21-12-2010 | BAJ | 6 | 9 | 1 |
502 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 15 | 02-03-1998 | 16-03-2009 | 03-01-2010 | BAJ | 6 | 7 | 17 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
120 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 5 | 11 | 27-08-1998 | 22-09-2004 | 22-02-2006 | BAJ | 3 | 5 | 0 |
159 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-3 | 10 | 1 | 27-08-1998 | 07-09-2007 | 29-11-2007 | BAJ | 3 | 8 | 0 |
159 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-3 | 9 | 3 | 27-08-1998 | 07-09-2007 | 29-11-2007 | BAJ | 3 | 8 | 0 |
701 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 14 | 6 | 27-08-1998 | 03-11-2008 | 19-12-2008 | BAJ | 4 | 6 | 28 |
701 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 7 | 6 | 27-08-1998 | 25-06-2007 | 23-06-2008 | BAJ | 4 | 4 | 0 |
701 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 11 | 1 | 27-08-1998 | 01-04-2008 | 23-06-2008 | BAJ | 4 | 4 | 0 |
701 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-3 | 12 | 6 | 27-08-1998 | 25-08-2008 | 20-10-2008 | BAJ | 4 | 6 | 0 |
701 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 8 | 2 | 27-08-1998 | 19-02-2008 | LIC | 4 | 0 | 0 | |
701 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 13 | 1 | 27-08-1998 | 25-08-2008 | 20-10-2008 | BAJ | 4 | 6 | 0 |
701 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-3 | 15 | 1 | 27-08-1998 | 03-11-2008 | 19-12-2008 | BAJ | 4 | 6 | 28 |
701 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 8 | 2 | 27-08-1998 | 25-06-2007 | 21-12-2007 | BAJ | 3 | 8 | 0 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |