Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: GAUD JOSE LUIS [DNI: 14296115] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 3 | 5 | 20-03-2023 | 15-04-2024 | 30-11-2024 | BAJ | 1 | 3 | 0 | |
763 | 0 | 241 | 0 | 1 | 1 | V | ACTIVIDAD FISICA Y SALUD (8062) | 2-3 | 1 | 2 | 20-03-2023 | 20-03-2023 | 29-02-2024 | BAJ | 0 | 11 | 0 |
763 | 0 | 241 | 0 | 1 | 2 | N | ACTIVIDAD FISICA Y SALUD (8062) | 1-2 | 2 | 2 | 20-03-2023 | 20-03-2023 | 29-02-2024 | BAJ | 0 | 11 | 0 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |