Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: LORENZ LILIANA [DNI: 14882471] - [Fecha Nac.: 10/04/1962] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
651 | 10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-2 | 1 | 08-03-2004 | 08-03-2004 | LIC | 3 | 11 | 27 | |
651 | 10 | 9-27 Jefe General de Enseñanza Práctica de 3ra Escuela Media | 1-3 | 5 | 08-03-2004 | 01-08-2008 | ALT | 20 | 7 | 0 | |
651 | 10 | 9-34 Maestro de Enseñanza Práctica Jefe de Sección Escuela Media | 1-2 | 4 | 08-03-2004 | 03-03-2008 | LIC | 4 | 4 | 0 | |
651 | 10 | 9-35 Maestro de Enseñanza Práctica Escuela Media | 1-2 | 1 | 08-03-2004 | 08-03-2004 | LIC | 3 | 11 | 27 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | FORMACION PROFESIONAL PUERTO MADRYN (918) | 1-2 | 1 | 14 | 01-04-2006 | 01-04-2006 | 22-02-2007 | BAJ | 2 | 11 | 0 |
651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | - (0) | 1-2 | 2 | 10 | 01-04-2006 | 09-06-2008 | 01-08-2008 | BAJ | 3 | 0 | 0 |
662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COORDINADORES (919) | 1-2 | 3 | 6 | 01-04-2006 | 01-08-2018 | 28-02-2019 | BAJ | 3 | 6 | 0 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |