Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: BARROS MARIA LAURA  [DNI: 16363584] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio.
Permiso no Concurrencia.
Debito Laboral.
  

HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
806 0 0 0 1 0 N PRACTICA DOCENTE II (6013) 1-2 2 6 15-04-2002 04-04-2011 30-03-2014 BAJ 3 3 0
806 0 0 0 2 2 DIDACTICA DE LA MUSICA I (6590) 1-2 37 4 15-04-2002 09-04-2019   ALT 36 0 3
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 14 7 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 15 3 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 15 10 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 16 3 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 16 10 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 17 6 13
806 0 0 0 4 0 DIDACTICA DE LA LENGUA INGLESA PARA LOS NIVEL SECUNDARIO (6791) 1-2 15 8 15-04-2002 03-04-2017 30-04-2021 BAJ 18 2 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 18 11 13
806 847 0 0 1 0 PEDAGOGIA (332) 1-2 44 4 15-04-2002 28-03-2022 26-07-2022 BAJ 19 5 13
806 848 0 0 1 1 DIDACTICA GENERAL (333) 1-2 63 4 15-04-2002 12-08-2024 28-02-2025 BAJ 35 8 3
806 847 0 0 4 0 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE IV Y RESIDENCIA (6792) 1-2 42 9 15-04-2002 01-06-2021   ALT 36 0 3
806 0 0 0 3 0 - (0) 1-2 14 2 15-04-2002 24-08-2016 30-07-2017 BAJ 14 5 14
806 0 0 0 1 0 PEDAGOGIA (332) 1-2 18 4 15-04-2002 01-08-2017 30-03-2018 BAJ 15 1 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 15 8 14
806 0 0 0 0 0 DIDACTICA GENERAL (333) 1-2 27 4 15-04-2002 26-07-2018 30-03-2019 BAJ 16 1 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 16 8 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 17 4 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 18 0 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 18 8 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 19 4 13
806 847 0 0 1 0 DIDACTICA GENERAL (333) 1-2 54 4 15-04-2002 28-08-2023 29-02-2024 BAJ 34 9 3
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 14 0 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 14 4 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 14 11 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 15 6 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 16 1 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 16 6 14
806 0 0 0 2 2 DIDACTICA DE LA MUSICA I (6590) 1-2 35 4 15-04-2002 01-08-2019 08-04-2020 BAJ 17 1 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 17 9 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 18 5 13
806 0 0 0 1 0 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE I (6787) 1-2 25 5 15-04-2002 01-04-2018 28-03-2022 BAJ 19 1 13
806 0 0 0 1 0 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE I (6787) 1-2 24 5 15-04-2002 01-04-2018   LIC 33 6 3
806 714 0 0 0 0 - (0) 1-2 4 4 15-04-2002 01-04-2014   LIC 3 4 0
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 14 2 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 14 9 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 15 4 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 15 11 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 16 3 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 16 11 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 17 6 13
806 0 0 0 2 0 - (0) 1-2 36 7 15-04-2002 11-04-2019 30-04-2021 BAJ 18 2 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 19 0 13
806 849 0 0 1 0 PEDAGOGIA (332) 1-2 45 4 15-04-2002 28-03-2022 26-07-2022 BAJ 19 5 13
806 849 0 0 1 1 DIDACTICA GENERAL (333) 1-2 64 4 15-04-2002 12-08-2024 28-02-2025 BAJ 35 8 3
806 847 0 0 2 1 V PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE II (6788) 1-2 31 7 15-04-2002 01-04-2019   ALT 36 0 3
806 0 0 0 4 0 DIDACTICA DE LA MUSICA IV (6591) 1-2 16 3 15-04-2002 03-04-2017 30-07-2017 BAJ 14 5 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 15 2 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 15 8 14
806 0 0 0 0 0 DIDACTICA GENERAL (333) 1-2 28 4 15-04-2002 26-07-2018 30-03-2019 BAJ 16 1 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 16 8 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 17 4 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 18 1 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 18 8 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 19 4 13
806 847 0 0 1 0 PEDAGOGIA (332) 1-2 59 4 15-04-2002 01-03-2024 09-08-2024 BAJ 35 3 3
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 14 1 14
806 0 0 0 0 0 PRACTICA DOCENTE I (6012) 1-3 5 4 15-04-2002 11-09-2014 30-07-2017 BAJ 14 5 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 15 0 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 15 6 14
806 714 0 0 0 0 - (0) 1-2 4 4 15-04-2002 01-04-2014 30-03-2019 BAJ 16 1 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 16 6 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 17 2 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 17 9 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 18 6 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 19 2 13
806 0 0 0 1 0 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE I (6787) 1-2 24 5 15-04-2002 01-04-2018   LIC 33 7 3
806 714 0 0 0 0 - (0) 1-2 4 4 15-04-2002 01-04-2014   LIC 3 5 0
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 14 2 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 14 9 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 15 4 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 15 11 14
806 0 0 0 2 0 - (0) 1-2 30 4 15-04-2002 01-04-2019   LIC 16 5 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 16 11 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 17 8 13
806 0 0 0 2 0 - (0) 1-2 34 4 15-04-2002 09-04-2019 30-05-2021 BAJ 18 3 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 19 0 13
806 848 0 0 1 0 PEDAGOGIA (332) 1-2 46 4 15-04-2002 28-03-2022 26-07-2022 BAJ 19 5 13
806 847 0 0 1 1 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE I (6787) 1-2 58 5 15-04-2002 02-01-2024   ALT 36 0 3
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 14 6 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 15 2 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 15 9 14
806 0 0 0 0 0 DIDACTICA GENERAL (333) 1-2 29 4 15-04-2002 26-07-2018 30-03-2019 BAJ 16 1 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 16 9 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 17 5 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 18 1 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 18 9 13
806 0 0 0 1 0 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE I (6787) 1-2 24 5 15-04-2002 01-04-2018   LIC 19 5 13
806 848 0 0 1 0 PEDAGOGIA (332) 1-2 60 4 15-04-2002 01-03-2024 09-08-2024 BAJ 35 3 3
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 14 1 14
806 0 0 0 1 0 - (0) 1-2 7 4 15-04-2002 03-08-2015 30-07-2017 BAJ 14 5 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 15 0 14
806 0 0 0 3 0 EDUCACION VOCAL I (6638) 1-2 11 2 15-04-2002 08-08-2016 10-08-2018 BAJ 15 6 14
806 0 0 0 0 0 PEDAGOGIA (332) 1-2 6 4 15-04-2002 11-09-2014 30-03-2019 BAJ 16 1 14
806 0 0 0 3 0 - (0) 1-2 32 2 15-04-2002 01-04-2019 20-08-2019 BAJ 16 6 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 17 2 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 17 11 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 18 6 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 19 2 13
806 0 0 0 1 0 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE I (6787) 1-2 24 5 15-04-2002 01-04-2018 27-04-2023 BAJ 33 11 3
806 714 0 0 0 0 - (0) 1-2 4 4 15-04-2002 01-04-2014   LIC 3 6 0
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 14 3 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 14 10 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 15 5 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 16 0 14
806 0 0 0 1 0 - (0) 1-2 35 4 15-04-2002 03-04-2019   LIC 16 5 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 17 0 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 17 8 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 18 4 13
806 849 0 0 2 0 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE II (6788) 1-2 43 5 15-04-2002 03-05-2021 18-02-2022 BAJ 19 0 13
806 0 0 0 1 0 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE I (6787) 1-2 24 5 15-04-2002 01-04-2018   LIC 19 6 13
806 847 0 0 1 1 PEDAGOGIA (332) 1-2 65 4 15-04-2002 05-03-2025   ALT 36 0 3
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 14 6 14
806 0 0 0 1 0 PEDAGOGIA (332) 1-2 18 4 15-04-2002 01-08-2017 30-03-2018 BAJ 15 2 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 15 9 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 16 2 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 16 9 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 17 5 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 18 2 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 18 9 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 19 5 13
806 849 0 0 1 0 PEDAGOGIA (332) 1-2 61 4 15-04-2002 04-03-2024 09-08-2024 BAJ 35 3 3
806 849 0 0 1 1 PEDAGOGIA (332) 1-2 66 4 15-04-2002 05-03-2025   ALT 36 0 3
806 0 0 0 1 0 - (0) 1-2 8 4 15-04-2002 08-10-2015 30-07-2017 BAJ 14 5 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 15 1 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 15 7 14
806 0 0 0 1 0 PEDAGOGIA (332) 1-2 22 4 15-04-2002 01-04-2018 30-03-2019 BAJ 16 1 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 16 7 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 17 3 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 17 11 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 18 7 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 19 3 13
806 848 0 0 1 0 DIDACTICA GENERAL (333) 1-2 52 4 15-04-2002 24-08-2023 29-02-2024 BAJ 34 9 3
806 714 0 0 0 0 - (0) 1-2 4 4 15-04-2002 01-04-2014   LIC 3 7 0
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 14 3 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 14 10 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 15 5 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 16 0 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 16 5 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 17 0 13
806 0 0 0 3 0 DIDACTICA DE LA MUSICA III (6601) 1-2 40 4 15-04-2002 20-04-2020 30-07-2020 BAJ 17 8 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 18 4 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 19 1 13
806 0 0 0 1 0 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE I (6787) 1-2 24 5 15-04-2002 01-04-2018   LIC 33 4 3
806 0 0 0 3 0 DIDACTICA DE LA MUSICA III (6601) 1-2 38 4 15-04-2002 01-08-2020   ALT 36 0 3
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 14 7 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 15 3 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 15 10 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 16 2 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 16 10 13
806 0 0 0 4 0 DIDACTICA DE LA MUSICA IV (6591) 1-2 39 3 15-04-2002 20-04-2020 18-08-2020 BAJ 17 5 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 18 2 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 18 11 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 19 5 13
806 847 0 0 1 1 DIDACTICA GENERAL (333) 1-2 62 4 15-04-2002 12-08-2024 28-02-2025 BAJ 35 8 3
806 848 0 0 1 1 PEDAGOGIA (332) 1-2 67 4 15-04-2002 05-03-2025   ALT 36 0 3
806 0 0 0 1 0 GEOGRAFIA URBANA Y RURAL (6930) 1-2 10 4 15-04-2002 01-08-2016 30-07-2017 BAJ 14 5 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 15 1 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 15 7 14
806 0 0 0 1 0 PEDAGOGIA (332) 1-2 23 4 15-04-2002 01-04-2018 30-03-2019 BAJ 16 1 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 16 7 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 17 3 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 18 0 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 18 7 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 19 3 13
806 849 0 0 1 0 DIDACTICA GENERAL (333) 1-2 53 4 15-04-2002 23-08-2023 29-02-2024 BAJ 34 9 3
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 14 0 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 14 4 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 14 11 14
806 0 0 0 1 0 PEDAGOGIA (332) 1-2 21 4 15-04-2002 01-04-2018 25-07-2018 BAJ 15 5 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 16 1 14
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 16 5 14
806 0 0 0 4 0 - (0) 1-2 33 3 15-04-2002 01-04-2019 08-04-2020 BAJ 17 1 13
806 0 0 0 4 0 DIDACTICA DE LA MUSICA IV (6591) 1-2 41 3 15-04-2002 20-04-2020 30-07-2020 BAJ 17 8 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 88 12 15-04-2002 11-09-2014   LIC 18 5 13
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 89 12 15-04-2002 01-01-2015   LIC 19 1 13
806 0 0 0 1 0 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE I (6787) 1-2 24 5 15-04-2002 01-04-2018   LIC 33 5 3
Total de horas activas: 41.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -