Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: VALLEJOS NORMA BEATRIZ [DNI: 16872288] - [Fecha Nac.: 03/11/1964] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
112 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 13 | 01-09-1993 | 05-12-2016 | 07-12-2016 | BAJ | 22 | 7 | 20 |
112 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 10 | 01-09-1993 | 24-10-2016 | 26-10-2016 | BAJ | 22 | 6 | 20 |
112 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 6 | 01-09-1993 | 22-06-2009 | 19-02-2015 | BAJ | 21 | 5 | 21 |
112 | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-1 | 1 | 01-09-1993 | 01-09-1993 | ALT | 31 | 0 | 18 | |
112 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 12 | 01-09-1993 | 11-11-2016 | 22-11-2016 | BAJ | 22 | 6 | 20 |
112 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 8 | 01-09-1993 | 03-08-2015 | 09-08-2015 | BAJ | 21 | 11 | 22 |
112 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 5 | 01-09-1993 | 02-06-2009 | 21-06-2009 | BAJ | 15 | 10 | 1 |
159 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 11 | 01-09-1993 | 01-11-2016 | 25-12-2016 | BAJ | 22 | 7 | 20 |
159 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 14 | 01-09-1993 | 02-03-2017 | ALT | 30 | 2 | 3 | |
409 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 3 | 01-09-1993 | 11-04-2008 | 13-04-2008 | BAJ | 14 | 8 | 1 |
502 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 2 | 01-09-1993 | 18-02-2008 | 21-12-2008 | BAJ | 15 | 4 | 1 |
502 | 11 | 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS | 2-3 | 7 | 01-09-1993 | 19-03-2015 | 31-12-2015 | BAJ | 22 | 3 | 22 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
780 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | T | MUSICA (363) | 1-2 | 4 | 3 | 19-03-2003 | 11-03-2008 | LIC | 14 | 10 | 1 | |
780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 4 | 3 | 19-03-2003 | 11-03-2008 | LIC | 14 | 9 | 1 | ||
780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 3 | 3 | 19-03-2003 | 10-03-2008 | LIC | 14 | 10 | 1 | ||
780 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0 | T | MUSICA (363) | 1-2 | 3 | 3 | 19-03-2003 | 10-03-2008 | LIC | 14 | 10 | 1 | |
780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 5 | 1 | 19-03-2003 | 10-03-2008 | LIC | 14 | 9 | 1 | ||
780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 3 | 3 | 19-03-2003 | 10-03-2008 | LIC | 14 | 7 | 1 | ||
780 | 0 | 212 | 0 | 2 | 0 | T | MUSICA (363) | 1-2 | 4 | 3 | 19-03-2003 | 11-03-2008 | LIC | 14 | 10 | 1 | |
780 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | T | EDUCACION PRACTICA CANTO CORAL (444) | 1-2 | 4 | 3 | 19-03-2003 | 11-03-2008 | LIC | 14 | 10 | 1 | |
780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 4 | 3 | 19-03-2003 | 11-03-2008 | LIC | 14 | 7 | 1 | ||
780 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | T | EDUCACION PRACTICA CANTO CORAL (444) | 1-2 | 3 | 3 | 19-03-2003 | 10-03-2008 | LIC | 14 | 10 | 1 | |
780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 5 | 1 | 19-03-2003 | 10-03-2008 | LIC | 14 | 7 | 1 | ||
780 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | T | MUSICA (363) | 1-2 | 3 | 3 | 19-03-2003 | 10-03-2008 | LIC | 14 | 10 | 1 | |
780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 3 | 3 | 19-03-2003 | 10-03-2008 | LIC | 14 | 9 | 1 | ||
780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 4 | 3 | 19-03-2003 | 11-03-2008 | LIC | 14 | 10 | 1 | ||
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |