Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: CANDIA ROSA ELVIRA [DNI: 16932449] - [Fecha Nac.: 28/02/1966] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
41 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 13 | 09-04-2003 | 07-06-2006 | LIC | 2 | 5 | 19 | |
41 | 11 | 1-4 Vicedirector de Jornada Completa | 1-1 | 22 | 09-04-2003 | 20-02-2015 | ALT | 20 | 6 | 14 | |
41 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 21 | 09-04-2003 | 28-02-2014 | 20-02-2015 | BAJ | 10 | 10 | 5 |
41 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 19 | 09-04-2003 | 10-10-2008 | 20-02-2013 | BAJ | 8 | 11 | 14 |
41 | 11 | 2-6 Director de 1ra Categoría Escuelas c/Internado y Albergue | 2-3 | 23 | 09-04-2003 | 05-09-2023 | 08-03-2024 | BAJ | 20 | 0 | 14 |
41 | 11 | 1-4 Vicedirector de Jornada Completa | 1-1 | 22 | 09-04-2003 | 20-02-2015 | LIC | 19 | 6 | 14 | |
41 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 20 | 09-04-2003 | 25-02-2013 | 30-12-2013 | BAJ | 9 | 9 | 14 |
41 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 16 | 09-04-2003 | 26-03-2007 | 21-01-2008 | BAJ | 3 | 11 | 24 |
81 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 17 | 09-04-2003 | 02-03-2008 | 20-08-2008 | BAJ | 4 | 5 | 23 |
81 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 11 | 09-04-2003 | 06-03-2005 | 26-03-2007 | BAJ | 3 | 2 | 19 |
81 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 14 | 09-04-2003 | 24-10-2006 | 29-10-2006 | BAJ | 2 | 5 | 19 |
81 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 12 | 09-04-2003 | 11-04-2006 | LIC | 1 | 9 | 10 | |
132 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 15 | 09-04-2003 | 30-10-2006 | 12-11-2006 | BAJ | 2 | 5 | 20 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | APOYO (6126) | 2-2 | 16 | 10 | 21-09-2004 | 28-11-2015 | 14-12-2015 | BAJ | 11 | 8 | 14 | |
717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 7 | 16 | 21-09-2004 | 01-11-2012 | 30-11-2012 | BAJ | 1 | 11 | 10 | |
734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-3 | 9 | 5 | 21-09-2004 | 24-04-2013 | 30-03-2015 | BAJ | 10 | 11 | 14 | |
734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 10 | 1 | 21-09-2004 | 24-04-2013 | 21-04-2014 | BAJ | 10 | 0 | 14 | |
734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-3 | 11 | 4 | 21-09-2004 | 22-04-2013 | 30-08-2014 | BAJ | 10 | 4 | 14 | |
734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-3 | 12 | 4 | 21-09-2004 | 22-04-2013 | 30-08-2014 | BAJ | 10 | 4 | 14 | |
734 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | T | MATEMATICA (7) | 1-3 | 5 | 5 | 21-09-2004 | 23-07-2008 | 20-08-2008 | BAJ | 1 | 11 | 10 |
734 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | V | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 13 | 5 | 21-09-2004 | 20-08-2014 | 30-10-2020 | BAJ | 16 | 7 | 14 |
734 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | MATEMATICA (7) | 1-2 | 15 | 10 | 21-09-2004 | 29-11-2014 | 12-12-2014 | BAJ | 10 | 7 | 14 |
734 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-3 | 6 | 1 | 21-09-2004 | 23-07-2008 | 20-08-2008 | BAJ | 1 | 11 | 10 |
734 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | V | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 14 | 5 | 21-09-2004 | 20-08-2014 | 30-10-2020 | BAJ | 16 | 7 | 14 |
734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-3 | 8 | 5 | 21-09-2004 | 24-04-2013 | 30-03-2015 | BAJ | 10 | 11 | 14 | |
7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 17 | 10 | 21-09-2004 | 19-11-2016 | 19-12-2016 | BAJ | 12 | 7 | 14 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |