Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: DE LA ROSA FABIANA  [DNI: 17177092] - [Fecha Nac.: 18/07/1964] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
740 10 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) 1-2 1 11-02-2008 01-09-2008   ALT 16 2 0
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
705 0 0 0 4 0 BIOLOGIA (1) 1-2 19 3 11-02-2008 01-06-2012 28-02-2013 BAJ 4 8 0
705 0 0 0 4 0 M BIOLOGIA (1) 1-2 20 3 11-02-2008 01-06-2012 28-02-2013 BAJ 4 8 0
705 0 0 0 2 0 V - (0) 1-2 21 2 11-02-2008 08-06-2012 30-11-2012 BAJ 4 6 0
705 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 16 1 11-02-2008 10-05-2012 05-03-2013 BAJ 4 8 0
740 0 225 0 1 1 M BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 1-2 25 1 11-02-2008 08-02-2018   ALT 16 2 26
740 0 0 0 2 0 M TECNOLOGIA DE LA INFORM. Y LA COMUNICACION (1490) 1-2 4 3 11-02-2008 29-02-2008 10-03-2008 BAJ 0 1 0
740 0 1471 0 2 0 CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 9 5 11-02-2008 03-05-2011 07-12-2011 BAJ 2 2 10
740 0 225 0 1 1 M BIOLOGIA (1) 1-2 24 4 11-02-2008 08-02-2018   ALT 16 2 26
740 0 0 0 2 0 M PRODUCCION DE BOVINOS PARA LECHE (2009) 1-3 1 4 11-02-2008 11-02-2008 06-06-2008 BAJ 0 4 0
740 0 1471 0 3 0 CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 10 5 11-02-2008 03-05-2011 07-12-2011 BAJ 2 2 10
740 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 23 1 11-02-2008 19-04-2017   ALT 16 2 26
740 0 0 0 2 0 M PRODUCCION DE BOVINOS PARA LECHE (2009) 1-3 2 4 11-02-2008 11-02-2008 06-06-2008 BAJ 0 4 0
740 0 225 0 1 3 M BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 2-3 29 1 11-02-2008 11-04-2024   ALT 16 2 26
740 0 0 0 0 0 HISTORIA (6) 2-3 17 8 11-02-2008 10-05-2012 30-05-2012 BAJ 2 3 19
740 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 8 1 11-02-2008 16-09-2010 21-12-2010 BAJ 1 4 0
740 0 225 0 1 3 M BIOLOGIA (1) 2-3 28 4 11-02-2008 11-04-2024   ALT 16 2 26
740 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 18 2 11-02-2008 28-05-2012 30-10-2012 BAJ 4 4 0
740 0 0 0 1 0 QUIMICA (11) 1-2 7 3 11-02-2008 16-09-2010 18-12-2010 BAJ 1 5 0
740 0 225 0 1 2 M BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 2-2 26 1 11-02-2008 19-04-2017   ALT 16 2 26
740 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 11 1 11-02-2008 03-05-2011 21-12-2011 BAJ 2 1 10
740 0 225 0 1 2 M BIOLOGIA (1) 2-3 22 4 11-02-2008 19-04-2017   ALT 16 2 26
740 0 0 0 2 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 3 1 11-02-2008 19-02-2008   LIC 0 1 0
740 0 0 0 1 0 CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 12 5 11-02-2008 30-09-2011 16-12-2011 BAJ 2 1 10
Total de horas activas: 16.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -