Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: BALBOA ADRIANA  [DNI: 17226900] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
37 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 24 14-08-2006 25-07-2008 29-07-2008 BAJ 0 1 27
37 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 22 14-08-2006 19-06-2008 23-06-2008 BAJ 0 1 15
37 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 20 14-08-2006 28-05-2008 01-06-2008 BAJ 0 1 15
37 11 3-11 Maestro de Año 1-3 32 14-08-2006 14-09-2011 18-02-2013 BAJ 6 6 25
37 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 19 14-08-2006 07-05-2008 11-05-2008 BAJ 0 1 12
37 11 3-11 Maestro de Año 2-4 28 14-08-2006 28-10-2010 30-10-2010 BAJ 2 4 3
37 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 16 14-08-2006 27-03-2008 30-03-2008 BAJ 0 0 17
37 11 3-11 Maestro de Año 1-2 25 14-08-2006 26-08-2008 21-02-2010 BAJ 1 8 3
37 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 26 14-08-2006 04-08-2008 25-08-2008 BAJ 0 2 3
37 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 23 14-08-2006 01-07-2008 06-07-2008 BAJ 0 1 27
37 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 21 14-08-2006 02-06-2008 09-06-2008 BAJ 0 1 15
37 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 18 14-08-2006 08-05-2008 11-05-2008 BAJ 0 1 12
37 11 3-11 Maestro de Año 1-3 31 14-08-2006 28-02-2011 12-09-2011 BAJ 0 10 4
37 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 17 14-08-2006 10-04-2008 06-05-2008 BAJ 0 1 12
37 11 3-11 Maestro de Año 1-3 27 14-08-2006 01-03-2010 18-10-2010 BAJ 2 4 3
37 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 15 14-08-2006 10-03-2008 17-03-2008 BAJ 0 0 17
37 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 14 14-08-2006 12-11-2007 18-11-2007 BAJ 0 3 1
37 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 10 14-08-2006 04-09-2007 21-10-2007 BAJ 0 2 22
37 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 24 14-08-2006 25-07-2008   LIC 2 7 14
57 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 8 14-08-2006 26-06-2007 09-07-2007 BAJ 0 0 17
57 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 1 14-08-2006 14-08-2006 22-08-2006 BAJ 0 0 0
57 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 12 14-08-2006 22-10-2007 24-10-2007 BAJ 0 2 22
57 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 9 14-08-2006 23-07-2007 03-09-2007 BAJ 0 1 25
57 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 5 14-08-2006 09-10-2006 21-12-2006 BAJ 0 3 0
57 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 34 14-08-2006 19-02-2019   ALT 18 2 2
96 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 33 14-08-2006 25-02-2013 18-02-2019 BAJ 12 6 10
166 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 13 14-08-2006 29-11-2007 11-12-2007 BAJ 0 3 1
166 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 30 14-08-2006 10-11-2010 14-11-2010 BAJ 0 2 14
166 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 29 14-08-2006 02-11-2010 09-12-2010 BAJ 0 3 13
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -